미국 주식 순위
일관된 거래일 기준으로 성과, 규모, 위험을 비교합니다. 각 순위는 최대 100개 종목을 표시합니다.
비회원은 10일 수익률 순위를 볼 수 있습니다.회원 가입 후 30일부터 250일까지의 순위 보기 →
| 순위 | 기업 | 거래소 | 최근 가격 | 집계 기간 | 상승률 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nasdaq | $20.65 | 부터 2026-11-03 | +80.82% | |
| 02 | Nasdaq | $13.37 | 부터 2026-11-03 | +62.65% | |
| 03 | Nasdaq | $23.13 | 부터 2026-11-03 | +49.32% | |
| 04 | NYSE | $9.85 | 부터 2026-11-03 | +45.07% | |
| 05 | NYSE | $8.89 | 부터 2026-11-03 | +43.16% | |
| 06 | Nasdaq | $22.46 | 부터 2026-11-03 | +37.62% | |
| 07 | Nasdaq | $49.50 | 부터 2026-11-03 | +36.85% | |
| 08 | NYSE | $16.50 | 부터 2026-11-03 | +36.59% | |
| 09 | NYSE | $170.01 | 부터 2026-11-03 | +35.60% | |
| 10 | NYSE | $233.04 | 부터 2026-11-03 | +34.37% | |
| 11 | NYSE | $11.31 | 부터 2026-11-03 | +33.22% | |
| 12 | NYSE | $69.73 | 부터 2026-11-03 | +32.51% | |
| 13 | Nasdaq | $6.47 | 부터 2026-11-03 | +32.04% | |
| 14 | NYSE | $68.14 | 부터 2026-11-03 | +29.77% | |
| 15 | NYSE | $43.73 | 부터 2026-11-03 | +29.19% | |
| 16 | NYSE | $193.65 | 부터 2026-11-03 | +28.52% | |
| 17 | Nasdaq | $88.47 | 부터 2026-11-03 | +27.85% | |
| 18 | Nasdaq | $200.74 | 부터 2026-11-03 | +27.09% | |
| 19 | NYSE | $8.14 | 부터 2026-11-03 | +26.79% | |
| 20 | Nasdaq | $153.61 | 부터 2026-11-03 | +26.56% | |
| 21 | Nasdaq | $99.55 | 부터 2026-11-03 | +25.87% | |
| 22 | NYSE | $60.35 | 부터 2026-11-03 | +25.39% | |
| 23 | Nasdaq | $30.04 | 부터 2026-11-03 | +25.32% | |
| 24 | NYSE | $10.16 | 부터 2026-11-03 | +25.28% | |
| 25 | Nasdaq | $75.24 | 부터 2026-11-03 | +25.05% | |
| 26 | NYSE | $19.05 | 부터 2026-11-03 | +25.00% | |
| 27 | Nasdaq | $648.27 | 부터 2026-11-03 | +24.78% | |
| 28 | Nasdaq | $161.57 | 부터 2026-11-03 | +23.99% | |
| 29 | NYSE | $54.01 | 부터 2026-11-03 | +23.79% | |
| 30 | NYSE | $101.85 | 부터 2026-11-03 | +23.53% | |
| 31 | Nasdaq | $152.93 | 부터 2026-11-03 | +23.41% | |
| 32 | Nasdaq | $29.71 | 부터 2026-11-03 | +23.38% | |
| 33 | Nasdaq | $30.64 | 부터 2026-11-03 | +22.85% | |
| 34 | NYSE | $13.81 | 부터 2026-11-03 | +22.76% | |
| 35 | NYSE | $33.32 | 부터 2026-11-03 | +22.55% | |
| 36 | NYSE | $145.36 | 부터 2026-11-03 | +22.20% | |
| 37 | Nasdaq | $81.40 | 부터 2026-11-03 | +21.75% | |
| 38 | NYSE | $133.31 | 부터 2026-11-03 | +21.73% | |
| 39 | NYSE | $20.06 | 부터 2026-11-03 | +21.50% | |
| 40 | NYSE | $374.48 | 부터 2026-11-03 | +21.19% | |
| 41 | Nasdaq | $58.40 | 부터 2026-11-03 | +21.04% | |
| 42 | Nasdaq | $207.25 | 부터 2026-11-03 | +20.70% | |
| 43 | Nasdaq | $47.03 | 부터 2026-11-03 | +20.65% | |
| 44 | NYSE | $189.35 | 부터 2026-11-03 | +20.58% | |
| 45 | Nasdaq | $19.59 | 부터 2026-11-03 | +20.55% | |
| 46 | Nasdaq | $973.36 | 부터 2026-11-03 | +20.54% | |
| 47 | Nasdaq | $672.04 | 부터 2026-11-03 | +20.45% | |
| 48 | Nasdaq | $10.76 | 부터 2026-11-03 | +20.36% | |
| 49 | NYSE | $29.87 | 부터 2026-11-03 | +20.35% | |
| 50 | Nasdaq | $25.57 | 부터 2026-11-03 | +18.93% | |
| 51 | Nasdaq | $473.58 | 부터 2026-11-03 | +18.93% | |
| 52 | Nasdaq | $111.29 | 부터 2026-11-03 | +18.85% | |
| 53 | NYSE | $22.28 | 부터 2026-11-03 | +18.83% | |
| 54 | NYSE | $78.09 | 부터 2026-11-03 | +18.73% | |
| 55 | NYSE | $42.21 | 부터 2026-11-03 | +18.70% | |
| 56 | NYSE | $281.75 | 부터 2026-11-03 | +18.69% | |
| 57 | Nasdaq | $132.92 | 부터 2026-11-03 | +18.65% | |
| 58 | NYSE | $68.92 | 부터 2026-11-03 | +18.60% | |
| 59 | Nasdaq | $85.97 | 부터 2026-11-03 | +18.50% | |
| 60 | Nasdaq | $21.52 | 부터 2026-11-03 | +18.37% | |
| 61 | NYSE | $13.62 | 부터 2026-11-03 | +18.33% | |
| 62 | NYSE | $20.03 | 부터 2026-11-03 | +18.31% | |
| 63 | Nasdaq | $28.56 | 부터 2026-11-03 | +18.31% | |
| 64 | NYSE | $71.28 | 부터 2026-11-03 | +18.29% | |
| 65 | NYSE | $152.58 | 부터 2026-11-03 | +18.27% | |
| 66 | NYSE | $36.53 | 부터 2026-11-03 | +18.14% | |
| 67 | NYSE | $63.61 | 부터 2026-11-03 | +17.97% | |
| 68 | NYSE | $297.20 | 부터 2026-11-03 | +17.89% | |
| 69 | NYSE | $10.56 | 부터 2026-11-03 | +17.86% | |
| 70 | NYSE | $25.23 | 부터 2026-11-03 | +17.73% | |
| 71 | Nasdaq | $97.65 | 부터 2026-11-03 | +17.62% | |
| 72 | Nasdaq | $33.58 | 부터 2026-11-03 | +17.58% | |
| 73 | NYSE | $38.65 | 부터 2026-11-03 | +17.26% | |
| 74 | NYSE | $77.41 | 부터 2026-11-03 | +17.09% | |
| 75 | NYSE | $62.90 | 부터 2026-11-03 | +17.05% | |
| 76 | Nasdaq | $203.77 | 부터 2026-11-03 | +16.98% | |
| 77 | NYSE | $215.46 | 부터 2026-11-03 | +16.97% | |
| 78 | Nasdaq | $57.54 | 부터 2026-11-03 | +16.88% | |
| 79 | NYSE | $10.62 | 부터 2026-11-03 | +16.70% | |
| 80 | Nasdaq | $152.85 | 부터 2026-11-03 | +16.69% | |
| 81 | NYSE | $76.05 | 부터 2026-11-03 | +16.66% | |
| 82 | NYSE | $8.83 | 부터 2026-11-03 | +16.49% | |
| 83 | NYSE | $639.00 | 부터 2026-11-03 | +16.45% | |
| 84 | NYSE | $316.93 | 부터 2026-11-03 | +16.42% | |
| 85 | Nasdaq | $69.72 | 부터 2026-11-03 | +16.20% | |
| 86 | Nasdaq | $27.18 | 부터 2026-11-03 | +16.15% | |
| 87 | Nasdaq | $42.20 | 부터 2026-11-03 | +16.09% | |
| 88 | Nasdaq | $164.85 | 부터 2026-11-03 | +16.09% | |
| 89 | NYSE | $87.02 | 부터 2026-11-03 | +16.07% | |
| 90 | Nasdaq | $98.22 | 부터 2026-11-03 | +16.07% | |
| 91 | NYSE | $46.37 | 부터 2026-11-03 | +15.95% | |
| 92 | NYSE | $51.76 | 부터 2026-11-03 | +15.92% | |
| 93 | NYSE | $235.97 | 부터 2026-11-03 | +15.92% | |
| 94 | Nasdaq | $12.70 | 부터 2026-11-03 | +15.88% | |
| 95 | NYSE | $81.03 | 부터 2026-11-03 | +15.87% | |
| 96 | NYSE | $133.59 | 부터 2026-11-03 | +15.81% | |
| 97 | NYSE | $17.53 | 부터 2026-11-03 | +15.71% | |
| 98 | NYSE | $111.71 | 부터 2026-11-03 | +15.67% | |
| 99 | NYSE | $98.00 | 부터 2026-11-03 | +15.54% | |
| 100 | NYSE | $153.46 | 부터 2026-11-03 | +15.42% |
산정 기준 및 설명
비교할 기업 2~4개를 선택하세요. 순위표나 집계 기간을 바꿔도 선택은 유지되며 페이지를 새로고침하면 초기화됩니다.
일수는 완료된 미국 거래일을 뜻합니다. 수익률은 수정 종가와 각 기간 시작 시점의 실제 관측값을 사용합니다.
시가총액 순위는 Nasdaq Stock Screener의 최근 이용 가능한 미국 달러 시가총액을 사용하며, 유효한 값이 없는 종목은 제외합니다.
순위는 현재 데이터 품질 기준을 충족하는 거래 중인 종목만 포함합니다. 변동성은 최근 252거래일, 52주 고점 기준은 직전 252거래일을 사용하며 양수는 최근 종가가 기존 고점을 돌파했음을 뜻합니다. 매매 조언이 아닙니다.
