PUBLIC RESEARCH DOSSIER
META · NasdaqMeta平台
Services · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.完成交易日收盘US$606.73-1.34%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-09-30 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 200,966 | — | 164,501 | — | 134,902 | — |
| 净利润 | — | 60,458 | — | 62,360 | — | 39,098 | — |
| 自由现金流 | — | 46,109 | — | 54,072 | — | 44,068 | — |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | 83,669 | — | — | — | 28,823 | — | 18,383 |
| 总资产 | 478,836 | — | 303,844 | — | 256,408 | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG谷歌-C | US$3.42T | -2% | 13.9× | -30.3% | +33% |
| GOOGL谷歌-A | US$3.43T | -1.5% | 14× | -30.7% | +33.6% |
| APPAppLovin | US$76.6B | -63.8% | 17.4× | -68.8% | +71.9% |
| NBISNebius集团 | US$38.4B | +17.4% | 424.5× | -50.7% | +110.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
