PUBLIC RESEARCH DOSSIER
GOOGL · Nasdaq谷歌-A
Services · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.完成交易日收盘US$278.99-0.3%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 402,836 | — | 350,018 | — | 307,394 |
| 净利润 | — | 132,170 | — | 100,118 | — | 73,795 |
| 自由现金流 | — | 73,266 | — | 72,764 | — | 69,495 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | 100,164 | — | 24,607 | — | — | — |
| 总资产 | 921,983 | — | 502,053 | — | 414,770 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta平台 | US$1.55T | -4.6% | 20.7× | -22% | +41.1% |
| APPAppLovin | US$76.6B | -63.8% | 17.4× | -68.8% | +71.9% |
| NBISNebius集团 | US$38.4B | +17.4% | 424.5× | -50.7% | +110.1% |
| ZMZoom通讯 | US$26.8B | +6.6% | 8.5× | -17.8% | +44.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
