PUBLIC RESEARCH DOSSIER
NBIS · NasdaqNebius集团
Services · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.完成交易日收盘US$141.39-8.27%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | 529.8 | 91.5 | 9.8 | — |
| 净利润 | 82.5 | -641.4 | 241.3 | — |
| 自由现金流 | -3,681.2 | -561.9 | 746.9 | — |
| 股份数 | — | — | — | — |
| 债务 | 4,103.2 | — | 1,577.5 | 727.8 |
| 总资产 | 12,430.6 | 3,548.6 | 8,755.1 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMZoom通讯 | US$26.8B | +6.6% | 8.5× | -17.8% | +44.9% |
| BIDU百度 | US$26.2B | -36.6% | 3.4× | -52.7% | +46.8% |
| APPAppLovin | US$76.6B | -63.8% | 17.4× | -68.8% | +71.9% |
| FLUTFlutter娱乐 | US$15.4B | -62.1% | — | -62.6% | +49.8% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
