PUBLIC RESEARCH DOSSIER
ZM · NasdaqZoom通讯
Services · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.完成交易日收盘US$91.98-3.69%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-07-31 | 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 4,868.8 | — | 4,665.4 | — | 4,527.2 |
| 净利润 | — | 1,900.1 | — | 1,010.2 | — | 637.5 |
| 自由现金流 | — | 1,924.1 | — | 1,808.7 | — | 1,471.9 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | 13,585.4 | — | 11,044.1 | — | 10,507.2 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIDU百度 | US$26.2B | -36.6% | 3.4× | -52.7% | +46.8% |
| NBISNebius集团 | US$38.4B | +17.4% | 424.5× | -50.7% | +110.1% |
| FLUTFlutter娱乐 | US$15.4B | -62.1% | — | -62.6% | +49.8% |
| FDS辉盛研究系统 | US$12.1B | +31.7% | 22.7× | +2.5% | +47.7% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
