美股榜单
用统一交易日口径比较市场表现、规模与风险。每个榜单最多显示前100名。
非会员用户可查看10日涨跌幅排名。开通会员,查看30日至250日排名 →
| 排名 | 公司 | 交易所 | 最新价 | 统计区间 | 涨幅榜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REPLReplimune Group, Inc. | Nasdaq | $19.49 | 至 2026-11-02 | +76.38% |
| 02 | GDYNGRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | Nasdaq | $13.69 | 至 2026-11-02 | +69.22% |
| 03 | ULCCFrontier Group Holdings, Inc. | Nasdaq | $7.43 | 至 2026-11-02 | +61.17% |
| 04 | SGRYSurgery Partners, Inc. | Nasdaq | $23.12 | 至 2026-11-02 | +57.17% |
| 05 | BRZEBraze, Inc. | Nasdaq | $45.67 | 至 2026-11-02 | +52.03% |
| 06 | TDOCTeladoc Health, Inc. | NYSE | $8.63 | 至 2026-11-02 | +50.61% |
| 07 | UPBDUPBOUND GROUP, INC. | Nasdaq | $22.84 | 至 2026-11-02 | +42.93% |
| 08 | GKOSGLAUKOS Corp | NYSE | $238.61 | 至 2026-11-02 | +42.91% |
| 09 | HAYWHayward Holdings, Inc. | NYSE | $16.81 | 至 2026-11-02 | +42.82% |
| 10 | AXGNAxogen, Inc. | Nasdaq | $49.85 | 至 2026-11-02 | +41.46% |
| 11 | RHI罗致恒富 | NYSE | $44.77 | 至 2026-11-02 | +36.20% |
| 12 | HRIHERC HOLDINGS INC | NYSE | $168.14 | 至 2026-11-02 | +35.10% |
| 13 | PNR滨特尔 | NYSE | $70.56 | 至 2026-11-02 | +34.42% |
| 14 | BHVNBiohaven Ltd. | NYSE | $15.16 | 至 2026-11-02 | +33.57% |
| 15 | NBTXNanobiotix S.A. | Nasdaq | $28.11 | 至 2026-11-02 | +33.35% |
| 16 | CWKCushman & Wakefield Ltd. | NYSE | $14.33 | 至 2026-11-02 | +29.80% |
| 17 | CVCO卡寇工业 | Nasdaq | $662.89 | 至 2026-11-02 | +29.73% |
| 18 | DFINDonnelley Financial Solutions, Inc. | NYSE | $67.75 | 至 2026-11-02 | +29.69% |
| 19 | FCNFTI咨询 | NYSE | $191.77 | 至 2026-11-02 | +29.49% |
| 20 | RHRH | NYSE | $146.52 | 至 2026-11-02 | +28.49% |
| 21 | MHK莫霍克工业 | NYSE | $148.58 | 至 2026-11-02 | +28.33% |
| 22 | ORKA方舟生物医药 | Nasdaq | $95.43 | 至 2026-11-02 | +28.13% |
| 23 | BLDRBuilders FirstSource, Inc. | NYSE | $67.82 | 至 2026-11-02 | +28.08% |
| 24 | CDNACareDx, Inc. | Nasdaq | $85.88 | 至 2026-11-02 | +28.03% |
| 25 | XNCRXencor Inc | Nasdaq | $29.66 | 至 2026-11-02 | +27.90% |
| 26 | POOLPOOL CORP | Nasdaq | $214.76 | 至 2026-11-02 | +27.78% |
| 27 | CROX卡骆驰 | Nasdaq | $153.13 | 至 2026-11-02 | +27.42% |
| 28 | BHCBausch Health Companies Inc. | NYSE | $8.02 | 至 2026-11-02 | +26.90% |
| 29 | OSWONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | Nasdaq | $30.02 | 至 2026-11-02 | +26.72% |
| 30 | GENGen Digital Inc. | Nasdaq | $29.89 | 至 2026-11-02 | +26.44% |
| 31 | RRC山脉资源 | NYSE | $54.47 | 至 2026-11-02 | +26.00% |
| 32 | JLL仲量联行 | NYSE | $379.29 | 至 2026-11-02 | +25.33% |
| 33 | REALTheRealReal, Inc. | Nasdaq | $13.02 | 至 2026-11-02 | +25.19% |
| 34 | ROP儒博实业 | Nasdaq | $479.54 | 至 2026-11-02 | +25.04% |
| 35 | BMIBADGER METER INC | NYSE | $157.69 | 至 2026-11-02 | +24.89% |
| 36 | PHINPHINIA INC. | NYSE | $70.79 | 至 2026-11-02 | +24.76% |
| 37 | LCIILCI INDUSTRIES | NYSE | $102.09 | 至 2026-11-02 | +24.62% |
| 38 | KVYOKlaviyo, Inc. | NYSE | $21.80 | 至 2026-11-02 | +24.43% |
| 39 | CPRICapri Holdings Ltd | NYSE | $20.05 | 至 2026-11-02 | +24.15% |
| 40 | PRGPROG Holdings, Inc. | NYSE | $38.19 | 至 2026-11-02 | +23.87% |
| 41 | BC布朗斯威克 | NYSE | $79.05 | 至 2026-11-02 | +23.86% |
| 42 | HOG哈雷戴维森 | NYSE | $33.07 | 至 2026-11-02 | +23.72% |
| 43 | ALLE安朗杰 | NYSE | $191.73 | 至 2026-11-02 | +23.35% |
| 44 | EPAC实用动力 | NYSE | $43.45 | 至 2026-11-02 | +23.33% |
| 45 | PATKPATRICK INDUSTRIES INC | Nasdaq | $81.75 | 至 2026-11-02 | +23.14% |
| 46 | WSCWillScot Holdings Corp | Nasdaq | $19.26 | 至 2026-11-02 | +23.07% |
| 47 | REGN再生元制药 | Nasdaq | $961.26 | 至 2026-11-02 | +22.92% |
| 48 | VSAT卫讯公司 | Nasdaq | $74.11 | 至 2026-11-02 | +22.92% |
| 49 | WINGWingstop Inc. | Nasdaq | $163.04 | 至 2026-11-02 | +22.82% |
| 50 | EGBN伊格尔合众银行 | Nasdaq | $34.17 | 至 2026-11-02 | +22.65% |
| 51 | CVNACARVANA CO. | NYSE | $72.00 | 至 2026-11-02 | +22.64% |
| 52 | TRNTRINITY INDUSTRIES INC | NYSE | $30.50 | 至 2026-11-02 | +22.64% |
| 53 | LQDALiquidia Corp | Nasdaq | $41.85 | 至 2026-11-02 | +22.62% |
| 54 | ARHSArhaus, Inc. | Nasdaq | $12.54 | 至 2026-11-02 | +22.58% |
| 55 | EVREvercore Inc. | NYSE | $303.26 | 至 2026-11-02 | +22.30% |
| 56 | HCSG医疗保健服务 | Nasdaq | $25.76 | 至 2026-11-02 | +22.03% |
| 57 | ICLRICON PLC | Nasdaq | $205.14 | 至 2026-11-02 | +22.01% |
| 58 | MRPMillrose Properties, Inc. | NYSE | $26.81 | 至 2026-11-02 | +21.97% |
| 59 | TENBTenable Holdings, Inc. | Nasdaq | $47.45 | 至 2026-11-02 | +21.89% |
| 60 | SAM波士顿啤酒 | NYSE | $221.37 | 至 2026-11-02 | +21.75% |
| 61 | VRDNViridian Therapeutics, Inc.\DE | Nasdaq | $25.30 | 至 2026-11-02 | +21.63% |
| 62 | SITESiteOne Landscape Supply, Inc. | NYSE | $114.60 | 至 2026-11-02 | +21.62% |
| 63 | THO索尔工业 | NYSE | $79.49 | 至 2026-11-02 | +21.62% |
| 64 | ABG阿斯伯里汽车集团 | NYSE | $206.67 | 至 2026-11-02 | +21.61% |
| 65 | ITRI埃创 | Nasdaq | $99.77 | 至 2026-11-02 | +21.46% |
| 66 | EFX艾可菲 | NYSE | $192.51 | 至 2026-11-02 | +21.40% |
| 67 | IBPInstalled Building Products, Inc. | NYSE | $220.44 | 至 2026-11-02 | +21.09% |
| 68 | FTAIFTAI Aviation Ltd. | Nasdaq | $197.75 | 至 2026-11-02 | +21.07% |
| 69 | R莱德系统 | NYSE | $285.58 | 至 2026-11-02 | +20.99% |
| 70 | IDXXIDEXX实验室 | Nasdaq | $671.64 | 至 2026-11-02 | +20.84% |
| 71 | CHDNChurchill Downs Inc | Nasdaq | $99.01 | 至 2026-11-02 | +20.79% |
| 72 | AIN奥尔巴尼国际 | NYSE | $73.47 | 至 2026-11-02 | +20.50% |
| 73 | BLCOBausch & Lomb Corp | NYSE | $20.01 | 至 2026-11-02 | +20.47% |
| 74 | PII北极星 | NYSE | $62.57 | 至 2026-11-02 | +20.37% |
| 75 | STGWStagwell Inc | Nasdaq | $10.77 | 至 2026-11-02 | +20.34% |
| 76 | HAS孩之宝 | Nasdaq | $118.36 | 至 2026-11-02 | +20.17% |
| 77 | APAMArtisan Partners Asset Management Inc. | NYSE | $38.43 | 至 2026-11-02 | +19.98% |
| 78 | LEN莱纳建筑-A | NYSE | $91.02 | 至 2026-11-02 | +19.97% |
| 79 | PSNPARSONS CORP | NYSE | $52.95 | 至 2026-11-02 | +19.85% |
| 80 | EXPO毅博 | Nasdaq | $86.58 | 至 2026-11-02 | +19.83% |
| 81 | SMGSCOTTS MIRACLE-GRO CO | NYSE | $65.13 | 至 2026-11-02 | +19.75% |
| 82 | RUNSunrun Inc. | Nasdaq | $8.25 | 至 2026-11-02 | +19.74% |
| 83 | VVXV2X, Inc. | NYSE | $83.20 | 至 2026-11-02 | +19.57% |
| 84 | OCFCOCEANFIRST FINANCIAL CORP | Nasdaq | $18.67 | 至 2026-11-02 | +19.53% |
| 85 | LEN-BLENNAR CORP /NEW/ | NYSE | $89.92 | 至 2026-11-02 | +19.50% |
| 86 | WHR惠而浦 | NYSE | $31.62 | 至 2026-11-02 | +19.50% |
| 87 | OLN欧林 | NYSE | $18.15 | 至 2026-11-02 | +19.49% |
| 88 | HUN亨斯曼材料 | NYSE | $9.95 | 至 2026-11-02 | +19.45% |
| 89 | GLOBGlobant S.A. | NYSE | $47.78 | 至 2026-11-02 | +19.03% |
| 90 | PVLAPALVELLA THERAPEUTICS, INC. | Nasdaq | $146.33 | 至 2026-11-02 | +19.01% |
| 91 | KBHKB HOME | NYSE | $50.66 | 至 2026-11-02 | +18.95% |
| 92 | BAH博思艾伦 | NYSE | $88.02 | 至 2026-11-02 | +18.85% |
| 93 | SEPNSepterna, Inc. | Nasdaq | $43.20 | 至 2026-11-02 | +18.75% |
| 94 | CSL卡莱尔伙伴 | NYSE | $392.38 | 至 2026-11-02 | +18.73% |
| 95 | COLM哥伦比亚户外 | Nasdaq | $71.12 | 至 2026-11-02 | +18.57% |
| 96 | OWLBLUE OWL CAPITAL INC. | NYSE | $10.62 | 至 2026-11-02 | +18.53% |
| 97 | PHM普得集团(帕尔迪) | NYSE | $131.29 | 至 2026-11-02 | +18.39% |
| 98 | ESABESAB Corp | NYSE | $76.30 | 至 2026-11-02 | +18.28% |
| 99 | MTHMeritage Homes CORP | NYSE | $69.01 | 至 2026-11-02 | +18.21% |
| 100 | SKYChampion Homes, Inc. | NYSE | $88.70 | 至 2026-11-02 | +18.09% |
口径与说明
“日”均指已完成的美股交易日;涨跌幅使用复权收盘价,起点为对应交易日前的实际观测值。
市值榜使用 Nasdaq Stock Screener 的最新可用美元市值;缺少有效市值的证券不进入市值榜。
榜单仅覆盖当前数据质量门槛内的活跃股票。波动率使用近252个交易日;52周高点基准使用此前252个交易日,正值表示最新收盘价已突破此前高点。不构成买卖建议。
