市场观察快照
先看风险偏好的证据,再回到自己的研究。这里展示最近一次已保存的市场快照,不预测下一交易日涨跌。
快照生成时间(UTC)
- 风险偏好
- 44 / 100
- 可用分位 / 全部指标
- 13 / 13
分数越高表示风险偏好越强,不代表股票更便宜或未来收益更高。不同频率的数据可能存在滞后,缺失项按已有方法处理。
组成这次读数的证据
左右滑动表格,查看数据日期与来源。
| 指标 | 原始值 | 热度分位 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 标普500距200日均线 | +8.96% | 43% | 2026-10-16 | FRED:SP500 |
| 标普500距50日均线 | +1.43% | 19% | 2026-10-16 | FRED:SP500 |
| 50日 / 200日趋势差 | -7.53pp | 26% | 2026-10-16 | FRED:SP500 |
| 距52周高点 | -2.04% | 51% | 2026-10-16 | FRED:SP500 |
| 近20日上涨日占比 | 40% | 12% | 2026-10-16 | FRED:SP500 |
| VIX现货 | 16.46 | 55% | 2026-10-15 | Cboe / FRED |
| VIX-3个月VIX | -2.03 | 51% | 2026-10-15 | Cboe / FRED |
| 股票期权Put/Call | 0.65 | 43% | 2026-10-16 | Cboe |
| 指数期权Put/Call | 1.05 | 66% | 2026-10-16 | Cboe |
| FINRA融资余额同比 | +31.4% | 64% | 2026-09-01 | FINRA |
| 标普500近20日动量 | +0.12% | 37% | 2026-10-16 | FRED:SP500 |
| AAII牛熊差 | -2.9pp | 57% | 2026-10-14 | AAII投资者情绪调查 |
| 标普500近60日动量 | +3.34% | 48% | 2026-10-16 | FRED:SP500 |
接下来可以做什么
免费账户可记录持仓并查看基础动态。不会自动订阅推广邮件。
图片采用通用英文标签;日期和数值来自同一公开数据源,不含个人持仓。链接始终显示最近一次快照。
仅供研究与教育,不构成证券推荐或个性化投资建议。历史结果不代表未来表现。
