PUBLIC RESEARCH DOSSIER
WDC · Nasdaq西部数据
Manufacturing · Computer Storage Devices完成交易日收盘US$347.35+2.59%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总西部数据(WDC)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
WDCUS$347.35
查看图表数据
| 日期 | WDC |
|---|---|
| 2025-10-31 | 149.98 |
| 2025-11-03 | 157.78 |
| 2025-11-04 | 151.94 |
| 2025-11-05 | 159.85 |
| 2025-11-06 | 163.35 |
| 2025-11-07 | 162.7 |
| 2025-11-10 | 173.95 |
| 2025-11-11 | 169.73 |
| 2025-11-12 | 165.85 |
| 2025-11-13 | 156.92 |
| 2025-11-14 | 157.59 |
| 2025-11-17 | 162.2 |
| 2025-11-18 | 152.62 |
| 2025-11-19 | 153.73 |
| 2025-11-20 | 140.01 |
| 2025-11-21 | 138.97 |
| 2025-11-24 | 150.7 |
| 2025-11-25 | 155.17 |
| 2025-11-26 | 157.5 |
| 2025-11-28 | 163.08 |
| 2025-12-01 | 163.29 |
| 2025-12-02 | 159.74 |
| 2025-12-03 | 155.35 |
| 2025-12-04 | 160.88 |
| 2025-12-05 | 168.76 |
| 2025-12-08 | 169.65 |
| 2025-12-09 | 169.41 |
| 2025-12-10 | 181.81 |
| 2025-12-11 | 187.05 |
| 2025-12-12 | 176.2 |
| 2025-12-15 | 171.91 |
| 2025-12-16 | 174.44 |
| 2025-12-17 | 166.13 |
| 2025-12-18 | 174.87 |
| 2025-12-19 | 180.94 |
| 2025-12-22 | 176.62 |
| 2025-12-23 | 178.11 |
| 2025-12-24 | 179.42 |
| 2025-12-26 | 181.4 |
| 2025-12-29 | 179.54 |
| 2025-12-30 | 175.92 |
| 2025-12-31 | 172.14 |
| 2026-01-02 | 187.55 |
| 2026-01-05 | 187.73 |
| 2026-01-06 | 219.21 |
| 2026-01-07 | 199.73 |
| 2026-01-08 | 187.53 |
| 2026-01-09 | 200.3 |
| 2026-01-12 | 211.98 |
| 2026-01-13 | 213.83 |
| 2026-01-14 | 214.83 |
| 2026-01-15 | 221.93 |
| 2026-01-16 | 221.34 |
| 2026-01-20 | 222.8 |
| 2026-01-21 | 241.71 |
| 2026-01-22 | 243.1 |
| 2026-01-23 | 236.21 |
| 2026-01-26 | 240.66 |
| 2026-01-27 | 252.46 |
| 2026-01-28 | 279.48 |
| 2026-01-29 | 278.19 |
| 2026-01-30 | 250.04 |
| 2026-02-02 | 270.02 |
| 2026-02-03 | 290.01 |
| 2026-02-04 | 269.2 |
| 2026-02-05 | 259.99 |
| 2026-02-06 | 282.36 |
| 2026-02-09 | 285.77 |
| 2026-02-10 | 262.36 |
| 2026-02-11 | 273.53 |
| 2026-02-12 | 283.88 |
| 2026-02-13 | 281.36 |
| 2026-02-17 | 283.89 |
| 2026-02-18 | 296.33 |
| 2026-02-19 | 284.45 |
| 2026-02-20 | 285.3 |
| 2026-02-23 | 280.2 |
| 2026-02-24 | 270.36 |
| 2026-02-25 | 290.72 |
| 2026-02-26 | 282.03 |
| 2026-02-27 | 279.48 |
| 2026-03-02 | 269.87 |
| 2026-03-03 | 250.42 |
| 2026-03-04 | 261.1 |
| 2026-03-05 | 258.95 |
| 2026-03-06 | 245.18 |
| 2026-03-09 | 261.98 |
| 2026-03-10 | 266.14 |
| 2026-03-11 | 268.73 |
| 2026-03-12 | 261.1 |
| 2026-03-13 | 272.21 |
| 2026-03-16 | 286.13 |
| 2026-03-17 | 313.72 |
| 2026-03-18 | 304.81 |
| 2026-03-19 | 316.84 |
| 2026-03-20 | 293.01 |
| 2026-03-23 | 294.7 |
| 2026-03-24 | 300.96 |
| 2026-03-25 | 296.05 |
| 2026-03-26 | 273.27 |
| 2026-03-27 | 275.26 |
| 2026-03-30 | 251.6 |
| 2026-03-31 | 270.41 |
| 2026-04-01 | 297.64 |
| 2026-04-02 | 294.88 |
| 2026-04-06 | 304.06 |
| 2026-04-07 | 311.87 |
| 2026-04-08 | 338.68 |
| 2026-04-09 | 337.78 |
| 2026-04-10 | 343.33 |
| 2026-04-13 | 350.06 |
| 2026-04-14 | 366.11 |
| 2026-04-15 | 364.89 |
| 2026-04-16 | 361.58 |
| 2026-04-17 | 372.41 |
| 2026-04-20 | 374 |
| 2026-04-21 | 383.7 |
| 2026-04-22 | 388.99 |
| 2026-04-23 | 403 |
| 2026-04-24 | 403.88 |
| 2026-04-27 | 400.61 |
| 2026-04-28 | 390.88 |
| 2026-04-29 | 412.64 |
| 2026-04-30 | 434.39 |
| 2026-05-01 | 431.39 |
| 2026-05-04 | 442.23 |
| 2026-05-05 | 465.12 |
| 2026-05-06 | 483.01 |
| 2026-05-07 | 463.77 |
| 2026-05-08 | 479.86 |
| 2026-05-11 | 515.68 |
| 2026-05-12 | 488.6 |
| 2026-05-13 | 493.95 |
| 2026-05-14 | 489.01 |
| 2026-05-15 | 481.88 |
| 2026-05-18 | 458.55 |
| 2026-05-19 | 455.67 |
| 2026-05-20 | 459.49 |
| 2026-05-21 | 486.32 |
| 2026-05-22 | 484.14 |
| 2026-05-26 | 524.5 |
| 2026-05-27 | 530.44 |
| 2026-05-28 | 531.02 |
| 2026-05-29 | 531.05 |
| 2026-06-01 | 546.04 |
| 2026-06-02 | 562.93 |
| 2026-06-03 | 593.94 |
| 2026-06-04 | 575.33 |
| 2026-06-05 | 511.72 |
| 2026-06-08 | 526.93 |
| 2026-06-09 | 517.72 |
| 2026-06-10 | 490.09 |
| 2026-06-11 | 529.29 |
| 2026-06-12 | 562.93 |
| 2026-06-15 | 653.53 |
| 2026-06-16 | 681.08 |
| 2026-06-17 | 712.13 |
| 2026-06-18 | 746.23 |
| 2026-06-22 | 732.62 |
| 2026-06-23 | 670.75 |
| 2026-06-24 | 643.83 |
| 2026-06-25 | 675.39 |
| 2026-06-26 | 586.45 |
| 2026-06-29 | 651.88 |
| 2026-06-30 | 638.72 |
| 2026-07-01 | 598.37 |
| 2026-07-02 | 539 |
| 2026-07-06 | 577.46 |
| 2026-07-07 | 532.1 |
| 2026-07-08 | 550.3 |
| 2026-07-09 | 578.05 |
| 2026-07-10 | 582.59 |
| 2026-07-13 | 555.55 |
| 2026-07-14 | 563.32 |
| 2026-07-15 | 513.84 |
| 2026-07-16 | 466.81 |
| 2026-07-17 | 477.22 |
| 2026-07-20 | 487.42 |
| 2026-07-21 | 548.39 |
| 2026-07-22 | 556.67 |
| 2026-07-23 | 558.3 |
| 2026-07-24 | 519.8 |
| 2026-07-27 | 497.92 |
| 2026-07-28 | 463.51 |
| 2026-07-29 | 462.04 |
| 2026-07-30 | 533.04 |
| 2026-07-31 | 544.84 |
| 2026-08-03 | 527.22 |
| 2026-08-04 | 548.56 |
| 2026-08-05 | 519.17 |
| 2026-08-06 | 451.52 |
| 2026-08-07 | 434.3 |
| 2026-08-10 | 438.34 |
| 2026-08-11 | 437.93 |
| 2026-08-12 | 454.1 |
| 2026-08-13 | 487.29 |
| 2026-08-14 | 508.8 |
| 2026-08-17 | 536.01 |
| 2026-08-18 | 496.16 |
| 2026-08-19 | 462.09 |
| 2026-08-20 | 469.05 |
| 2026-08-21 | 459.44 |
| 2026-08-24 | 435.38 |
| 2026-08-25 | 450.75 |
| 2026-08-26 | 468.88 |
| 2026-08-27 | 462 |
| 2026-08-28 | 459.31 |
| 2026-08-31 | 450.41 |
| 2026-09-01 | 450.3 |
| 2026-09-02 | 448.76 |
| 2026-09-03 | 441.43 |
| 2026-09-04 | 467.31 |
| 2026-09-08 | 477.3 |
| 2026-09-09 | 482.28 |
| 2026-09-10 | 460.93 |
| 2026-09-11 | 447.18 |
| 2026-09-14 | 426.94 |
| 2026-09-15 | 411.96 |
| 2026-09-16 | 416.97 |
| 2026-09-17 | 423.87 |
| 2026-09-18 | 441.36 |
| 2026-09-21 | 448.17 |
| 2026-09-22 | 464.6 |
| 2026-09-23 | 473.69 |
| 2026-09-24 | 450.31 |
| 2026-09-25 | 456.81 |
| 2026-09-28 | 453.23 |
| 2026-09-29 | 453.48 |
| 2026-09-30 | 454.46 |
| 2026-10-01 | 462.56 |
| 2026-10-02 | 415.29 |
| 2026-10-05 | 441.64 |
| 2026-10-06 | 411.04 |
| 2026-10-07 | 405.42 |
| 2026-10-08 | 393.31 |
| 2026-10-09 | 397.28 |
| 2026-10-12 | 386.94 |
| 2026-10-13 | 380.71 |
| 2026-10-14 | 364.1 |
| 2026-10-15 | 356.45 |
| 2026-10-16 | 332 |
| 2026-10-19 | 352.21 |
| 2026-10-20 | 364.32 |
| 2026-10-21 | 378.51 |
| 2026-10-22 | 354.19 |
| 2026-10-23 | 343.67 |
| 2026-10-26 | 356.13 |
| 2026-10-27 | 380.88 |
| 2026-10-28 | 396.42 |
| 2026-10-29 | 395.41 |
| 2026-10-30 | 366.11 |
| 2026-11-02 | 338.59 |
| 2026-11-03 | 347.35 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收12,919百万美元
| 指标 | 2026-08-07 | 2026-07-03 | 2025-07-23 | 2025-06-27 | 2024-08-07 | 2024-06-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 12,919 | — | 9,520 | — | 6,317 |
| 净利润 | — | 9,424 | — | 1,889 | — | -798 |
| 自由现金流 | — | 3,511 | — | 1,279 | — | -781 |
| 股份数 | 360.5 | — | 346.9 | — | 454.4 | — |
| 债务 | — | 1,052 | — | 4,711 | — | 7,434 |
| 总资产 | — | 13,861 | — | 14,002 | — | 24,188 |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| STX希捷科技 | US$139.2B | +143.4% | 43.2× | -44.5% | +74.6% |
| P爱惠浦 | US$39.2B | +23.7% | 154.8× | -25% | +71.4% |
| NTAP美国网存 | US$37.5B | +70.5% | 26.4× | -20.2% | +47% |
| BTI英美烟草 | US$131.6B | +19.8% | — | -7.4% | +25.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
