PUBLIC RESEARCH DOSSIER
VIPS · NYSE唯品会
Retail Trade · Retail-Catalog & Mail-Order Houses完成交易日收盘US$13.33+3.49%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 15,146.3 | — | — | — | — |
| 净利润 | 1,035.7 | — | — | 232.9 | 122.8 |
| 自由现金流 | 782 | 877.6 | 1,725 | — | — |
| 股份数 | — | — | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — |
| 总资产 | 11,274.4 | 10,266.2 | 10,186.4 | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSIT英赛特 | US$4.9B | +70.3% | 23.3× | -6.7% | +46.3% |
| CHWY丘伊 | US$9B | -32.4% | 33.7× | -37% | +47.1% |
| PTRNPattern Group Inc. | US$2.9B | -3.7% | 113.6× | -43.5% | +67.2% |
| WWayfair Inc. | US$15.5B | +9.5% | — | -5.8% | +68.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
