PUBLIC RESEARCH DOSSIER
W · NYSEWayfair Inc.
Retail Trade · Retail-Catalog & Mail-Order Houses完成交易日收盘US$113.14-2.39%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 12,457 | — | 11,851 | — | 12,003 |
| 净利润 | — | -313 | — | -492 | — | -738 |
| 自由现金流 | — | 464 | — | 244 | — | 201 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | 2,836 | — | 3,041 | — | 3,214 | — |
| 总资产 | 2,978 | — | 3,278 | — | 3,436 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDW思迪威 | US$18.8B | -0.8% | 17.4× | -8.8% | +47.2% |
| CPNG酷澎 | US$26.4B | -54% | — | -54.2% | +47.4% |
| CHWY丘伊 | US$9B | -32.4% | 33.7× | -37% | +47.1% |
| VIPS唯品会 | US$6.4B | -21% | 1.3× | -31.6% | +31.4% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
