PUBLIC RESEARCH DOSSIER
CHWY · NYSE丘伊
Retail Trade · Retail-Catalog & Mail-Order Houses完成交易日收盘US$22.27+4.6%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-02 | 2026-02-01 | 2025-08-03 | 2025-02-02 | 2024-07-28 | 2024-01-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 12,601.5 | — | 11,861.3 | — | 11,147.7 |
| 净利润 | — | 222.8 | — | 392.7 | — | 39.6 |
| 自由现金流 | — | 562.4 | — | 452.5 | — | 342.9 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | 591.7 | — | — | — | — | — |
| 总资产 | 3,740.6 | — | 3,118.8 | — | 3,102.5 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPS唯品会 | US$6.4B | -21% | 1.3× | -31.6% | +31.4% |
| WWayfair Inc. | US$15.5B | +9.5% | — | -5.8% | +68.1% |
| NSIT英赛特 | US$4.9B | +70.3% | 23.3× | -6.7% | +46.3% |
| CDW思迪威 | US$18.8B | -0.8% | 17.4× | -8.8% | +47.2% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
