PUBLIC RESEARCH DOSSIER
PTRN · NasdaqPattern Group Inc.
Retail Trade · Retail-Catalog & Mail-Order Houses完成交易日收盘US$16.62+0.18%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 2,501.3 | 1,796.2 | 1,366.4 |
| 净利润 | — | 16.2 | 67.9 | 41.3 |
| 自由现金流 | — | 78.9 | 49.9 | 27 |
| 股份数 | — | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — |
| 总资产 | 1,072.6 | — | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCT大健云仓 | US$2.1B | +104.9% | 13.5× | -5.2% | +70.2% |
| NSIT英赛特 | US$4.9B | +70.3% | 23.3× | -6.7% | +46.3% |
| RVLVRevolve Group, Inc. | US$1.6B | +3.3% | 21.9× | -30% | +49.4% |
| VIPS唯品会 | US$6.4B | -21% | 1.3× | -31.6% | +31.4% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
