PUBLIC RESEARCH DOSSIER
SNPS · Nasdaq新思科技
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$466.08-0.33%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-24 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 2025-09-05 | 2025-07-31 | 2024-10-31 | 2024-08-21 | 2024-07-31 | 2023-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 7,054.2 | — | — | 6,127.4 | — | — | 5,318 |
| 净利润 | — | — | 1,332.2 | — | — | 2,263.4 | — | — | 1,229.9 |
| 自由现金流 | — | — | 1,349.2 | — | — | 1,267.5 | — | — | 1,513.7 |
| 股份数 | 191.6 | — | — | 185.7 | — | — | 153.6 | — | — |
| 债务 | — | 10,037.4 | — | — | 14,340.1 | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 47,726.3 | — | — | 48,230.3 | — | — | 11,648.7 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDNS铿腾电子 | US$90.4B | -1.8% | 65.5× | -20.9% | +41.3% |
| INTU财捷 | US$94.1B | -47.4% | 20.6× | -47.5% | +50.7% |
| NETCloudflare | US$94.4B | +6.9% | — | -26.5% | +66.6% |
| ADBE奥多比 | US$97.9B | -25.5% | 13.4× | -29.7% | +41.3% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
