PUBLIC RESEARCH DOSSIER
ADBE · Nasdaq奥多比
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$251.47+0.5%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-09-18 | 2026-08-28 | 2025-11-28 | 2025-09-19 | 2025-08-29 | 2024-11-29 | 2024-09-20 | 2024-08-30 | 2023-12-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 23,769 | — | — | 21,505 | — | — | 19,409 |
| 净利润 | — | — | 7,130 | — | — | 5,560 | — | — | 5,428 |
| 自由现金流 | — | — | 9,852 | — | — | 7,873 | — | — | 6,942 |
| 股份数 | 389.2 | — | — | 418.6 | — | — | 440.2 | — | — |
| 债务 | — | 4,766 | — | — | 6,200 | — | — | 4,128 | — |
| 总资产 | — | 29,981 | — | — | 28,754 | — | — | 29,830 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| NETCloudflare | US$94.4B | +6.9% | — | -26.5% | +66.6% |
| INTU财捷 | US$94.1B | -47.4% | 20.6× | -47.5% | +50.7% |
| CDNS铿腾电子 | US$90.4B | -1.8% | 65.5× | -20.9% | +41.3% |
| SNPS新思科技 | US$89.3B | +4.6% | 83× | -12.8% | +45.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
