PUBLIC RESEARCH DOSSIER
INTU · Nasdaq财捷
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$352.1+3.23%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-31 | 2026-07-31 | 2025-08-26 | 2025-07-31 | 2024-08-27 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 21,448 | — | 18,831 | — | 16,285 |
| 净利润 | — | 4,566 | — | 3,869 | — | 2,963 |
| 自由现金流 | — | 8,663 | — | 6,123 | — | 4,693 |
| 股份数 | 267.2 | — | 278.8 | — | 280.3 | — |
| 债务 | — | 7,669 | — | 5,973 | — | 6,038 |
| 总资产 | — | 36,786 | — | 36,958 | — | 32,132 |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| NETCloudflare | US$94.4B | +6.9% | — | -26.5% | +66.6% |
| ADBE奥多比 | US$97.9B | -25.5% | 13.4× | -29.7% | +41.3% |
| CDNS铿腾电子 | US$90.4B | -1.8% | 65.5× | -20.9% | +41.3% |
| SNPS新思科技 | US$89.3B | +4.6% | 83× | -12.8% | +45.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
