PUBLIC RESEARCH DOSSIER
NET · NYSECloudflare
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$265.17-5.53%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 2,167.9 | — | 1,669.6 | — | 1,296.7 |
| 净利润 | — | -102.3 | — | -78.8 | — | -183.9 |
| 自由现金流 | — | 287.5 | — | 195.4 | — | 140 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | 6,474.1 | — | 5,562.4 | — | 2,916.7 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTU财捷 | US$94.1B | -47.4% | 20.6× | -47.5% | +50.7% |
| ADBE奥多比 | US$97.9B | -25.5% | 13.4× | -29.7% | +41.3% |
| CDNS铿腾电子 | US$90.4B | -1.8% | 65.5× | -20.9% | +41.3% |
| SNPS新思科技 | US$89.3B | +4.6% | 83× | -12.8% | +45.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
