PUBLIC RESEARCH DOSSIER
CRWD · NasdaqCrowdStrike网络安全
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$241.81-3.44%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-20 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-08-21 | 2025-07-31 | 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | -162.5 | — | — | -15.2 | — | 72.2 |
| 自由现金流 | — | — | 1,310.2 | — | — | 1,126.9 | — | 989.7 |
| 股份数 | 1,023.9 | — | — | 1,003.8 | — | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 12,025 | — | — | 9,288.9 | — | 7,202.5 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP思爱普 | US$287B | -10% | — | -10% | +38.4% |
| SHOPShopify电商 | US$202.4B | -9.7% | 105.5× | -12.8% | +58.6% |
| CRM赛富时 | US$186.1B | -12.9% | 19.3× | -14.6% | +47.3% |
| ORCL甲骨文 | US$360.5B | -53.3% | 19.1× | -54.2% | +58.6% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
