PUBLIC RESEARCH DOSSIER
SAP · NYSE思爱普
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$233.62-0.6%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — |
| 净利润 | — | — | — |
| 自由现金流 | — | — | — |
| 股份数 | 1,228.5 | 1,228.5 | 1,228.5 |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | — | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRWDCrowdStrike网络安全 | US$247.6B | +75.3% | 5,502.8× | -13.3% | +56.3% |
| ORCL甲骨文 | US$360.5B | -53.3% | 19.1× | -54.2% | +58.6% |
| SHOPShopify电商 | US$202.4B | -9.7% | 105.5× | -12.8% | +58.6% |
| PLTR帕兰提尔 | US$428.4B | -13.9% | 142.1× | -14.7% | +60.7% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
