PUBLIC RESEARCH DOSSIER
ORCL · NYSE甲骨文
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$119.22-8.76%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-09-07 | 2026-08-31 | 2026-05-31 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2024-09-06 | 2024-08-31 | 2024-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 67,357 | — | — | 57,399 | — | — | 52,961 |
| 净利润 | — | — | 17,087 | — | — | 12,443 | — | — | 10,467 |
| 自由现金流 | — | — | -23,686 | — | — | -394 | — | — | 11,807 |
| 股份数 | 3,023.7 | — | — | 2,841.7 | — | — | 2,771 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 303,259 | — | — | 180,449 | — | — | 144,214 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTR帕兰提尔 | US$428.4B | -13.9% | 142.1× | -14.7% | +60.7% |
| SAP思爱普 | US$287B | -10% | — | -10% | +38.4% |
| CRWDCrowdStrike网络安全 | US$247.6B | +75.3% | 5,502.8× | -13.3% | +56.3% |
| SHOPShopify电商 | US$202.4B | -9.7% | 105.5× | -12.8% | +58.6% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
