PUBLIC RESEARCH DOSSIER
CRM · NYSE赛富时
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$226.18-1.3%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-20 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-08-28 | 2025-07-31 | 2025-01-31 | 2024-08-23 | 2024-07-31 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 41,525 | — | — | 37,895 | — | — | 34,857 |
| 净利润 | — | — | 7,457 | — | — | 6,197 | — | — | 4,136 |
| 自由现金流 | — | — | 14,402 | — | — | 12,434 | — | — | 9,498 |
| 股份数 | 823 | — | — | 952 | — | — | 956 | — | — |
| 债务 | — | 39,288 | — | — | 8,436 | — | — | 8,430 | — |
| 总资产 | — | 109,620 | — | — | 97,573 | — | — | 92,180 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOPShopify电商 | US$202.4B | -9.7% | 105.5× | -12.8% | +58.6% |
| CRWDCrowdStrike网络安全 | US$247.6B | +75.3% | 5,502.8× | -13.3% | +56.3% |
| SAP思爱普 | US$287B | -10% | — | -10% | +38.4% |
| NOW现在服务公司 | US$110B | -42% | 65.6× | -43.3% | +63.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
