把ETF放在同一张表里
比较投资方向、费用、规模和历史收益;每项数据保留自己的日期与计算口径。
最多选择4只ETF。
常规ETF后台核验正常;收益按月末披露。
重新读取已发布数据| 指标 | VOOVOO ETF | SPYSPY ETF |
|---|---|---|
| 产品资料 | ||
| 产品类型 | 常规ETF | 常规ETF |
| 发行商 | Vanguard | State Street |
| 投资方向 | 标普500 | 标普500 |
| 投资范围 | 美国大盘股 | 美国大盘股 |
| 方向 | 常规ETF | 常规ETF |
| 目标倍数 | — | — |
| 重置周期 | — | — |
| 基金规模(美元) | US$1.03T | US$797.95B |
| 年费率 | 0.03% | 0.095% |
| 资料核验日期 | ||
| 资料状态 | 已发布 | 已发布 |
| 官方资料 | 基金官网 ↗ | 基金官网 ↗ |
| 常规ETF:净值总回报 美元净值含分红再投;3/5年累计收益由年化复利换算约值,未计个人税费。 | ||
| 近1年 | +12.1% | +15.6% |
| 近3年 | +87.8% | +84.9% |
| 近5年 | +76.4% | +89.6% |
核验日期不等于收益或规模截止日;缺失数据为—,不适用表示该产品使用另一种收益口径。
历史表现不代表未来,数据仅供产品研究。
