把ETF放在同一张表里
比较投资方向、费用、规模和历史收益;每项数据保留自己的日期与计算口径。
最多选择4只ETF。
杠杆ETF部分产品上市时间不足或更新失败,缺失处显示为—。
重新读取已发布数据| 指标 | SOXLDaily Semiconductor Bull 3X ETF | TQQQUltraPro QQQ |
|---|---|---|
| 产品资料 | ||
| 产品类型 | 杠杆与反向ETF | 杠杆与反向ETF |
| 发行商 | Direxion | ProShares |
| 投资方向 | NYSE Semiconductor Index (ICESEMIT) | Nasdaq-100® Index (NDX) |
| 投资范围 | 指数与行业 | 指数与行业 |
| 方向 | 做多 | 做多 |
| 目标倍数 | +3× | +3× |
| 重置周期 | 每日 | 每日 |
| 基金规模(美元) | — | — |
| 年费率 | — | — |
| 资料核验日期 | ||
| 资料状态 | 已发布 | 已发布 |
| 官方资料 | 基金官网 ↗ | 基金官网 ↗ |
| 杠杆ETF:调整后收盘价收益 区间收益按调整后收盘价计算,各周期保留自己的有效截止日。 | ||
| 1个月 | -53.8% | -24.5% |
| 3个月 | -35.1% | -9.9% |
| 6个月 | -41.9% | -6% |
| 12个月 | +55.8% | +4.1% |
核验日期不等于收益或规模截止日;缺失数据为—,不适用表示该产品使用另一种收益口径。
多数杠杆产品追求单日目标,长期回报不等于标的累计涨跌幅乘以倍数。
历史表现不代表未来,数据仅供产品研究。
