PUBLIC RESEARCH DOSSIER
SWIM · NasdaqLatham Group, Inc.
Manufacturing · Plastics Products, NEC完成交易日收盘US$7.46+2.05%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-31 | 2026-06-27 | 2025-12-31 | 2025-08-01 | 2025-06-28 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 2024-06-29 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 545.9 | — | — | 508.5 | — | — | 566.5 |
| 净利润 | — | — | 11.1 | — | — | -17.9 | — | — | -2.4 |
| 自由现金流 | — | — | 38 | — | — | 41.2 | — | — | 83.2 |
| 股份数 | 117.6 | — | — | 116.5 | — | — | 115.6 | — | — |
| 债务 | — | 279.8 | — | — | 281.5 | — | — | 282.4 | — |
| 总资产 | — | 860.4 | — | — | 822.1 | — | — | 830 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRTKarat Packaging Inc. | US$1.1B | +136.4% | 21.1× | -3% | +38% |
| MYEMYERS INDUSTRIES INC | US$1.1B | +62.9% | 29.7× | -21.3% | +38.6% |
| NWL纽威品牌 | US$2.5B | +95.2% | — | -6.3% | +61.1% |
| AWI阿姆斯特朗 | US$7.2B | -10.5% | 22.3× | -15.3% | +28.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
