PUBLIC RESEARCH DOSSIER
MYE · NYSEMYERS INDUSTRIES INC
Manufacturing · Plastics Products, NEC完成交易日收盘US$28.92-2.2%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-26 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 825.7 | — | — | 836.3 | — | — | 813.1 |
| 净利润 | — | — | 34.9 | — | — | 7.2 | — | — | 48.9 |
| 自由现金流 | — | — | 67.2 | — | — | 54.9 | — | — | 63.3 |
| 股份数 | 37.6 | — | — | 37.4 | — | — | 37.2 | — | — |
| 债务 | — | 311.9 | — | — | 370.8 | — | — | 400.1 | — |
| 总资产 | — | 845 | — | — | 862.7 | — | — | 951.6 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRTKarat Packaging Inc. | US$1.1B | +136.4% | 21.1× | -3% | +38% |
| SWIMLatham Group, Inc. | US$877.6M | +2.6% | — | — | — |
| NWL纽威品牌 | US$2.5B | +95.2% | — | -6.3% | +61.1% |
| AWI阿姆斯特朗 | US$7.2B | -10.5% | 22.3× | -15.3% | +28.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
