PUBLIC RESEARCH DOSSIER
NWL · Nasdaq纽威品牌
Manufacturing · Plastics Products, NEC完成交易日收盘US$5.96+15.06%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-27 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-28 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-22 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 7,204 | — | — | 7,582 | — | — | 8,133 |
| 净利润 | — | — | -285 | — | — | -216 | — | — | -388 |
| 自由现金流 | — | — | 17 | — | — | 237 | — | — | 646 |
| 股份数 | 425.9 | — | — | 419.1 | — | — | 416 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 11,061 | — | — | 11,507 | — | — | 12,048 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYEMYERS INDUSTRIES INC | US$1.1B | +62.9% | 29.7× | -21.3% | +38.6% |
| KRTKarat Packaging Inc. | US$1.1B | +136.4% | 21.1× | -3% | +38% |
| AWI阿姆斯特朗 | US$7.2B | -10.5% | 22.3× | -15.3% | +28.1% |
| SWIMLatham Group, Inc. | US$877.6M | +2.6% | — | — | — |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
