PUBLIC RESEARCH DOSSIER
MTSI · Nasdaq迈康科技
Manufacturing · Semiconductors & Related Devices完成交易日收盘US$222.18-5.21%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-03 | 2026-07-03 | 2025-10-03 | 2025-08-04 | 2025-07-04 | 2024-09-27 | 2024-07-29 | 2024-06-28 | 2023-09-29 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 967.3 | — | — | 729.6 | — | — | 648.4 | — |
| 净利润 | — | — | -54.2 | — | — | 76.9 | — | — | 91.6 | — |
| 自由现金流 | — | — | 192.8 | — | — | 140.2 | — | — | 142.2 | — |
| 股份数 | 76.4 | — | — | 74.5 | — | — | 72.2 | — | — | — |
| 债务 | — | 340.5 | — | — | 500.2 | — | — | — | — | 567.2 |
| 总资产 | — | 2,146.8 | — | — | 2,003.3 | — | — | 1,705.2 | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEMTower半导体 | US$17.6B | +84% | 79.3× | -51% | +84.1% |
| FSLR第一太阳能 | US$19.6B | -31.5% | 11.2× | -42.8% | +54% |
| LSCC莱迪思半导体 | US$13.6B | +31.1% | 373.2× | -38.5% | +62.8% |
| SWKS思佳讯 | US$12.7B | +14.9% | 44.2× | -6.9% | +50.6% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
