PUBLIC RESEARCH DOSSIER
FSLR · Nasdaq第一太阳能
Manufacturing · Semiconductors & Related Devices完成交易日收盘US$182.05+4.39%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-26 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 5,219.4 | — | — | 4,206.3 | — | — | 3,318.6 |
| 净利润 | — | — | 1,528.2 | — | — | 1,292 | — | — | 830.8 |
| 自由现金流 | — | — | 1,187.2 | — | — | -308.1 | — | — | -784.5 |
| 股份数 | 107.5 | — | — | 107.2 | — | — | 107 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 13,388.6 | — | — | 12,858 | — | — | 11,014.3 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEMTower半导体 | US$17.6B | +84% | 79.3× | -51% | +84.1% |
| MTSI迈康科技 | US$17B | +47.9% | 70.4× | -45.8% | +65.6% |
| GFS格芯 | US$23.3B | +17.4% | — | -53.4% | +60.7% |
| CRDO科锐多科技 | US$26.3B | -22.5% | 48.9× | -53.7% | +96.3% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
