PUBLIC RESEARCH DOSSIER
GFS · Nasdaq格芯
Manufacturing · Semiconductors & Related Devices完成交易日收盘US$41.82-0.19%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — |
| 净利润 | — | — | — |
| 自由现金流 | — | — | — |
| 股份数 | 555.9 | 552.9 | 553.5 |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | — | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRDO科锐多科技 | US$26.3B | -22.5% | 48.9× | -53.7% | +96.3% |
| ON安森美半导体 | US$27.3B | +38.9% | 43.3× | -47.7% | +62.5% |
| FSLR第一太阳能 | US$19.6B | -31.5% | 11.2× | -42.8% | +54% |
| TSEMTower半导体 | US$17.6B | +84% | 79.3× | -51% | +84.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
