PUBLIC RESEARCH DOSSIER
LSCC · Nasdaq莱迪思半导体
Manufacturing · Semiconductors & Related Devices完成交易日收盘US$95.44+2.66%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-30 | 2026-07-04 | 2026-01-03 | 2025-07-31 | 2025-06-28 | 2024-12-28 | 2024-07-23 | 2024-06-29 | 2023-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | 3.1 | — | — | 61.1 | — | — | 259.1 |
| 自由现金流 | — | — | 132.6 | — | — | 119.9 | — | — | 249.5 |
| 股份数 | 142 | — | — | 136.9 | — | — | 137.8 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 976.2 | — | — | 808.6 | — | — | 827.5 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWKS思佳讯 | US$12.7B | +14.9% | 44.2× | -6.9% | +50.6% |
| SITMSITIME Corp | US$12.6B | +45% | 891.8× | -53.6% | +87.1% |
| SMTC先科电子 | US$11.4B | +82% | — | -37.9% | +79.6% |
| MTSI迈康科技 | US$17B | +47.9% | 70.4× | -45.8% | +65.6% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
