PUBLIC RESEARCH DOSSIER
BIDU · Nasdaq百度
Services · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.完成交易日收盘US$76.97+0.09%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总百度(BIDU)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
BIDUUS$76.97
查看图表数据
| 日期 | BIDU |
|---|---|
| 2025-10-31 | 120.87 |
| 2025-11-03 | 121.23 |
| 2025-11-04 | 124.99 |
| 2025-11-05 | 123.33 |
| 2025-11-06 | 127.04 |
| 2025-11-07 | 125.96 |
| 2025-11-10 | 132.32 |
| 2025-11-11 | 131.95 |
| 2025-11-12 | 128.94 |
| 2025-11-13 | 120.65 |
| 2025-11-14 | 116 |
| 2025-11-17 | 114.11 |
| 2025-11-18 | 117.14 |
| 2025-11-19 | 115.49 |
| 2025-11-20 | 110.45 |
| 2025-11-21 | 110.95 |
| 2025-11-24 | 119.21 |
| 2025-11-25 | 117.88 |
| 2025-11-26 | 116.34 |
| 2025-11-28 | 116.89 |
| 2025-12-01 | 119.71 |
| 2025-12-02 | 118.99 |
| 2025-12-03 | 117.28 |
| 2025-12-04 | 118.72 |
| 2025-12-05 | 125.66 |
| 2025-12-08 | 130.06 |
| 2025-12-09 | 123.94 |
| 2025-12-10 | 126.07 |
| 2025-12-11 | 128.31 |
| 2025-12-12 | 125.01 |
| 2025-12-15 | 118.83 |
| 2025-12-16 | 119.31 |
| 2025-12-17 | 119.5 |
| 2025-12-18 | 120.49 |
| 2025-12-19 | 123.82 |
| 2025-12-22 | 124.41 |
| 2025-12-23 | 123.83 |
| 2025-12-24 | 123.36 |
| 2025-12-26 | 124.8 |
| 2025-12-29 | 126.81 |
| 2025-12-30 | 132.38 |
| 2025-12-31 | 130.66 |
| 2026-01-02 | 150.3 |
| 2026-01-05 | 149.68 |
| 2026-01-06 | 146.42 |
| 2026-01-07 | 146.81 |
| 2026-01-08 | 141.26 |
| 2026-01-09 | 143.54 |
| 2026-01-12 | 152.26 |
| 2026-01-13 | 149.35 |
| 2026-01-14 | 150.5 |
| 2026-01-15 | 149.4 |
| 2026-01-16 | 149.53 |
| 2026-01-20 | 150.02 |
| 2026-01-21 | 162.28 |
| 2026-01-22 | 162.52 |
| 2026-01-23 | 161.44 |
| 2026-01-26 | 156.08 |
| 2026-01-27 | 157.64 |
| 2026-01-28 | 157.67 |
| 2026-01-29 | 157.51 |
| 2026-01-30 | 153.18 |
| 2026-02-02 | 148.57 |
| 2026-02-03 | 144.86 |
| 2026-02-04 | 137.95 |
| 2026-02-05 | 138.96 |
| 2026-02-06 | 145.93 |
| 2026-02-09 | 146.97 |
| 2026-02-10 | 147.66 |
| 2026-02-11 | 145.12 |
| 2026-02-12 | 138.38 |
| 2026-02-13 | 137.01 |
| 2026-02-17 | 137.33 |
| 2026-02-18 | 137.87 |
| 2026-02-19 | 137.11 |
| 2026-02-20 | 135.86 |
| 2026-02-23 | 133.94 |
| 2026-02-24 | 133.63 |
| 2026-02-25 | 132.65 |
| 2026-02-26 | 125.15 |
| 2026-02-27 | 124.44 |
| 2026-03-02 | 123.56 |
| 2026-03-03 | 118.71 |
| 2026-03-04 | 118.98 |
| 2026-03-05 | 117.93 |
| 2026-03-06 | 119.05 |
| 2026-03-09 | 122.48 |
| 2026-03-10 | 125.5 |
| 2026-03-11 | 125.15 |
| 2026-03-12 | 123.16 |
| 2026-03-13 | 124.07 |
| 2026-03-16 | 121.8 |
| 2026-03-17 | 120.69 |
| 2026-03-18 | 121.87 |
| 2026-03-19 | 119.01 |
| 2026-03-20 | 114.26 |
| 2026-03-23 | 114.53 |
| 2026-03-24 | 112.53 |
| 2026-03-25 | 115.6 |
| 2026-03-26 | 109.91 |
| 2026-03-27 | 108.12 |
| 2026-03-30 | 106.6 |
| 2026-03-31 | 111.42 |
| 2026-04-01 | 111.9 |
| 2026-04-02 | 110.96 |
| 2026-04-06 | 111.28 |
| 2026-04-07 | 110.61 |
| 2026-04-08 | 113.51 |
| 2026-04-09 | 108.23 |
| 2026-04-10 | 108.41 |
| 2026-04-13 | 112.01 |
| 2026-04-14 | 118.23 |
| 2026-04-15 | 120.94 |
| 2026-04-16 | 125.03 |
| 2026-04-17 | 126.13 |
| 2026-04-20 | 127.75 |
| 2026-04-21 | 123.49 |
| 2026-04-22 | 123.29 |
| 2026-04-23 | 121.53 |
| 2026-04-24 | 128.71 |
| 2026-04-27 | 128.01 |
| 2026-04-28 | 125.76 |
| 2026-04-29 | 121.01 |
| 2026-04-30 | 126.53 |
| 2026-05-01 | 125.88 |
| 2026-05-04 | 127.48 |
| 2026-05-05 | 126.24 |
| 2026-05-06 | 140.59 |
| 2026-05-07 | 139.87 |
| 2026-05-08 | 141.05 |
| 2026-05-11 | 145.78 |
| 2026-05-12 | 139.94 |
| 2026-05-13 | 150.5 |
| 2026-05-14 | 143.29 |
| 2026-05-15 | 135.33 |
| 2026-05-18 | 137.71 |
| 2026-05-19 | 137.68 |
| 2026-05-20 | 135.22 |
| 2026-05-21 | 131.18 |
| 2026-05-22 | 127.79 |
| 2026-05-26 | 126.83 |
| 2026-05-27 | 129.91 |
| 2026-05-28 | 132.05 |
| 2026-05-29 | 135.31 |
| 2026-06-01 | 132.4 |
| 2026-06-02 | 136.72 |
| 2026-06-03 | 132.68 |
| 2026-06-04 | 134.8 |
| 2026-06-05 | 121.66 |
| 2026-06-08 | 119.1 |
| 2026-06-09 | 121.11 |
| 2026-06-10 | 117.48 |
| 2026-06-11 | 116.11 |
| 2026-06-12 | 115.77 |
| 2026-06-15 | 116.75 |
| 2026-06-16 | 112.72 |
| 2026-06-17 | 111.61 |
| 2026-06-18 | 111.76 |
| 2026-06-22 | 111.74 |
| 2026-06-23 | 110.14 |
| 2026-06-24 | 107.82 |
| 2026-06-25 | 103.99 |
| 2026-06-26 | 104.22 |
| 2026-06-29 | 112.18 |
| 2026-06-30 | 114.29 |
| 2026-07-01 | 117.94 |
| 2026-07-02 | 113.3 |
| 2026-07-06 | 114.39 |
| 2026-07-07 | 112.09 |
| 2026-07-08 | 117.62 |
| 2026-07-09 | 117.51 |
| 2026-07-10 | 117.53 |
| 2026-07-13 | 113.39 |
| 2026-07-14 | 109.73 |
| 2026-07-15 | 111.48 |
| 2026-07-16 | 112.82 |
| 2026-07-17 | 107.24 |
| 2026-07-20 | 109.81 |
| 2026-07-21 | 108.22 |
| 2026-07-22 | 107.52 |
| 2026-07-23 | 107.39 |
| 2026-07-24 | 105.34 |
| 2026-07-27 | 105.29 |
| 2026-07-28 | 104.92 |
| 2026-07-29 | 105.27 |
| 2026-07-30 | 107.48 |
| 2026-07-31 | 111.11 |
| 2026-08-03 | 113.06 |
| 2026-08-04 | 112.58 |
| 2026-08-05 | 111.11 |
| 2026-08-06 | 109.33 |
| 2026-08-07 | 109.71 |
| 2026-08-10 | 109.5 |
| 2026-08-11 | 105.94 |
| 2026-08-12 | 104.84 |
| 2026-08-13 | 104.68 |
| 2026-08-14 | 103.67 |
| 2026-08-17 | 104.12 |
| 2026-08-18 | 90.87 |
| 2026-08-19 | 92.87 |
| 2026-08-20 | 91.97 |
| 2026-08-21 | 93.21 |
| 2026-08-24 | 92.18 |
| 2026-08-25 | 93.43 |
| 2026-08-26 | 93.26 |
| 2026-08-27 | 96.94 |
| 2026-08-28 | 97.12 |
| 2026-08-31 | 95.28 |
| 2026-09-01 | 94.86 |
| 2026-09-02 | 94.34 |
| 2026-09-03 | 95.58 |
| 2026-09-04 | 99.47 |
| 2026-09-08 | 92.55 |
| 2026-09-09 | 92.03 |
| 2026-09-10 | 90.59 |
| 2026-09-11 | 91.4 |
| 2026-09-14 | 91.9 |
| 2026-09-15 | 90.39 |
| 2026-09-16 | 88.55 |
| 2026-09-17 | 90.03 |
| 2026-09-18 | 89.93 |
| 2026-09-21 | 92.21 |
| 2026-09-22 | 92.43 |
| 2026-09-23 | 89.78 |
| 2026-09-24 | 88.08 |
| 2026-09-25 | 87.33 |
| 2026-09-28 | 86.97 |
| 2026-09-29 | 86.71 |
| 2026-09-30 | 86.87 |
| 2026-10-01 | 85.59 |
| 2026-10-02 | 84.32 |
| 2026-10-05 | 86.99 |
| 2026-10-06 | 87.05 |
| 2026-10-07 | 85.3 |
| 2026-10-08 | 83.92 |
| 2026-10-09 | 85.33 |
| 2026-10-12 | 84.3 |
| 2026-10-13 | 83.74 |
| 2026-10-14 | 81.86 |
| 2026-10-15 | 82.56 |
| 2026-10-16 | 80.14 |
| 2026-10-19 | 79.78 |
| 2026-10-20 | 80.5 |
| 2026-10-21 | 78.82 |
| 2026-10-22 | 77.98 |
| 2026-10-23 | 77.2 |
| 2026-10-26 | 77.85 |
| 2026-10-27 | 78.27 |
| 2026-10-28 | 79.5 |
| 2026-10-29 | 78.65 |
| 2026-10-30 | 76.4 |
| 2026-11-02 | 76.9 |
| 2026-11-03 | 76.97 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收18,458百万美元
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 18,458 | 18,238 | 18,958 |
| 净利润 | 799 | 3,255 | 2,861 |
| 自由现金流 | -2,157 | 1,795 | 3,581 |
| 股份数 | — | — | — |
| 债务 | 5,907 | 4,935 | 5,777 |
| 总资产 | 64,229 | 58,606 | 57,291 |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMZoom通讯 | US$26.8B | +9.6% | 8.5× | -17.9% | +44.7% |
| BSPBending Spoons S.p.A. | US$30.4B | — | — | — | — |
| NBISNebius集团 | US$41.2B | +37.2% | 465.1× | -47.1% | +110.2% |
| FLUTFlutter娱乐 | US$14.7B | -62.3% | — | -64.3% | +49.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
