把公司放在同一张表里
比较已发布的行情、估值、风险和最近财务数据。日期不同的资料不会强行对齐,缺失值不按零处理。
| 指标 | AMZN亚马逊Retail Trade | GOOGL谷歌-AServices |
|---|---|---|
| 市场快照 | ||
| 收盘价 | US$245.632026-11-02 | US$278.992026-11-02 |
| 单日涨跌幅 | +2.2% | -0.3% |
| 市值 | US$2.65T | US$3.41T |
| 区间涨跌幅 | ||
| 10日 | -6.4%2026-10-19 | -18.9%2026-10-19 |
| 30日 | -5%2026-09-21 | -21.4%2026-09-21 |
| 90日 | +8.2%2026-06-25 | -18.8%2026-06-25 |
| 180日 | +23.6%2026-02-13 | -8.6%2026-02-13 |
| 250日 | -3.3%2025-11-03 | -1.5%2025-11-03 |
| 估值与风险 | ||
| 市盈率(TTM) | 19.6× | 14× |
| 自由现金流收益率 | -0.4% | +2.1% |
| 距52周高点 | -13.5% | -30.7% |
| 近一年波动率 | +34.8% | +33.6% |
| 近一年最大回撤 | -21.7% | -30.7% |
| 最近已校验财务 | ||
| 营收 | US$716.9B2025-12-31 | US$402.8B2025-12-31 |
| 净利润 | US$77.7B2025-12-31 | US$132.2B2025-12-31 |
| 自由现金流 | US$7.7B2025-12-31 | US$73.3B2025-12-31 |
