PUBLIC RESEARCH DOSSIER
WMT · Nasdaq沃尔玛
Retail Trade · Retail-Variety Stores完成交易日收盘US$127.69+3.38%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-26 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-01-31 | 2024-08-28 | 2024-07-31 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 706,413 | — | — | 674,538 | — | — | 642,637 |
| 净利润 | — | — | 21,893 | — | — | 19,436 | — | — | 15,511 |
| 自由现金流 | — | — | 14,923 | — | — | 12,660 | — | — | 15,120 |
| 股份数 | 7,933.7 | — | — | 7,972.9 | — | — | 8,038.3 | — | — |
| 债务 | — | 39,932 | — | — | 39,651 | — | — | 36,859 | — |
| 总资产 | — | 293,914 | — | — | 270,837 | — | — | 254,440 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| COST开市客 | US$461.1B | +12.6% | 50× | -4.8% | +20% |
| TGT塔吉特 | US$72B | +80.1% | 16.4× | -6.8% | +30.7% |
| DG达乐 | US$30B | +38.9% | 17.6× | -12.2% | +38.3% |
| DLTR美元树 | US$26B | +37.4% | 16.1× | -1.8% | +41.6% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
