PUBLIC RESEARCH DOSSIER
COST · Nasdaq开市客
Retail Trade · Retail-Variety Stores完成交易日收盘US$1,040.55+2.79%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-09-29 | 2026-08-30 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2024-10-01 | 2024-09-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 303,154 | — | 275,235 | — | 254,453 |
| 净利润 | — | 9,226 | — | 8,099 | — | 7,367 |
| 自由现金流 | — | 9,382 | — | 7,837 | — | 6,629 |
| 股份数 | 443.1 | — | 443.2 | — | 443.1 | — |
| 债务 | — | 6,162 | — | 5,788 | — | 5,897 |
| 总资产 | — | 89,045 | — | 77,099 | — | 69,831 |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| WMT沃尔玛 | US$1.01T | +26.8% | 45.9× | -4.6% | +26.5% |
| TGT塔吉特 | US$72B | +80.1% | 16.4× | -6.8% | +30.7% |
| DG达乐 | US$30B | +38.9% | 17.6× | -12.2% | +38.3% |
| DLTR美元树 | US$26B | +37.4% | 16.1× | -1.8% | +41.6% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
