PUBLIC RESEARCH DOSSIER
URGN · Nasdaq乌龙制药
Manufacturing · Pharmaceutical Preparations完成交易日收盘US$34.4+0.12%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总乌龙制药(URGN)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
URGNUS$34.4
查看图表数据
| 日期 | URGN |
|---|---|
| 2025-10-31 | 20.47 |
| 2025-11-03 | 20.62 |
| 2025-11-04 | 19.81 |
| 2025-11-05 | 19.31 |
| 2025-11-06 | 23.54 |
| 2025-11-07 | 23.24 |
| 2025-11-10 | 23.13 |
| 2025-11-11 | 23.63 |
| 2025-11-12 | 25.14 |
| 2025-11-13 | 23.92 |
| 2025-11-14 | 23.76 |
| 2025-11-17 | 23.7 |
| 2025-11-18 | 23.55 |
| 2025-11-19 | 25.27 |
| 2025-11-20 | 24.84 |
| 2025-11-21 | 25.87 |
| 2025-11-24 | 26.93 |
| 2025-11-25 | 27.69 |
| 2025-11-26 | 29.42 |
| 2025-11-28 | 28.81 |
| 2025-12-01 | 28.46 |
| 2025-12-02 | 24.38 |
| 2025-12-03 | 24.35 |
| 2025-12-04 | 24.28 |
| 2025-12-05 | 22.98 |
| 2025-12-08 | 23.08 |
| 2025-12-09 | 22.7 |
| 2025-12-10 | 22.19 |
| 2025-12-11 | 22.36 |
| 2025-12-12 | 21.8 |
| 2025-12-15 | 22.85 |
| 2025-12-16 | 23.47 |
| 2025-12-17 | 22.62 |
| 2025-12-18 | 21.72 |
| 2025-12-19 | 22.8 |
| 2025-12-22 | 23.58 |
| 2025-12-23 | 23.4 |
| 2025-12-24 | 23.76 |
| 2025-12-26 | 23.03 |
| 2025-12-29 | 23.33 |
| 2025-12-30 | 23.17 |
| 2025-12-31 | 23.42 |
| 2026-01-02 | 22.71 |
| 2026-01-05 | 22.13 |
| 2026-01-06 | 21.89 |
| 2026-01-07 | 23.14 |
| 2026-01-08 | 23.47 |
| 2026-01-09 | 21.25 |
| 2026-01-12 | 21.45 |
| 2026-01-13 | 19.83 |
| 2026-01-14 | 18.74 |
| 2026-01-15 | 19.54 |
| 2026-01-16 | 18.8 |
| 2026-01-20 | 19.33 |
| 2026-01-21 | 19.23 |
| 2026-01-22 | 20 |
| 2026-01-23 | 20 |
| 2026-01-26 | 21.08 |
| 2026-01-27 | 21.85 |
| 2026-01-28 | 21.32 |
| 2026-01-29 | 20.69 |
| 2026-01-30 | 19.61 |
| 2026-02-02 | 19.7 |
| 2026-02-03 | 20 |
| 2026-02-04 | 20.71 |
| 2026-02-05 | 20.52 |
| 2026-02-06 | 21.35 |
| 2026-02-09 | 21.9 |
| 2026-02-10 | 21.67 |
| 2026-02-11 | 21.14 |
| 2026-02-12 | 20.21 |
| 2026-02-13 | 20.1 |
| 2026-02-17 | 20.6 |
| 2026-02-18 | 22.27 |
| 2026-02-19 | 21.8 |
| 2026-02-20 | 21.07 |
| 2026-02-23 | 20.92 |
| 2026-02-24 | 20.75 |
| 2026-02-25 | 20.67 |
| 2026-02-26 | 21.18 |
| 2026-02-27 | 21.7 |
| 2026-03-02 | 19.02 |
| 2026-03-03 | 18.82 |
| 2026-03-04 | 20.16 |
| 2026-03-05 | 19.61 |
| 2026-03-06 | 20.46 |
| 2026-03-09 | 19.91 |
| 2026-03-10 | 19.45 |
| 2026-03-11 | 18.84 |
| 2026-03-12 | 18.79 |
| 2026-03-13 | 18.44 |
| 2026-03-16 | 18.73 |
| 2026-03-17 | 18.59 |
| 2026-03-18 | 18.48 |
| 2026-03-19 | 18.59 |
| 2026-03-20 | 17.62 |
| 2026-03-23 | 17.3 |
| 2026-03-24 | 17.66 |
| 2026-03-25 | 18.12 |
| 2026-03-26 | 17.9 |
| 2026-03-27 | 17.17 |
| 2026-03-30 | 17 |
| 2026-03-31 | 17.98 |
| 2026-04-01 | 18.94 |
| 2026-04-02 | 18.82 |
| 2026-04-06 | 18.61 |
| 2026-04-07 | 18.03 |
| 2026-04-08 | 19.1 |
| 2026-04-09 | 20.53 |
| 2026-04-10 | 21.57 |
| 2026-04-13 | 20.28 |
| 2026-04-14 | 21.22 |
| 2026-04-15 | 21.51 |
| 2026-04-16 | 21.39 |
| 2026-04-17 | 22.54 |
| 2026-04-20 | 24.92 |
| 2026-04-21 | 25.03 |
| 2026-04-22 | 26.06 |
| 2026-04-23 | 24.31 |
| 2026-04-24 | 24.11 |
| 2026-04-27 | 23.77 |
| 2026-04-28 | 24.12 |
| 2026-04-29 | 23.34 |
| 2026-04-30 | 23.83 |
| 2026-05-01 | 23 |
| 2026-05-04 | 23.29 |
| 2026-05-05 | 23.83 |
| 2026-05-06 | 26.25 |
| 2026-05-07 | 26.59 |
| 2026-05-08 | 29.4 |
| 2026-05-11 | 31.33 |
| 2026-05-12 | 29.8 |
| 2026-05-13 | 30.94 |
| 2026-05-14 | 29.68 |
| 2026-05-15 | 28.78 |
| 2026-05-18 | 28.58 |
| 2026-05-19 | 28.26 |
| 2026-05-20 | 30.22 |
| 2026-05-21 | 29.88 |
| 2026-05-22 | 28.89 |
| 2026-05-26 | 29.46 |
| 2026-05-27 | 29.33 |
| 2026-05-28 | 28.69 |
| 2026-05-29 | 28.13 |
| 2026-06-01 | 27.03 |
| 2026-06-02 | 26.54 |
| 2026-06-03 | 26.6 |
| 2026-06-04 | 27.6 |
| 2026-06-05 | 26.85 |
| 2026-06-08 | 27.25 |
| 2026-06-09 | 28.18 |
| 2026-06-10 | 28 |
| 2026-06-11 | 29.5 |
| 2026-06-12 | 29.72 |
| 2026-06-15 | 30.87 |
| 2026-06-16 | 31.95 |
| 2026-06-17 | 32.81 |
| 2026-06-18 | 33.57 |
| 2026-06-22 | 34.99 |
| 2026-06-23 | 35.15 |
| 2026-06-24 | 35.42 |
| 2026-06-25 | 34.38 |
| 2026-06-26 | 34.54 |
| 2026-06-29 | 36.07 |
| 2026-06-30 | 36.8 |
| 2026-07-01 | 37.94 |
| 2026-07-02 | 38.02 |
| 2026-07-06 | 37.41 |
| 2026-07-07 | 37.75 |
| 2026-07-08 | 38.03 |
| 2026-07-09 | 40.23 |
| 2026-07-10 | 38.56 |
| 2026-07-13 | 39.51 |
| 2026-07-14 | 39.19 |
| 2026-07-15 | 39.8 |
| 2026-07-16 | 40 |
| 2026-07-17 | 40.23 |
| 2026-07-20 | 41.12 |
| 2026-07-21 | 43.78 |
| 2026-07-22 | 42.06 |
| 2026-07-23 | 42.5 |
| 2026-07-24 | 40.97 |
| 2026-07-27 | 41.46 |
| 2026-07-28 | 40.88 |
| 2026-07-29 | 40.45 |
| 2026-07-30 | 41.09 |
| 2026-07-31 | 38.24 |
| 2026-08-03 | 38.59 |
| 2026-08-04 | 39.92 |
| 2026-08-05 | 46.43 |
| 2026-08-06 | 45.6 |
| 2026-08-07 | 46.96 |
| 2026-08-10 | 46.31 |
| 2026-08-11 | 47.11 |
| 2026-08-12 | 49 |
| 2026-08-13 | 48.12 |
| 2026-08-14 | 48.22 |
| 2026-08-17 | 49.14 |
| 2026-08-18 | 48.92 |
| 2026-08-19 | 50.29 |
| 2026-08-20 | 46.8 |
| 2026-08-21 | 46.86 |
| 2026-08-24 | 46.16 |
| 2026-08-25 | 46.36 |
| 2026-08-26 | 45.94 |
| 2026-08-27 | 45.5 |
| 2026-08-28 | 43.62 |
| 2026-08-31 | 43.09 |
| 2026-09-01 | 43.39 |
| 2026-09-02 | 44.42 |
| 2026-09-03 | 44.88 |
| 2026-09-04 | 44.09 |
| 2026-09-08 | 43.82 |
| 2026-09-09 | 45 |
| 2026-09-10 | 42.24 |
| 2026-09-11 | 42.31 |
| 2026-09-14 | 42.64 |
| 2026-09-15 | 41.74 |
| 2026-09-16 | 43.49 |
| 2026-09-17 | 43.95 |
| 2026-09-18 | 43.25 |
| 2026-09-21 | 43.2 |
| 2026-09-22 | 42.76 |
| 2026-09-23 | 41.63 |
| 2026-09-24 | 41.23 |
| 2026-09-25 | 41.35 |
| 2026-09-28 | 40.9 |
| 2026-09-29 | 40.45 |
| 2026-09-30 | 40.63 |
| 2026-10-01 | 40.55 |
| 2026-10-02 | 41.4 |
| 2026-10-05 | 42.78 |
| 2026-10-06 | 41.43 |
| 2026-10-07 | 40.7 |
| 2026-10-08 | 36.98 |
| 2026-10-09 | 36.83 |
| 2026-10-12 | 38.28 |
| 2026-10-13 | 38.26 |
| 2026-10-14 | 36.58 |
| 2026-10-15 | 36.61 |
| 2026-10-16 | 34.56 |
| 2026-10-19 | 34.15 |
| 2026-10-20 | 35.01 |
| 2026-10-21 | 35.48 |
| 2026-10-22 | 35.15 |
| 2026-10-23 | 34.49 |
| 2026-10-26 | 34.04 |
| 2026-10-27 | 33.91 |
| 2026-10-28 | 33.75 |
| 2026-10-29 | 33.48 |
| 2026-10-30 | 32.72 |
| 2026-11-02 | 34.36 |
| 2026-11-03 | 34.4 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收109.8百万美元
| 指标 | 2026-07-28 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-05 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 109.8 | — | — | 90.4 | — | — | 82.7 |
| 净利润 | — | — | -153.5 | — | — | -126.9 | — | — | -102.2 |
| 自由现金流 | — | — | -162.7 | — | — | -97.1 | — | — | -76.6 |
| 股份数 | 48.9 | — | — | 46.3 | — | — | 42.1 | — | — |
| 债务 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 252.6 | — | — | 208.7 | — | — | 281.8 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIPANI制药 | US$1.7B | -23.5% | 14.5× | -23.5% | +31.6% |
| QUREuniQure N.V. | US$1.7B | -21.6% | — | -64.7% | +142.6% |
| RARE优特杰尼斯制药 | US$1.6B | -48.8% | — | -54.5% | +81.6% |
| SUPNSupernus, Inc. | US$1.6B | -50.6% | — | -50.6% | +46% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
