PUBLIC RESEARCH DOSSIER
TM · NYSE丰田汽车(ADR)
Manufacturing · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies完成交易日收盘US$195.83+0.06%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — |
| 净利润 | — | — | — |
| 自由现金流 | — | — | — |
| 股份数 | 13,033.9 | 13,048.9 | 13,474.2 |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | — | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE法拉利 | US$94.3B | +5.2% | — | -7.7% | +31.3% |
| GM通用汽车 | US$75.9B | +32.7% | 40.5× | -0.4% | +33.5% |
| PCAR帕卡 | US$54.1B | +8% | 21.6× | -25.5% | +26.8% |
| F福特汽车 | US$50.3B | +4.1% | — | -25% | +36.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
