PUBLIC RESEARCH DOSSIER
F · NYSE福特汽车
Manufacturing · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies完成交易日收盘US$12.6+2.86%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-09-30 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 187,267 | — | 184,992 | — | 176,191 |
| 净利润 | — | -8,162 | — | 5,894 | — | 4,329 |
| 自由现金流 | — | 12,467 | — | 6,739 | — | 6,682 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | 292,484 | — | 300,990 | — | 287,047 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR帕卡 | US$54.1B | +8% | 21.6× | -25.5% | +26.8% |
| HMC本田汽车 | US$44.5B | +12.2% | — | -0.8% | +28.4% |
| GM通用汽车 | US$75.9B | +32.7% | 40.5× | -0.4% | +33.5% |
| RACE法拉利 | US$94.3B | +5.2% | — | -7.7% | +31.3% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
