PUBLIC RESEARCH DOSSIER
RAPP · NasdaqRapport Therapeutics, Inc.
Manufacturing · Pharmaceutical Preparations完成交易日收盘US$25.44+1.23%行情日期 2026-11-03 · 非实时
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
RAPPUS$25.44
查看图表数据
| 日期 | RAPP |
|---|---|
| 2025-10-31 | 28.93 |
| 2025-11-03 | 26.94 |
| 2025-11-04 | 26.65 |
| 2025-11-05 | 26.17 |
| 2025-11-06 | 25.36 |
| 2025-11-07 | 25.66 |
| 2025-11-10 | 24.92 |
| 2025-11-11 | 25.5 |
| 2025-11-12 | 25.17 |
| 2025-11-13 | 24.67 |
| 2025-11-14 | 24.37 |
| 2025-11-17 | 25.11 |
| 2025-11-18 | 25.32 |
| 2025-11-19 | 26.88 |
| 2025-11-20 | 26.85 |
| 2025-11-21 | 27.25 |
| 2025-11-24 | 28.32 |
| 2025-11-25 | 28.58 |
| 2025-11-26 | 29.43 |
| 2025-11-28 | 29.71 |
| 2025-12-01 | 28.55 |
| 2025-12-02 | 27.12 |
| 2025-12-03 | 27.76 |
| 2025-12-04 | 28.7 |
| 2025-12-05 | 29.5 |
| 2025-12-08 | 30.16 |
| 2025-12-09 | 28.65 |
| 2025-12-10 | 28.67 |
| 2025-12-11 | 28.78 |
| 2025-12-12 | 30.27 |
| 2025-12-15 | 29.6 |
| 2025-12-16 | 30.76 |
| 2025-12-17 | 28.68 |
| 2025-12-18 | 29.64 |
| 2025-12-19 | 30.85 |
| 2025-12-22 | 31.9 |
| 2025-12-23 | 30.62 |
| 2025-12-24 | 30.93 |
| 2025-12-26 | 30.2 |
| 2025-12-29 | 30.25 |
| 2025-12-30 | 30.64 |
| 2025-12-31 | 30.34 |
| 2026-01-02 | 28.11 |
| 2026-01-05 | 27.52 |
| 2026-01-06 | 27.66 |
| 2026-01-07 | 30.12 |
| 2026-01-08 | 28.31 |
| 2026-01-09 | 28.96 |
| 2026-01-12 | 27 |
| 2026-01-13 | 27.1 |
| 2026-01-14 | 27.42 |
| 2026-01-15 | 26.86 |
| 2026-01-16 | 26.81 |
| 2026-01-20 | 25.97 |
| 2026-01-21 | 26.4 |
| 2026-01-22 | 27.92 |
| 2026-01-23 | 26.93 |
| 2026-01-26 | 26.45 |
| 2026-01-27 | 27.38 |
| 2026-01-28 | 26.44 |
| 2026-01-29 | 26.75 |
| 2026-01-30 | 26.61 |
| 2026-02-02 | 27.75 |
| 2026-02-03 | 27.44 |
| 2026-02-04 | 26.44 |
| 2026-02-05 | 25.55 |
| 2026-02-06 | 27.09 |
| 2026-02-09 | 27.28 |
| 2026-02-10 | 28.25 |
| 2026-02-11 | 27.64 |
| 2026-02-12 | 27.97 |
| 2026-02-13 | 27.93 |
| 2026-02-17 | 29.06 |
| 2026-02-18 | 29.2 |
| 2026-02-19 | 29.99 |
| 2026-02-20 | 29.76 |
| 2026-02-23 | 30.12 |
| 2026-02-24 | 28.99 |
| 2026-02-25 | 30.2 |
| 2026-02-26 | 29.5 |
| 2026-02-27 | 29.03 |
| 2026-03-02 | 28.37 |
| 2026-03-03 | 27.85 |
| 2026-03-04 | 29.34 |
| 2026-03-05 | 29.65 |
| 2026-03-06 | 30.24 |
| 2026-03-09 | 30.54 |
| 2026-03-10 | 29.63 |
| 2026-03-11 | 30.54 |
| 2026-03-12 | 28.67 |
| 2026-03-13 | 27.84 |
| 2026-03-16 | 27.62 |
| 2026-03-17 | 27.73 |
| 2026-03-18 | 26.48 |
| 2026-03-19 | 27.46 |
| 2026-03-20 | 27.08 |
| 2026-03-23 | 27.91 |
| 2026-03-24 | 28.25 |
| 2026-03-25 | 28.88 |
| 2026-03-26 | 29 |
| 2026-03-27 | 27.84 |
| 2026-03-30 | 27.69 |
| 2026-03-31 | 31.29 |
| 2026-04-01 | 31.67 |
| 2026-04-02 | 33.58 |
| 2026-04-06 | 32.38 |
| 2026-04-07 | 33.49 |
| 2026-04-08 | 33.69 |
| 2026-04-09 | 34.22 |
| 2026-04-10 | 34.17 |
| 2026-04-13 | 34.65 |
| 2026-04-14 | 36.15 |
| 2026-04-15 | 36.71 |
| 2026-04-16 | 39.54 |
| 2026-04-17 | 39.71 |
| 2026-04-20 | 37.14 |
| 2026-04-21 | 36.95 |
| 2026-04-22 | 36.78 |
| 2026-04-23 | 36.36 |
| 2026-04-24 | 36.56 |
| 2026-04-27 | 35.4 |
| 2026-04-28 | 33.74 |
| 2026-04-29 | 33 |
| 2026-04-30 | 33.13 |
| 2026-05-01 | 33.89 |
| 2026-05-04 | 35.53 |
| 2026-05-05 | 35.59 |
| 2026-05-06 | 37.06 |
| 2026-05-07 | 39.93 |
| 2026-05-08 | 38.04 |
| 2026-05-11 | 38.43 |
| 2026-05-12 | 37.24 |
| 2026-05-13 | 38.08 |
| 2026-05-14 | 37.95 |
| 2026-05-15 | 37.07 |
| 2026-05-18 | 35.18 |
| 2026-05-19 | 34.37 |
| 2026-05-20 | 35.72 |
| 2026-05-21 | 36.7 |
| 2026-05-22 | 37.72 |
| 2026-05-26 | 39.71 |
| 2026-05-27 | 39.51 |
| 2026-05-28 | 39.49 |
| 2026-05-29 | 39.5 |
| 2026-06-01 | 37.11 |
| 2026-06-02 | 34.9 |
| 2026-06-03 | 37 |
| 2026-06-04 | 37.49 |
| 2026-06-05 | 36.1 |
| 2026-06-08 | 36.68 |
| 2026-06-09 | 35.84 |
| 2026-06-10 | 35.21 |
| 2026-06-11 | 35.21 |
| 2026-06-12 | 38.4 |
| 2026-06-15 | 38.26 |
| 2026-06-16 | 38.49 |
| 2026-06-17 | 36.87 |
| 2026-06-18 | 37.34 |
| 2026-06-22 | 38.19 |
| 2026-06-23 | 38.88 |
| 2026-06-24 | 40 |
| 2026-06-25 | 38.91 |
| 2026-06-26 | 40.06 |
| 2026-06-29 | 40.39 |
| 2026-06-30 | 41.67 |
| 2026-07-01 | 39.39 |
| 2026-07-02 | 38.97 |
| 2026-07-06 | 38.57 |
| 2026-07-07 | 39.72 |
| 2026-07-08 | 41.99 |
| 2026-07-09 | 42.05 |
| 2026-07-10 | 41.75 |
| 2026-07-13 | 40.59 |
| 2026-07-14 | 41.46 |
| 2026-07-15 | 39.93 |
| 2026-07-16 | 40.13 |
| 2026-07-17 | 42.62 |
| 2026-07-20 | 40.21 |
| 2026-07-21 | 42.56 |
| 2026-07-22 | 41.33 |
| 2026-07-23 | 41.38 |
| 2026-07-24 | 40.68 |
| 2026-07-27 | 42.13 |
| 2026-07-28 | 41.96 |
| 2026-07-29 | 40.94 |
| 2026-07-30 | 42.78 |
| 2026-07-31 | 40.98 |
| 2026-08-03 | 40.79 |
| 2026-08-04 | 42.2 |
| 2026-08-05 | 42.44 |
| 2026-08-06 | 46.35 |
| 2026-08-07 | 45.49 |
| 2026-08-10 | 46.98 |
| 2026-08-11 | 48.82 |
| 2026-08-12 | 47.73 |
| 2026-08-13 | 47.36 |
| 2026-08-14 | 47.42 |
| 2026-08-17 | 48.42 |
| 2026-08-18 | 49.01 |
| 2026-08-19 | 49.07 |
| 2026-08-20 | 47.85 |
| 2026-08-21 | 48.24 |
| 2026-08-24 | 49.33 |
| 2026-08-25 | 51.17 |
| 2026-08-26 | 52.5 |
| 2026-08-27 | 50.83 |
| 2026-08-28 | 48.77 |
| 2026-08-31 | 48.67 |
| 2026-09-01 | 48.56 |
| 2026-09-02 | 48.69 |
| 2026-09-03 | 47.65 |
| 2026-09-04 | 45.77 |
| 2026-09-08 | 46.09 |
| 2026-09-09 | 43.89 |
| 2026-09-10 | 43.46 |
| 2026-09-11 | 43.62 |
| 2026-09-14 | 44 |
| 2026-09-15 | 42.68 |
| 2026-09-16 | 41.39 |
| 2026-09-17 | 41.95 |
| 2026-09-18 | 40.45 |
| 2026-09-21 | 39.66 |
| 2026-09-22 | 41.47 |
| 2026-09-23 | 34.13 |
| 2026-09-24 | 33.83 |
| 2026-09-25 | 33.91 |
| 2026-09-28 | 33.44 |
| 2026-09-29 | 33.02 |
| 2026-09-30 | 33.6 |
| 2026-10-01 | 32.83 |
| 2026-10-02 | 32.17 |
| 2026-10-05 | 32.19 |
| 2026-10-06 | 31.15 |
| 2026-10-07 | 30.86 |
| 2026-10-08 | 29.85 |
| 2026-10-09 | 30.65 |
| 2026-10-12 | 30.15 |
| 2026-10-13 | 28.99 |
| 2026-10-14 | 28.33 |
| 2026-10-15 | 29.57 |
| 2026-10-16 | 27.57 |
| 2026-10-19 | 28.6 |
| 2026-10-20 | 29.37 |
| 2026-10-21 | 25.06 |
| 2026-10-22 | 26.53 |
| 2026-10-23 | 25.93 |
| 2026-10-26 | 25.33 |
| 2026-10-27 | 27.54 |
| 2026-10-28 | 22.5 |
| 2026-10-29 | 24.21 |
| 2026-10-30 | 25.05 |
| 2026-11-02 | 25.13 |
| 2026-11-03 | 25.44 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
| 指标 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-04 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | -111.5 | — | — | -78.3 | — | — | -34.8 |
| 自由现金流 | — | — | -88.1 | — | — | -67.2 | — | — | -28.8 |
| 股份数 | 48 | — | — | 36.5 | — | — | 36.6 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 459 | — | — | 285.5 | — | — | 346.1 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| INVA英诺维瓦 | US$1.5B | +15.3% | 4.2× | -13.7% | +27% |
| OCUL欧科拉治疗 | US$1.5B | -37.4% | — | -57.7% | +74.9% |
| PAHC美国辉宝 | US$1.5B | -9.8% | 15.5× | -36.6% | +53.8% |
| TYRA泰拉生物科学 | US$1.5B | +38.5% | — | -46% | +67.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
