PUBLIC RESEARCH DOSSIER
NSSC · Nasdaq纳普科安全技术
Manufacturing · Communications Equipment, NEC完成交易日收盘US$31.77-1.04%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总纳普科安全技术(NSSC)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
NSSCUS$31.77
查看图表数据
| 日期 | NSSC |
|---|---|
| 2025-10-31 | 43.67 |
| 2025-11-03 | 40.32 |
| 2025-11-04 | 40.9 |
| 2025-11-05 | 43.91 |
| 2025-11-06 | 42.35 |
| 2025-11-07 | 41.68 |
| 2025-11-10 | 41.89 |
| 2025-11-11 | 41.13 |
| 2025-11-12 | 41.5 |
| 2025-11-13 | 39.95 |
| 2025-11-14 | 39.91 |
| 2025-11-17 | 39.78 |
| 2025-11-18 | 38.87 |
| 2025-11-19 | 39.16 |
| 2025-11-20 | 37.59 |
| 2025-11-21 | 38.15 |
| 2025-11-24 | 38.36 |
| 2025-11-25 | 40.1 |
| 2025-11-26 | 40.32 |
| 2025-11-28 | 39.96 |
| 2025-12-01 | 37.4 |
| 2025-12-02 | 39.45 |
| 2025-12-03 | 40.58 |
| 2025-12-04 | 40.49 |
| 2025-12-05 | 40.86 |
| 2025-12-08 | 41.64 |
| 2025-12-09 | 40.98 |
| 2025-12-10 | 41.62 |
| 2025-12-11 | 42.61 |
| 2025-12-12 | 41.77 |
| 2025-12-15 | 41.19 |
| 2025-12-16 | 42.1 |
| 2025-12-17 | 42.69 |
| 2025-12-18 | 43.48 |
| 2025-12-19 | 42.68 |
| 2025-12-22 | 42.05 |
| 2025-12-23 | 41.87 |
| 2025-12-24 | 41.62 |
| 2025-12-26 | 42.44 |
| 2025-12-29 | 41.73 |
| 2025-12-30 | 41.68 |
| 2025-12-31 | 41.39 |
| 2026-01-02 | 41.07 |
| 2026-01-05 | 40.99 |
| 2026-01-06 | 41.86 |
| 2026-01-07 | 40.79 |
| 2026-01-08 | 41.93 |
| 2026-01-09 | 41.83 |
| 2026-01-12 | 42.1 |
| 2026-01-13 | 39.19 |
| 2026-01-14 | 39.19 |
| 2026-01-15 | 39.22 |
| 2026-01-16 | 38.31 |
| 2026-01-20 | 37.76 |
| 2026-01-21 | 37.86 |
| 2026-01-22 | 39.37 |
| 2026-01-23 | 38.24 |
| 2026-01-26 | 38.55 |
| 2026-01-27 | 38.19 |
| 2026-01-28 | 38.22 |
| 2026-01-29 | 38.01 |
| 2026-01-30 | 36.61 |
| 2026-02-02 | 40.71 |
| 2026-02-03 | 43.41 |
| 2026-02-04 | 43.4 |
| 2026-02-05 | 43.14 |
| 2026-02-06 | 43.32 |
| 2026-02-09 | 42.7 |
| 2026-02-10 | 42.31 |
| 2026-02-11 | 42.68 |
| 2026-02-12 | 42.27 |
| 2026-02-13 | 43.82 |
| 2026-02-17 | 43.8 |
| 2026-02-18 | 43.16 |
| 2026-02-19 | 44.64 |
| 2026-02-20 | 45.51 |
| 2026-02-23 | 45.52 |
| 2026-02-24 | 45.62 |
| 2026-02-25 | 46.87 |
| 2026-02-26 | 46.3 |
| 2026-02-27 | 46.26 |
| 2026-03-02 | 44.33 |
| 2026-03-03 | 42.9 |
| 2026-03-04 | 43.24 |
| 2026-03-05 | 42.27 |
| 2026-03-06 | 40.85 |
| 2026-03-09 | 42.73 |
| 2026-03-10 | 43.07 |
| 2026-03-11 | 42.23 |
| 2026-03-12 | 41.98 |
| 2026-03-13 | 42.4 |
| 2026-03-16 | 42.67 |
| 2026-03-17 | 43.42 |
| 2026-03-18 | 42.39 |
| 2026-03-19 | 42.15 |
| 2026-03-20 | 40.49 |
| 2026-03-23 | 42.5 |
| 2026-03-24 | 42.57 |
| 2026-03-25 | 41.33 |
| 2026-03-26 | 38.76 |
| 2026-03-27 | 38.16 |
| 2026-03-30 | 37.75 |
| 2026-03-31 | 39.23 |
| 2026-04-01 | 39.29 |
| 2026-04-02 | 39.71 |
| 2026-04-06 | 40.08 |
| 2026-04-07 | 41.34 |
| 2026-04-08 | 42.42 |
| 2026-04-09 | 41.91 |
| 2026-04-10 | 42.58 |
| 2026-04-13 | 43.82 |
| 2026-04-14 | 43.99 |
| 2026-04-15 | 44.03 |
| 2026-04-16 | 44.51 |
| 2026-04-17 | 45.2 |
| 2026-04-20 | 45.73 |
| 2026-04-21 | 45.49 |
| 2026-04-22 | 45.11 |
| 2026-04-23 | 44.7 |
| 2026-04-24 | 45.73 |
| 2026-04-27 | 45.9 |
| 2026-04-28 | 45.47 |
| 2026-04-29 | 45 |
| 2026-04-30 | 46.56 |
| 2026-05-01 | 46.53 |
| 2026-05-04 | 39.45 |
| 2026-05-05 | 41.65 |
| 2026-05-06 | 41.07 |
| 2026-05-07 | 41.41 |
| 2026-05-08 | 40.66 |
| 2026-05-11 | 40.05 |
| 2026-05-12 | 38.14 |
| 2026-05-13 | 37.74 |
| 2026-05-14 | 37.37 |
| 2026-05-15 | 36.07 |
| 2026-05-18 | 35.94 |
| 2026-05-19 | 35.68 |
| 2026-05-20 | 36.57 |
| 2026-05-21 | 36.54 |
| 2026-05-22 | 37.26 |
| 2026-05-26 | 36.94 |
| 2026-05-27 | 36.01 |
| 2026-05-28 | 36.62 |
| 2026-05-29 | 37.38 |
| 2026-06-01 | 35.13 |
| 2026-06-02 | 36.05 |
| 2026-06-03 | 35.85 |
| 2026-06-04 | 35.63 |
| 2026-06-05 | 34.82 |
| 2026-06-08 | 34.87 |
| 2026-06-09 | 35 |
| 2026-06-10 | 35.09 |
| 2026-06-11 | 36.28 |
| 2026-06-12 | 37.22 |
| 2026-06-15 | 37.57 |
| 2026-06-16 | 37.49 |
| 2026-06-17 | 36.06 |
| 2026-06-18 | 37.39 |
| 2026-06-22 | 37.5 |
| 2026-06-23 | 37.49 |
| 2026-06-24 | 37.42 |
| 2026-06-25 | 37.42 |
| 2026-06-26 | 37.29 |
| 2026-06-29 | 37.29 |
| 2026-06-30 | 37.98 |
| 2026-07-01 | 37.86 |
| 2026-07-02 | 37.79 |
| 2026-07-06 | 39.18 |
| 2026-07-07 | 38.4 |
| 2026-07-08 | 38.08 |
| 2026-07-09 | 36.09 |
| 2026-07-10 | 36.07 |
| 2026-07-13 | 35.74 |
| 2026-07-14 | 35.9 |
| 2026-07-15 | 35.56 |
| 2026-07-16 | 36.67 |
| 2026-07-17 | 36.12 |
| 2026-07-20 | 36.05 |
| 2026-07-21 | 36.18 |
| 2026-07-22 | 35.57 |
| 2026-07-23 | 35.66 |
| 2026-07-24 | 35.74 |
| 2026-07-27 | 36.4 |
| 2026-07-28 | 37.25 |
| 2026-07-29 | 36.37 |
| 2026-07-30 | 36.37 |
| 2026-07-31 | 37.08 |
| 2026-08-03 | 38.09 |
| 2026-08-04 | 40.22 |
| 2026-08-05 | 40.34 |
| 2026-08-06 | 40.92 |
| 2026-08-07 | 41.36 |
| 2026-08-10 | 40.01 |
| 2026-08-11 | 39.61 |
| 2026-08-12 | 38.87 |
| 2026-08-13 | 38.26 |
| 2026-08-14 | 38.32 |
| 2026-08-17 | 38.06 |
| 2026-08-18 | 37.81 |
| 2026-08-19 | 37.8 |
| 2026-08-20 | 37.77 |
| 2026-08-21 | 38.09 |
| 2026-08-24 | 37.59 |
| 2026-08-25 | 36.43 |
| 2026-08-26 | 35.73 |
| 2026-08-27 | 35.28 |
| 2026-08-28 | 35.35 |
| 2026-08-31 | 36.24 |
| 2026-09-01 | 35.24 |
| 2026-09-02 | 35.65 |
| 2026-09-03 | 36.88 |
| 2026-09-04 | 36.84 |
| 2026-09-08 | 36.91 |
| 2026-09-09 | 35.74 |
| 2026-09-10 | 35.34 |
| 2026-09-11 | 36.26 |
| 2026-09-14 | 35.86 |
| 2026-09-15 | 35.95 |
| 2026-09-16 | 36.33 |
| 2026-09-17 | 35.95 |
| 2026-09-18 | 36.13 |
| 2026-09-21 | 35.82 |
| 2026-09-22 | 35.88 |
| 2026-09-23 | 35.96 |
| 2026-09-24 | 35.68 |
| 2026-09-25 | 35.66 |
| 2026-09-28 | 35.06 |
| 2026-09-29 | 35.57 |
| 2026-09-30 | 35.62 |
| 2026-10-01 | 36.19 |
| 2026-10-02 | 36.17 |
| 2026-10-05 | 36.22 |
| 2026-10-06 | 36.64 |
| 2026-10-07 | 35.19 |
| 2026-10-08 | 35.16 |
| 2026-10-09 | 36.14 |
| 2026-10-12 | 36.2 |
| 2026-10-13 | 36.18 |
| 2026-10-14 | 35.02 |
| 2026-10-15 | 35.96 |
| 2026-10-16 | 35.57 |
| 2026-10-19 | 35.91 |
| 2026-10-20 | 36.45 |
| 2026-10-21 | 37.24 |
| 2026-10-22 | 38.6 |
| 2026-10-23 | 38.82 |
| 2026-10-26 | 39.24 |
| 2026-10-27 | 39.73 |
| 2026-10-28 | 39.66 |
| 2026-10-29 | 39.98 |
| 2026-10-30 | 39.35 |
| 2026-11-02 | 32.11 |
| 2026-11-03 | 31.77 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收202.3百万美元
| 指标 | 2026-08-21 | 2026-06-30 | 2025-08-22 | 2025-06-30 | 2024-08-28 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 202.3 | — | 181.6 | — | 188.8 |
| 净利润 | — | 43 | — | 43.4 | — | 49.8 |
| 自由现金流 | — | 59.2 | — | 51.4 | — | 43.8 |
| 股份数 | 35.8 | — | 35.7 | — | 36.9 | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 238.7 | — | 198.1 | — | 207.8 |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIOTPowerfleet, Inc. | US$370.5M | -42.3% | — | — | — |
| ESEESCO科技 | US$7.8B | +14.2% | 20.6× | -29.4% | +35% |
| AMPGAmpliTech Group, Inc. | US$75.9M | -19.2% | — | — | — |
| LITE朗美通 | US$61.6B | +261.1% | — | -40% | +100.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
