PUBLIC RESEARCH DOSSIER
HMC · NYSE本田汽车
Manufacturing · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies完成交易日收盘US$33.99-0.87%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总本田汽车(HMC)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
HMCUS$33.99
查看图表数据
| 日期 | HMC |
|---|---|
| 2025-10-31 | 30.5 |
| 2025-11-03 | 30.57 |
| 2025-11-04 | 30.71 |
| 2025-11-05 | 30.88 |
| 2025-11-06 | 30.41 |
| 2025-11-07 | 29.81 |
| 2025-11-10 | 29.48 |
| 2025-11-11 | 29.7 |
| 2025-11-12 | 30.04 |
| 2025-11-13 | 29.73 |
| 2025-11-14 | 30.07 |
| 2025-11-17 | 29 |
| 2025-11-18 | 28.96 |
| 2025-11-19 | 29.33 |
| 2025-11-20 | 28.48 |
| 2025-11-21 | 29.58 |
| 2025-11-24 | 29.82 |
| 2025-11-25 | 29.96 |
| 2025-11-26 | 30.3 |
| 2025-11-28 | 30.25 |
| 2025-12-01 | 29.77 |
| 2025-12-02 | 29.45 |
| 2025-12-03 | 29.36 |
| 2025-12-04 | 29.66 |
| 2025-12-05 | 29.43 |
| 2025-12-08 | 29.35 |
| 2025-12-09 | 29.79 |
| 2025-12-10 | 30.56 |
| 2025-12-11 | 30.82 |
| 2025-12-12 | 30.93 |
| 2025-12-15 | 31.13 |
| 2025-12-16 | 30.72 |
| 2025-12-17 | 30.35 |
| 2025-12-18 | 30.01 |
| 2025-12-19 | 30.12 |
| 2025-12-22 | 30.24 |
| 2025-12-23 | 30.12 |
| 2025-12-24 | 30.11 |
| 2025-12-26 | 29.8 |
| 2025-12-29 | 29.64 |
| 2025-12-30 | 29.62 |
| 2025-12-31 | 29.48 |
| 2026-01-02 | 29.96 |
| 2026-01-05 | 30.06 |
| 2026-01-06 | 29.52 |
| 2026-01-07 | 29.27 |
| 2026-01-08 | 29.8 |
| 2026-01-09 | 30.65 |
| 2026-01-12 | 30.89 |
| 2026-01-13 | 30.61 |
| 2026-01-14 | 30.74 |
| 2026-01-15 | 31.11 |
| 2026-01-16 | 30.85 |
| 2026-01-20 | 30.3 |
| 2026-01-21 | 31.19 |
| 2026-01-22 | 31.22 |
| 2026-01-23 | 30.42 |
| 2026-01-26 | 30 |
| 2026-01-27 | 29.93 |
| 2026-01-28 | 29.42 |
| 2026-01-29 | 30.29 |
| 2026-01-30 | 30.33 |
| 2026-02-02 | 30.73 |
| 2026-02-03 | 30.58 |
| 2026-02-04 | 31.62 |
| 2026-02-05 | 31.37 |
| 2026-02-06 | 32.82 |
| 2026-02-09 | 31.76 |
| 2026-02-10 | 31.21 |
| 2026-02-11 | 32.4 |
| 2026-02-12 | 31.43 |
| 2026-02-13 | 31.78 |
| 2026-02-17 | 31.13 |
| 2026-02-18 | 30.92 |
| 2026-02-19 | 30.34 |
| 2026-02-20 | 30.27 |
| 2026-02-23 | 30.07 |
| 2026-02-24 | 30.04 |
| 2026-02-25 | 30.12 |
| 2026-02-26 | 30.12 |
| 2026-02-27 | 30.16 |
| 2026-03-02 | 29.29 |
| 2026-03-03 | 28.3 |
| 2026-03-04 | 28.51 |
| 2026-03-05 | 27.47 |
| 2026-03-06 | 27.24 |
| 2026-03-09 | 27.87 |
| 2026-03-10 | 27.89 |
| 2026-03-11 | 27.54 |
| 2026-03-12 | 26.09 |
| 2026-03-13 | 25.78 |
| 2026-03-16 | 25.7 |
| 2026-03-17 | 25.48 |
| 2026-03-18 | 24.81 |
| 2026-03-19 | 24.61 |
| 2026-03-20 | 24.12 |
| 2026-03-23 | 24.74 |
| 2026-03-24 | 24.78 |
| 2026-03-25 | 24.77 |
| 2026-03-26 | 24.58 |
| 2026-03-27 | 24.34 |
| 2026-03-30 | 23.65 |
| 2026-03-31 | 24.31 |
| 2026-04-01 | 24.31 |
| 2026-04-02 | 24.15 |
| 2026-04-06 | 23.84 |
| 2026-04-07 | 23.49 |
| 2026-04-08 | 24.5 |
| 2026-04-09 | 24.37 |
| 2026-04-10 | 24.04 |
| 2026-04-13 | 24.2 |
| 2026-04-14 | 24.16 |
| 2026-04-15 | 24.26 |
| 2026-04-16 | 24.36 |
| 2026-04-17 | 25 |
| 2026-04-20 | 25.36 |
| 2026-04-21 | 24.94 |
| 2026-04-22 | 24.62 |
| 2026-04-23 | 24.48 |
| 2026-04-24 | 24.34 |
| 2026-04-27 | 24.37 |
| 2026-04-28 | 24.2 |
| 2026-04-29 | 24 |
| 2026-04-30 | 24.34 |
| 2026-05-01 | 24.09 |
| 2026-05-04 | 23.86 |
| 2026-05-05 | 24.16 |
| 2026-05-06 | 24.71 |
| 2026-05-07 | 24.06 |
| 2026-05-08 | 24.51 |
| 2026-05-11 | 23.98 |
| 2026-05-12 | 24.11 |
| 2026-05-13 | 24.37 |
| 2026-05-14 | 25.67 |
| 2026-05-15 | 26.18 |
| 2026-05-18 | 25.21 |
| 2026-05-19 | 25.32 |
| 2026-05-20 | 25.87 |
| 2026-05-21 | 26.26 |
| 2026-05-22 | 26.47 |
| 2026-05-26 | 26.42 |
| 2026-05-27 | 26.88 |
| 2026-05-28 | 27.29 |
| 2026-05-29 | 26.99 |
| 2026-06-01 | 26.24 |
| 2026-06-02 | 26.48 |
| 2026-06-03 | 27.71 |
| 2026-06-04 | 27.93 |
| 2026-06-05 | 26.7 |
| 2026-06-08 | 26.97 |
| 2026-06-09 | 26.71 |
| 2026-06-10 | 26.11 |
| 2026-06-11 | 27.07 |
| 2026-06-12 | 26.44 |
| 2026-06-15 | 26.97 |
| 2026-06-16 | 26.85 |
| 2026-06-17 | 26.19 |
| 2026-06-18 | 26.26 |
| 2026-06-22 | 25.99 |
| 2026-06-23 | 25.58 |
| 2026-06-24 | 25.76 |
| 2026-06-25 | 26.14 |
| 2026-06-26 | 26.83 |
| 2026-06-29 | 27.28 |
| 2026-06-30 | 27.11 |
| 2026-07-01 | 27.26 |
| 2026-07-02 | 28.02 |
| 2026-07-06 | 29.63 |
| 2026-07-07 | 28.5 |
| 2026-07-08 | 27.73 |
| 2026-07-09 | 27.59 |
| 2026-07-10 | 27.93 |
| 2026-07-13 | 27.84 |
| 2026-07-14 | 28.09 |
| 2026-07-15 | 27.89 |
| 2026-07-16 | 28.77 |
| 2026-07-17 | 28.16 |
| 2026-07-20 | 28.17 |
| 2026-07-21 | 28.56 |
| 2026-07-22 | 28.53 |
| 2026-07-23 | 27.99 |
| 2026-07-24 | 28.16 |
| 2026-07-27 | 29.13 |
| 2026-07-28 | 30.28 |
| 2026-07-29 | 30.68 |
| 2026-07-30 | 30.72 |
| 2026-07-31 | 30.11 |
| 2026-08-03 | 29.6 |
| 2026-08-04 | 30.12 |
| 2026-08-05 | 30.6 |
| 2026-08-06 | 30.73 |
| 2026-08-07 | 31.82 |
| 2026-08-10 | 31.72 |
| 2026-08-11 | 31.7 |
| 2026-08-12 | 31.31 |
| 2026-08-13 | 31.2 |
| 2026-08-14 | 31.58 |
| 2026-08-17 | 31.9 |
| 2026-08-18 | 31.95 |
| 2026-08-19 | 31.91 |
| 2026-08-20 | 32.6 |
| 2026-08-21 | 33.37 |
| 2026-08-24 | 32.59 |
| 2026-08-25 | 31.8 |
| 2026-08-26 | 31.41 |
| 2026-08-27 | 31.33 |
| 2026-08-28 | 31.86 |
| 2026-08-31 | 31.96 |
| 2026-09-01 | 32.03 |
| 2026-09-02 | 32.44 |
| 2026-09-03 | 33.04 |
| 2026-09-04 | 32.67 |
| 2026-09-08 | 31.06 |
| 2026-09-09 | 31.3 |
| 2026-09-10 | 31.62 |
| 2026-09-11 | 32.52 |
| 2026-09-14 | 32.49 |
| 2026-09-15 | 32.21 |
| 2026-09-16 | 32.11 |
| 2026-09-17 | 32.53 |
| 2026-09-18 | 32.2 |
| 2026-09-21 | 32.53 |
| 2026-09-22 | 32.42 |
| 2026-09-23 | 32.15 |
| 2026-09-24 | 32.19 |
| 2026-09-25 | 32.93 |
| 2026-09-28 | 32.49 |
| 2026-09-29 | 32.09 |
| 2026-09-30 | 31.6 |
| 2026-10-01 | 31.62 |
| 2026-10-02 | 31.35 |
| 2026-10-05 | 31.78 |
| 2026-10-06 | 31.81 |
| 2026-10-07 | 31.67 |
| 2026-10-08 | 32.48 |
| 2026-10-09 | 32.7 |
| 2026-10-12 | 32.66 |
| 2026-10-13 | 33.33 |
| 2026-10-14 | 33.45 |
| 2026-10-15 | 34.06 |
| 2026-10-16 | 34.28 |
| 2026-10-19 | 34.06 |
| 2026-10-20 | 34.25 |
| 2026-10-21 | 33.97 |
| 2026-10-22 | 34.58 |
| 2026-10-23 | 34.15 |
| 2026-10-26 | 34.36 |
| 2026-10-27 | 34.07 |
| 2026-10-28 | 33.68 |
| 2026-10-29 | 33.89 |
| 2026-10-30 | 33.96 |
| 2026-11-02 | 34.29 |
| 2026-11-03 | 33.99 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
暂缺通过校验的财务历史。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| F福特汽车 | US$49.2B | +3.5% | — | -26.7% | +36.2% |
| PCAR帕卡 | US$53.7B | +7.9% | 21.4× | -26% | +26.8% |
| GM通用汽车 | US$74.5B | +33% | 39.8× | -2.2% | +33.5% |
| RACE法拉利 | US$97B | +6.3% | — | -5% | +31.3% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
