PUBLIC RESEARCH DOSSIER
GSK · NYSE葛兰素史克
Manufacturing · Pharmaceutical Preparations完成交易日收盘US$48.7-0.88%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总葛兰素史克(GSK)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
GSKUS$48.7
查看图表数据
| 日期 | GSK |
|---|---|
| 2025-10-31 | 45.24 |
| 2025-11-03 | 44.74 |
| 2025-11-04 | 45.2 |
| 2025-11-05 | 45.07 |
| 2025-11-06 | 45.47 |
| 2025-11-07 | 45.02 |
| 2025-11-10 | 45.72 |
| 2025-11-11 | 46.73 |
| 2025-11-12 | 46.41 |
| 2025-11-13 | 46.47 |
| 2025-11-14 | 45.95 |
| 2025-11-17 | 46.29 |
| 2025-11-18 | 46.13 |
| 2025-11-19 | 45.13 |
| 2025-11-20 | 44.91 |
| 2025-11-21 | 45.96 |
| 2025-11-24 | 45.76 |
| 2025-11-25 | 46.31 |
| 2025-11-26 | 46.77 |
| 2025-11-28 | 46.61 |
| 2025-12-01 | 45.96 |
| 2025-12-02 | 47.01 |
| 2025-12-03 | 47.69 |
| 2025-12-04 | 47.3 |
| 2025-12-05 | 47.15 |
| 2025-12-08 | 47.21 |
| 2025-12-09 | 46.04 |
| 2025-12-10 | 47.15 |
| 2025-12-11 | 47.6 |
| 2025-12-12 | 47.54 |
| 2025-12-15 | 47.96 |
| 2025-12-16 | 47.51 |
| 2025-12-17 | 47.44 |
| 2025-12-18 | 47.03 |
| 2025-12-19 | 47.34 |
| 2025-12-22 | 47.32 |
| 2025-12-23 | 47.58 |
| 2025-12-24 | 47.68 |
| 2025-12-26 | 47.8 |
| 2025-12-29 | 47.83 |
| 2025-12-30 | 48.01 |
| 2025-12-31 | 47.76 |
| 2026-01-02 | 48.33 |
| 2026-01-05 | 47.74 |
| 2026-01-06 | 49.24 |
| 2026-01-07 | 49.3 |
| 2026-01-08 | 48.91 |
| 2026-01-09 | 49.08 |
| 2026-01-12 | 49.08 |
| 2026-01-13 | 48.6 |
| 2026-01-14 | 49.46 |
| 2026-01-15 | 47.84 |
| 2026-01-16 | 46.96 |
| 2026-01-20 | 46.41 |
| 2026-01-21 | 46.82 |
| 2026-01-22 | 47.38 |
| 2026-01-23 | 47.87 |
| 2026-01-26 | 49.01 |
| 2026-01-27 | 49.47 |
| 2026-01-28 | 48.79 |
| 2026-01-29 | 49.34 |
| 2026-01-30 | 50.25 |
| 2026-02-02 | 51.1 |
| 2026-02-03 | 51.95 |
| 2026-02-04 | 55.74 |
| 2026-02-05 | 57.63 |
| 2026-02-06 | 58.66 |
| 2026-02-09 | 57.47 |
| 2026-02-10 | 57.29 |
| 2026-02-11 | 56.96 |
| 2026-02-12 | 57.01 |
| 2026-02-13 | 57.39 |
| 2026-02-17 | 59.28 |
| 2026-02-18 | 59.58 |
| 2026-02-19 | 59.26 |
| 2026-02-20 | 58.44 |
| 2026-02-23 | 58.18 |
| 2026-02-24 | 58.05 |
| 2026-02-25 | 58.46 |
| 2026-02-26 | 57.02 |
| 2026-02-27 | 58.06 |
| 2026-03-02 | 57.23 |
| 2026-03-03 | 56.03 |
| 2026-03-04 | 55.8 |
| 2026-03-05 | 54.27 |
| 2026-03-06 | 53.52 |
| 2026-03-09 | 54.5 |
| 2026-03-10 | 54.32 |
| 2026-03-11 | 54.15 |
| 2026-03-12 | 53.29 |
| 2026-03-13 | 52.42 |
| 2026-03-16 | 52.79 |
| 2026-03-17 | 52.44 |
| 2026-03-18 | 51.12 |
| 2026-03-19 | 51.42 |
| 2026-03-20 | 50.9 |
| 2026-03-23 | 51.05 |
| 2026-03-24 | 51.99 |
| 2026-03-25 | 53.71 |
| 2026-03-26 | 52.96 |
| 2026-03-27 | 52.86 |
| 2026-03-30 | 53.25 |
| 2026-03-31 | 54.19 |
| 2026-04-01 | 54.97 |
| 2026-04-02 | 55.66 |
| 2026-04-06 | 55.35 |
| 2026-04-07 | 54.83 |
| 2026-04-08 | 56.33 |
| 2026-04-09 | 57.3 |
| 2026-04-10 | 57.15 |
| 2026-04-13 | 57.87 |
| 2026-04-14 | 58.11 |
| 2026-04-15 | 56.76 |
| 2026-04-16 | 56.09 |
| 2026-04-17 | 57.29 |
| 2026-04-20 | 56.31 |
| 2026-04-21 | 55.1 |
| 2026-04-22 | 54.69 |
| 2026-04-23 | 54.62 |
| 2026-04-24 | 53.45 |
| 2026-04-27 | 53.24 |
| 2026-04-28 | 53.48 |
| 2026-04-29 | 50.47 |
| 2026-04-30 | 51.36 |
| 2026-05-01 | 50.67 |
| 2026-05-04 | 49.98 |
| 2026-05-05 | 49.47 |
| 2026-05-06 | 49.61 |
| 2026-05-07 | 49.58 |
| 2026-05-08 | 49.5 |
| 2026-05-11 | 48.91 |
| 2026-05-12 | 49.98 |
| 2026-05-13 | 50.06 |
| 2026-05-14 | 50.04 |
| 2026-05-15 | 49.22 |
| 2026-05-18 | 49.81 |
| 2026-05-19 | 50.59 |
| 2026-05-20 | 50.32 |
| 2026-05-21 | 51.06 |
| 2026-05-22 | 50.92 |
| 2026-05-26 | 51.03 |
| 2026-05-27 | 51.11 |
| 2026-05-28 | 50.78 |
| 2026-05-29 | 50.08 |
| 2026-06-01 | 48.86 |
| 2026-06-02 | 48.56 |
| 2026-06-03 | 49.27 |
| 2026-06-04 | 50.81 |
| 2026-06-05 | 51.05 |
| 2026-06-08 | 50.18 |
| 2026-06-09 | 50.79 |
| 2026-06-10 | 50.71 |
| 2026-06-11 | 52.38 |
| 2026-06-12 | 52.56 |
| 2026-06-15 | 51.76 |
| 2026-06-16 | 51.75 |
| 2026-06-17 | 51.68 |
| 2026-06-18 | 50.21 |
| 2026-06-22 | 50.28 |
| 2026-06-23 | 51.6 |
| 2026-06-24 | 50.63 |
| 2026-06-25 | 51.42 |
| 2026-06-26 | 52.03 |
| 2026-06-29 | 52.33 |
| 2026-06-30 | 51.95 |
| 2026-07-01 | 50.84 |
| 2026-07-02 | 53.18 |
| 2026-07-06 | 52.61 |
| 2026-07-07 | 52.84 |
| 2026-07-08 | 52.05 |
| 2026-07-09 | 52 |
| 2026-07-10 | 52.3 |
| 2026-07-13 | 51.82 |
| 2026-07-14 | 50.79 |
| 2026-07-15 | 50.99 |
| 2026-07-16 | 52.29 |
| 2026-07-17 | 51.29 |
| 2026-07-20 | 49.59 |
| 2026-07-21 | 50.32 |
| 2026-07-22 | 50.3 |
| 2026-07-23 | 50.28 |
| 2026-07-24 | 50.89 |
| 2026-07-27 | 51.51 |
| 2026-07-28 | 53.22 |
| 2026-07-29 | 52.74 |
| 2026-07-30 | 51.6 |
| 2026-07-31 | 51.22 |
| 2026-08-03 | 51.04 |
| 2026-08-04 | 51.06 |
| 2026-08-05 | 51 |
| 2026-08-06 | 51.7 |
| 2026-08-07 | 52.48 |
| 2026-08-10 | 51.69 |
| 2026-08-11 | 50.44 |
| 2026-08-12 | 49.85 |
| 2026-08-13 | 49.99 |
| 2026-08-14 | 49.52 |
| 2026-08-17 | 50.28 |
| 2026-08-18 | 51.15 |
| 2026-08-19 | 52.88 |
| 2026-08-20 | 51.96 |
| 2026-08-21 | 52.41 |
| 2026-08-24 | 51.78 |
| 2026-08-25 | 52.07 |
| 2026-08-26 | 51.43 |
| 2026-08-27 | 50.27 |
| 2026-08-28 | 50.82 |
| 2026-08-31 | 50.25 |
| 2026-09-01 | 50.66 |
| 2026-09-02 | 50.44 |
| 2026-09-03 | 50.87 |
| 2026-09-04 | 49.89 |
| 2026-09-08 | 48.54 |
| 2026-09-09 | 48.63 |
| 2026-09-10 | 48.12 |
| 2026-09-11 | 48.13 |
| 2026-09-14 | 50.05 |
| 2026-09-15 | 50.01 |
| 2026-09-16 | 50.29 |
| 2026-09-17 | 51.06 |
| 2026-09-18 | 50.22 |
| 2026-09-21 | 51.08 |
| 2026-09-22 | 50.72 |
| 2026-09-23 | 49.71 |
| 2026-09-24 | 49.65 |
| 2026-09-25 | 49.24 |
| 2026-09-28 | 49.7 |
| 2026-09-29 | 49.35 |
| 2026-09-30 | 48.17 |
| 2026-10-01 | 47.18 |
| 2026-10-02 | 47.03 |
| 2026-10-05 | 46.55 |
| 2026-10-06 | 46.6 |
| 2026-10-07 | 47.02 |
| 2026-10-08 | 46.54 |
| 2026-10-09 | 46.5 |
| 2026-10-12 | 46.92 |
| 2026-10-13 | 46.27 |
| 2026-10-14 | 47.87 |
| 2026-10-15 | 49.02 |
| 2026-10-16 | 49.51 |
| 2026-10-19 | 49.46 |
| 2026-10-20 | 50.63 |
| 2026-10-21 | 50.02 |
| 2026-10-22 | 51.21 |
| 2026-10-23 | 50.75 |
| 2026-10-26 | 51.1 |
| 2026-10-27 | 50.94 |
| 2026-10-28 | 48.74 |
| 2026-10-29 | 48.68 |
| 2026-10-30 | 49.51 |
| 2026-11-02 | 49.13 |
| 2026-11-03 | 48.7 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — |
| 净利润 | — | — | — |
| 自由现金流 | — | — | — |
| 股份数 | 4,315.4 | 4,314.3 | 4,312.1 |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | — | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGN再生元制药 | US$100.7B | +55.8% | 24× | +1.3% | +33.6% |
| SNY赛诺菲 | US$110.6B | -2.5% | — | -8.6% | +23% |
| BMY百时美施贵宝 | US$126.1B | +39.9% | 13.6× | -9.4% | +27.6% |
| VRTX福泰制药 | US$134.5B | +25.9% | 30.5× | -5% | +29.5% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
