PUBLIC RESEARCH DOSSIER
FIVE · Nasdaq五美元以下
Retail Trade · Retail-Variety Stores完成交易日收盘US$236.19-1.16%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总五美元以下(FIVE)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
FIVEUS$236.19
查看图表数据
| 日期 | FIVE |
|---|---|
| 2025-10-31 | 157.27 |
| 2025-11-03 | 158.44 |
| 2025-11-04 | 156.37 |
| 2025-11-05 | 155.94 |
| 2025-11-06 | 150.24 |
| 2025-11-07 | 152.28 |
| 2025-11-10 | 152.49 |
| 2025-11-11 | 150.07 |
| 2025-11-12 | 152.74 |
| 2025-11-13 | 147.06 |
| 2025-11-14 | 147.05 |
| 2025-11-17 | 147.72 |
| 2025-11-18 | 147.51 |
| 2025-11-19 | 148.35 |
| 2025-11-20 | 149.19 |
| 2025-11-21 | 155.03 |
| 2025-11-24 | 157.33 |
| 2025-11-25 | 163.18 |
| 2025-11-26 | 166.95 |
| 2025-11-28 | 164.89 |
| 2025-12-01 | 161.79 |
| 2025-12-02 | 158.9 |
| 2025-12-03 | 163.15 |
| 2025-12-04 | 168.42 |
| 2025-12-05 | 173.2 |
| 2025-12-08 | 174.62 |
| 2025-12-09 | 175.34 |
| 2025-12-10 | 177.16 |
| 2025-12-11 | 181.41 |
| 2025-12-12 | 183.41 |
| 2025-12-15 | 181.66 |
| 2025-12-16 | 176.77 |
| 2025-12-17 | 178.54 |
| 2025-12-18 | 182.04 |
| 2025-12-19 | 182.07 |
| 2025-12-22 | 186.54 |
| 2025-12-23 | 187.81 |
| 2025-12-24 | 188.67 |
| 2025-12-26 | 189.89 |
| 2025-12-29 | 189.07 |
| 2025-12-30 | 188.59 |
| 2025-12-31 | 188.36 |
| 2026-01-02 | 193.45 |
| 2026-01-05 | 196.64 |
| 2026-01-06 | 202.34 |
| 2026-01-07 | 200.61 |
| 2026-01-08 | 198.01 |
| 2026-01-09 | 195.57 |
| 2026-01-12 | 203.61 |
| 2026-01-13 | 200.95 |
| 2026-01-14 | 197.45 |
| 2026-01-15 | 198.04 |
| 2026-01-16 | 196.69 |
| 2026-01-20 | 191.22 |
| 2026-01-21 | 195.92 |
| 2026-01-22 | 191.33 |
| 2026-01-23 | 190.37 |
| 2026-01-26 | 188.57 |
| 2026-01-27 | 187.24 |
| 2026-01-28 | 185.42 |
| 2026-01-29 | 188.39 |
| 2026-01-30 | 191.64 |
| 2026-02-02 | 197.8 |
| 2026-02-03 | 196.73 |
| 2026-02-04 | 192.93 |
| 2026-02-05 | 194.09 |
| 2026-02-06 | 202.61 |
| 2026-02-09 | 209.43 |
| 2026-02-10 | 206.68 |
| 2026-02-11 | 206.12 |
| 2026-02-12 | 201.23 |
| 2026-02-13 | 205.93 |
| 2026-02-17 | 212.48 |
| 2026-02-18 | 214.36 |
| 2026-02-19 | 215.97 |
| 2026-02-20 | 220.09 |
| 2026-02-23 | 219.29 |
| 2026-02-24 | 221.4 |
| 2026-02-25 | 223.1 |
| 2026-02-26 | 225.12 |
| 2026-02-27 | 223.53 |
| 2026-03-02 | 223.48 |
| 2026-03-03 | 221.55 |
| 2026-03-04 | 220.52 |
| 2026-03-05 | 221.65 |
| 2026-03-06 | 215.28 |
| 2026-03-09 | 219.82 |
| 2026-03-10 | 221.05 |
| 2026-03-11 | 218.54 |
| 2026-03-12 | 217.03 |
| 2026-03-13 | 210.36 |
| 2026-03-16 | 211.67 |
| 2026-03-17 | 214 |
| 2026-03-18 | 212.47 |
| 2026-03-19 | 235.17 |
| 2026-03-20 | 227.42 |
| 2026-03-23 | 230.5 |
| 2026-03-24 | 231.09 |
| 2026-03-25 | 233.65 |
| 2026-03-26 | 226.79 |
| 2026-03-27 | 221.72 |
| 2026-03-30 | 219.82 |
| 2026-03-31 | 228.48 |
| 2026-04-01 | 234.92 |
| 2026-04-02 | 235.39 |
| 2026-04-06 | 233.72 |
| 2026-04-07 | 226.53 |
| 2026-04-08 | 228.18 |
| 2026-04-09 | 225.19 |
| 2026-04-10 | 217.37 |
| 2026-04-13 | 221.19 |
| 2026-04-14 | 219.85 |
| 2026-04-15 | 223.32 |
| 2026-04-16 | 225.06 |
| 2026-04-17 | 236.26 |
| 2026-04-20 | 247.71 |
| 2026-04-21 | 237.1 |
| 2026-04-22 | 240.23 |
| 2026-04-23 | 238.2 |
| 2026-04-24 | 234.01 |
| 2026-04-27 | 234.25 |
| 2026-04-28 | 232.54 |
| 2026-04-29 | 228.14 |
| 2026-04-30 | 235.66 |
| 2026-05-01 | 230.52 |
| 2026-05-04 | 231.1 |
| 2026-05-05 | 226.72 |
| 2026-05-06 | 234.18 |
| 2026-05-07 | 221.25 |
| 2026-05-08 | 223.13 |
| 2026-05-11 | 208.15 |
| 2026-05-12 | 208.51 |
| 2026-05-13 | 209.99 |
| 2026-05-14 | 214.94 |
| 2026-05-15 | 213.64 |
| 2026-05-18 | 218.36 |
| 2026-05-19 | 214.39 |
| 2026-05-20 | 219.87 |
| 2026-05-21 | 219.79 |
| 2026-05-22 | 219.5 |
| 2026-05-26 | 221.07 |
| 2026-05-27 | 215.99 |
| 2026-05-28 | 224.9 |
| 2026-05-29 | 227.36 |
| 2026-06-01 | 226.22 |
| 2026-06-02 | 220.37 |
| 2026-06-03 | 222.89 |
| 2026-06-04 | 192.17 |
| 2026-06-05 | 190.47 |
| 2026-06-08 | 186.49 |
| 2026-06-09 | 190.83 |
| 2026-06-10 | 195.85 |
| 2026-06-11 | 201.97 |
| 2026-06-12 | 198.49 |
| 2026-06-15 | 193.92 |
| 2026-06-16 | 189.41 |
| 2026-06-17 | 191.26 |
| 2026-06-18 | 194.06 |
| 2026-06-22 | 193.45 |
| 2026-06-23 | 185.95 |
| 2026-06-24 | 187.75 |
| 2026-06-25 | 186.59 |
| 2026-06-26 | 188.37 |
| 2026-06-29 | 178.23 |
| 2026-06-30 | 179.79 |
| 2026-07-01 | 182.64 |
| 2026-07-02 | 182.43 |
| 2026-07-06 | 176.4 |
| 2026-07-07 | 176.25 |
| 2026-07-08 | 180.75 |
| 2026-07-09 | 184.24 |
| 2026-07-10 | 189.39 |
| 2026-07-13 | 191.53 |
| 2026-07-14 | 193.11 |
| 2026-07-15 | 193.03 |
| 2026-07-16 | 197.71 |
| 2026-07-17 | 202.63 |
| 2026-07-20 | 204.14 |
| 2026-07-21 | 203.71 |
| 2026-07-22 | 204.87 |
| 2026-07-23 | 201.31 |
| 2026-07-24 | 203.19 |
| 2026-07-27 | 207.14 |
| 2026-07-28 | 207.99 |
| 2026-07-29 | 209.49 |
| 2026-07-30 | 219.17 |
| 2026-07-31 | 217.13 |
| 2026-08-03 | 216.7 |
| 2026-08-04 | 222.3 |
| 2026-08-05 | 224.16 |
| 2026-08-06 | 231.12 |
| 2026-08-07 | 244.37 |
| 2026-08-10 | 235.36 |
| 2026-08-11 | 234.24 |
| 2026-08-12 | 238.15 |
| 2026-08-13 | 241.71 |
| 2026-08-14 | 244.54 |
| 2026-08-17 | 238.56 |
| 2026-08-18 | 238.51 |
| 2026-08-19 | 242.08 |
| 2026-08-20 | 236.31 |
| 2026-08-21 | 250.24 |
| 2026-08-24 | 262.72 |
| 2026-08-25 | 259.41 |
| 2026-08-26 | 257.35 |
| 2026-08-27 | 246.98 |
| 2026-08-28 | 241.89 |
| 2026-08-31 | 246.84 |
| 2026-09-01 | 245.08 |
| 2026-09-02 | 243.08 |
| 2026-09-03 | 239.96 |
| 2026-09-04 | 252.2 |
| 2026-09-08 | 254.07 |
| 2026-09-09 | 247.12 |
| 2026-09-10 | 241.28 |
| 2026-09-11 | 244.6 |
| 2026-09-14 | 249.59 |
| 2026-09-15 | 236.07 |
| 2026-09-16 | 237.68 |
| 2026-09-17 | 236.8 |
| 2026-09-18 | 234.14 |
| 2026-09-21 | 236.14 |
| 2026-09-22 | 232.28 |
| 2026-09-23 | 227.41 |
| 2026-09-24 | 222.38 |
| 2026-09-25 | 222.6 |
| 2026-09-28 | 228 |
| 2026-09-29 | 222.03 |
| 2026-09-30 | 219.57 |
| 2026-10-01 | 221.17 |
| 2026-10-02 | 221.19 |
| 2026-10-05 | 215.93 |
| 2026-10-06 | 209.92 |
| 2026-10-07 | 204.24 |
| 2026-10-08 | 209.73 |
| 2026-10-09 | 214.73 |
| 2026-10-12 | 213.58 |
| 2026-10-13 | 213.35 |
| 2026-10-14 | 218.95 |
| 2026-10-15 | 223.23 |
| 2026-10-16 | 222.72 |
| 2026-10-19 | 225.61 |
| 2026-10-20 | 223.8 |
| 2026-10-21 | 224.1 |
| 2026-10-22 | 225.87 |
| 2026-10-23 | 223.24 |
| 2026-10-26 | 230 |
| 2026-10-27 | 231.25 |
| 2026-10-28 | 234.47 |
| 2026-10-29 | 245.5 |
| 2026-10-30 | 240.96 |
| 2026-11-02 | 238.97 |
| 2026-11-03 | 236.19 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收4,764.1百万美元
| 指标 | 2026-09-02 | 2026-08-01 | 2026-01-31 | 2025-08-27 | 2025-08-02 | 2025-02-01 | 2024-08-28 | 2024-08-03 | 2024-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 4,764.1 | — | — | 3,876.5 | — | — | 3,559.4 |
| 净利润 | — | — | 358.6 | — | — | 253.6 | — | — | 301.1 |
| 自由现金流 | — | — | 411.7 | — | — | 106.7 | — | — | 164.6 |
| 股份数 | 55.1 | — | — | 55.1 | — | — | 55 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 5,277.8 | — | — | 4,606.5 | — | — | 4,013.1 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJBJ批发俱乐部 | US$13.8B | +21.4% | 23.3× | -1.1% | +30.6% |
| DLTR美元树 | US$25.2B | +31.4% | 15.6× | -5.1% | +41.7% |
| DG达乐 | US$28.8B | +32.7% | 16.9× | -15.6% | +38.5% |
| OLLI奥利折扣店 | US$5.3B | -28.2% | 19.3× | -30.8% | +41.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
