PUBLIC RESEARCH DOSSIER
BJ · NYSEBJ批发俱乐部
Retail Trade · Retail-Variety Stores完成交易日收盘US$109.46-1.09%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总BJ批发俱乐部(BJ)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
BJUS$109.46
查看图表数据
| 日期 | BJ |
|---|---|
| 2025-10-31 | 88.26 |
| 2025-11-03 | 90.82 |
| 2025-11-04 | 90.19 |
| 2025-11-05 | 90.93 |
| 2025-11-06 | 88.89 |
| 2025-11-07 | 91.41 |
| 2025-11-10 | 91.9 |
| 2025-11-11 | 93.37 |
| 2025-11-12 | 93.62 |
| 2025-11-13 | 93.99 |
| 2025-11-14 | 94.38 |
| 2025-11-17 | 92.66 |
| 2025-11-18 | 91.13 |
| 2025-11-19 | 91.31 |
| 2025-11-20 | 90.59 |
| 2025-11-21 | 91.61 |
| 2025-11-24 | 87.97 |
| 2025-11-25 | 89.31 |
| 2025-11-26 | 90.77 |
| 2025-11-28 | 89.23 |
| 2025-12-01 | 88.62 |
| 2025-12-02 | 91.26 |
| 2025-12-03 | 92.09 |
| 2025-12-04 | 90.99 |
| 2025-12-05 | 91.33 |
| 2025-12-08 | 91.47 |
| 2025-12-09 | 90.36 |
| 2025-12-10 | 89.61 |
| 2025-12-11 | 92.37 |
| 2025-12-12 | 93.16 |
| 2025-12-15 | 91.44 |
| 2025-12-16 | 93.61 |
| 2025-12-17 | 95.91 |
| 2025-12-18 | 94.39 |
| 2025-12-19 | 94.66 |
| 2025-12-22 | 94.18 |
| 2025-12-23 | 93.57 |
| 2025-12-24 | 94.48 |
| 2025-12-26 | 93.85 |
| 2025-12-29 | 91.47 |
| 2025-12-30 | 90.09 |
| 2025-12-31 | 90.03 |
| 2026-01-02 | 91.92 |
| 2026-01-05 | 93.17 |
| 2026-01-06 | 90.88 |
| 2026-01-07 | 88.19 |
| 2026-01-08 | 90.21 |
| 2026-01-09 | 89.94 |
| 2026-01-12 | 91.94 |
| 2026-01-13 | 95.41 |
| 2026-01-14 | 95.93 |
| 2026-01-15 | 94.91 |
| 2026-01-16 | 93.4 |
| 2026-01-20 | 92.17 |
| 2026-01-21 | 94.65 |
| 2026-01-22 | 96 |
| 2026-01-23 | 97.45 |
| 2026-01-26 | 97.62 |
| 2026-01-27 | 95.46 |
| 2026-01-28 | 91.58 |
| 2026-01-29 | 90.27 |
| 2026-01-30 | 92.44 |
| 2026-02-02 | 92.3 |
| 2026-02-03 | 95.8 |
| 2026-02-04 | 98.58 |
| 2026-02-05 | 99.28 |
| 2026-02-06 | 100.4 |
| 2026-02-09 | 100.28 |
| 2026-02-10 | 97.79 |
| 2026-02-11 | 99.52 |
| 2026-02-12 | 100.56 |
| 2026-02-13 | 102.78 |
| 2026-02-17 | 99.44 |
| 2026-02-18 | 98.97 |
| 2026-02-19 | 99.19 |
| 2026-02-20 | 96.35 |
| 2026-02-23 | 98.97 |
| 2026-02-24 | 98.94 |
| 2026-02-25 | 97.05 |
| 2026-02-26 | 96.88 |
| 2026-02-27 | 98.79 |
| 2026-03-02 | 99.73 |
| 2026-03-03 | 100.25 |
| 2026-03-04 | 99.98 |
| 2026-03-05 | 98.47 |
| 2026-03-06 | 96.8 |
| 2026-03-09 | 95.49 |
| 2026-03-10 | 96.27 |
| 2026-03-11 | 93.51 |
| 2026-03-12 | 98.78 |
| 2026-03-13 | 97.72 |
| 2026-03-16 | 97.95 |
| 2026-03-17 | 96.53 |
| 2026-03-18 | 94.31 |
| 2026-03-19 | 96.7 |
| 2026-03-20 | 97.04 |
| 2026-03-23 | 96.04 |
| 2026-03-24 | 97.8 |
| 2026-03-25 | 97.81 |
| 2026-03-26 | 100.54 |
| 2026-03-27 | 99.61 |
| 2026-03-30 | 98.95 |
| 2026-03-31 | 98.42 |
| 2026-04-01 | 94.61 |
| 2026-04-02 | 98.06 |
| 2026-04-06 | 95.59 |
| 2026-04-07 | 95.15 |
| 2026-04-08 | 95.16 |
| 2026-04-09 | 93.66 |
| 2026-04-10 | 92.71 |
| 2026-04-13 | 93.17 |
| 2026-04-14 | 91.72 |
| 2026-04-15 | 90.7 |
| 2026-04-16 | 92.24 |
| 2026-04-17 | 92.07 |
| 2026-04-20 | 93.51 |
| 2026-04-21 | 96 |
| 2026-04-22 | 95.41 |
| 2026-04-23 | 96.96 |
| 2026-04-24 | 94.31 |
| 2026-04-27 | 92.89 |
| 2026-04-28 | 92.19 |
| 2026-04-29 | 91.43 |
| 2026-04-30 | 93.89 |
| 2026-05-01 | 93.51 |
| 2026-05-04 | 94.63 |
| 2026-05-05 | 94.32 |
| 2026-05-06 | 92.45 |
| 2026-05-07 | 94.33 |
| 2026-05-08 | 92.97 |
| 2026-05-11 | 91.11 |
| 2026-05-12 | 92.01 |
| 2026-05-13 | 95 |
| 2026-05-14 | 95.96 |
| 2026-05-15 | 96.36 |
| 2026-05-18 | 97.03 |
| 2026-05-19 | 97.66 |
| 2026-05-20 | 95.35 |
| 2026-05-21 | 94.43 |
| 2026-05-22 | 86.64 |
| 2026-05-26 | 84.91 |
| 2026-05-27 | 84.2 |
| 2026-05-28 | 86 |
| 2026-05-29 | 85.28 |
| 2026-06-01 | 88.04 |
| 2026-06-02 | 88.56 |
| 2026-06-03 | 89.18 |
| 2026-06-04 | 88.4 |
| 2026-06-05 | 89.21 |
| 2026-06-08 | 91.61 |
| 2026-06-09 | 89.57 |
| 2026-06-10 | 92.49 |
| 2026-06-11 | 90.93 |
| 2026-06-12 | 91.04 |
| 2026-06-15 | 90.21 |
| 2026-06-16 | 89.25 |
| 2026-06-17 | 86.79 |
| 2026-06-18 | 85.22 |
| 2026-06-22 | 83.82 |
| 2026-06-23 | 86.13 |
| 2026-06-24 | 87.51 |
| 2026-06-25 | 86.31 |
| 2026-06-26 | 88.87 |
| 2026-06-29 | 89.34 |
| 2026-06-30 | 87.22 |
| 2026-07-01 | 86.56 |
| 2026-07-02 | 89.18 |
| 2026-07-06 | 87.53 |
| 2026-07-07 | 87.52 |
| 2026-07-08 | 86.71 |
| 2026-07-09 | 85.63 |
| 2026-07-10 | 88.05 |
| 2026-07-13 | 90.12 |
| 2026-07-14 | 89.71 |
| 2026-07-15 | 90.24 |
| 2026-07-16 | 93.07 |
| 2026-07-17 | 93.4 |
| 2026-07-20 | 93.91 |
| 2026-07-21 | 92.34 |
| 2026-07-22 | 91.88 |
| 2026-07-23 | 91.29 |
| 2026-07-24 | 92.94 |
| 2026-07-27 | 94.72 |
| 2026-07-28 | 97.16 |
| 2026-07-29 | 99.99 |
| 2026-07-30 | 98.45 |
| 2026-07-31 | 97.78 |
| 2026-08-03 | 97.1 |
| 2026-08-04 | 96.65 |
| 2026-08-05 | 96.69 |
| 2026-08-06 | 97.18 |
| 2026-08-07 | 96.48 |
| 2026-08-10 | 96.2 |
| 2026-08-11 | 93.96 |
| 2026-08-12 | 92.71 |
| 2026-08-13 | 93.53 |
| 2026-08-14 | 93.41 |
| 2026-08-17 | 94.43 |
| 2026-08-18 | 92.69 |
| 2026-08-19 | 91.79 |
| 2026-08-20 | 91.3 |
| 2026-08-21 | 96.42 |
| 2026-08-24 | 98.49 |
| 2026-08-25 | 94.37 |
| 2026-08-26 | 93.33 |
| 2026-08-27 | 90.49 |
| 2026-08-28 | 90.6 |
| 2026-08-31 | 90.65 |
| 2026-09-01 | 91.48 |
| 2026-09-02 | 92.75 |
| 2026-09-03 | 93.19 |
| 2026-09-04 | 93.19 |
| 2026-09-08 | 89.85 |
| 2026-09-09 | 88.51 |
| 2026-09-10 | 89.65 |
| 2026-09-11 | 91.49 |
| 2026-09-14 | 95.31 |
| 2026-09-15 | 95.06 |
| 2026-09-16 | 92.98 |
| 2026-09-17 | 93.34 |
| 2026-09-18 | 92.03 |
| 2026-09-21 | 92.31 |
| 2026-09-22 | 90.97 |
| 2026-09-23 | 89.98 |
| 2026-09-24 | 91.84 |
| 2026-09-25 | 93.79 |
| 2026-09-28 | 96.81 |
| 2026-09-29 | 95.49 |
| 2026-09-30 | 92 |
| 2026-10-01 | 94.36 |
| 2026-10-02 | 94.96 |
| 2026-10-05 | 93.8 |
| 2026-10-06 | 95.62 |
| 2026-10-07 | 95.9 |
| 2026-10-08 | 99.04 |
| 2026-10-09 | 98.58 |
| 2026-10-12 | 99.8 |
| 2026-10-13 | 99.57 |
| 2026-10-14 | 103.39 |
| 2026-10-15 | 103.27 |
| 2026-10-16 | 102.95 |
| 2026-10-19 | 102.61 |
| 2026-10-20 | 102.33 |
| 2026-10-21 | 102.41 |
| 2026-10-22 | 106.63 |
| 2026-10-23 | 105.84 |
| 2026-10-26 | 106.36 |
| 2026-10-27 | 105.12 |
| 2026-10-28 | 103.44 |
| 2026-10-29 | 105.41 |
| 2026-10-30 | 107.32 |
| 2026-11-02 | 110.67 |
| 2026-11-03 | 109.46 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收21,457.3百万美元
| 指标 | 2026-08-20 | 2026-08-01 | 2026-01-31 | 2025-08-21 | 2025-08-02 | 2025-02-01 | 2024-08-21 | 2024-08-03 | 2024-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 21,457.3 | — | — | 20,501.8 | — | — | 19,968.7 |
| 净利润 | — | — | 578.4 | — | — | 534.4 | — | — | 523.7 |
| 自由现金流 | — | — | 328 | — | — | 312.9 | — | — | 251.8 |
| 股份数 | 126.3 | — | — | 131.8 | — | — | 132.6 | — | — |
| 债务 | — | 399.2 | — | — | 399 | — | — | 398.6 | — |
| 总资产 | — | 7,991.8 | — | — | 7,231.8 | — | — | 6,929.9 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIVE五美元以下 | US$13B | +51.1% | 21× | -10.1% | +38.2% |
| DLTR美元树 | US$25.2B | +31.4% | 15.6× | -5.1% | +41.7% |
| DG达乐 | US$28.8B | +32.7% | 16.9× | -15.6% | +38.5% |
| OLLI奥利折扣店 | US$5.3B | -28.2% | 19.3× | -30.8% | +41.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
