PUBLIC RESEARCH DOSSIER
FICO · NYSE费埃哲
Services · Services-Business Services, NEC完成交易日收盘US$724.38+0.03%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总费埃哲(FICO)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
FICOUS$724.38
查看图表数据
| 日期 | FICO |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1,659.53 |
| 2025-11-03 | 1,650.51 |
| 2025-11-04 | 1,606.1 |
| 2025-11-05 | 1,629.2 |
| 2025-11-06 | 1,674.8 |
| 2025-11-07 | 1,740 |
| 2025-11-10 | 1,756.34 |
| 2025-11-11 | 1,797.69 |
| 2025-11-12 | 1,777.91 |
| 2025-11-13 | 1,737.27 |
| 2025-11-14 | 1,741.37 |
| 2025-11-17 | 1,760.25 |
| 2025-11-18 | 1,724.97 |
| 2025-11-19 | 1,736.16 |
| 2025-11-20 | 1,720.55 |
| 2025-11-21 | 1,788.2 |
| 2025-11-24 | 1,748.25 |
| 2025-11-25 | 1,810 |
| 2025-11-26 | 1,797.27 |
| 2025-11-28 | 1,805.83 |
| 2025-12-01 | 1,768.68 |
| 2025-12-02 | 1,778.71 |
| 2025-12-03 | 1,762.35 |
| 2025-12-04 | 1,771.87 |
| 2025-12-05 | 1,798.53 |
| 2025-12-08 | 1,760.45 |
| 2025-12-09 | 1,751.69 |
| 2025-12-10 | 1,752.24 |
| 2025-12-11 | 1,825.83 |
| 2025-12-12 | 1,844.98 |
| 2025-12-15 | 1,807.73 |
| 2025-12-16 | 1,792.13 |
| 2025-12-17 | 1,755.02 |
| 2025-12-18 | 1,761.41 |
| 2025-12-19 | 1,748.43 |
| 2025-12-22 | 1,742.63 |
| 2025-12-23 | 1,725.78 |
| 2025-12-24 | 1,731.01 |
| 2025-12-26 | 1,753.19 |
| 2025-12-29 | 1,771.69 |
| 2025-12-30 | 1,745.75 |
| 2025-12-31 | 1,690.62 |
| 2026-01-02 | 1,643.27 |
| 2026-01-05 | 1,653.48 |
| 2026-01-06 | 1,599.96 |
| 2026-01-07 | 1,580.51 |
| 2026-01-08 | 1,585.6 |
| 2026-01-09 | 1,665.53 |
| 2026-01-12 | 1,631.31 |
| 2026-01-13 | 1,623.18 |
| 2026-01-14 | 1,616.29 |
| 2026-01-15 | 1,581.19 |
| 2026-01-16 | 1,567.19 |
| 2026-01-20 | 1,494.5 |
| 2026-01-21 | 1,535.54 |
| 2026-01-22 | 1,556.95 |
| 2026-01-23 | 1,544.69 |
| 2026-01-26 | 1,550.74 |
| 2026-01-27 | 1,545 |
| 2026-01-28 | 1,525.67 |
| 2026-01-29 | 1,501.75 |
| 2026-01-30 | 1,463.17 |
| 2026-02-02 | 1,450.91 |
| 2026-02-03 | 1,328.07 |
| 2026-02-04 | 1,386.88 |
| 2026-02-05 | 1,357.34 |
| 2026-02-06 | 1,391 |
| 2026-02-09 | 1,372.76 |
| 2026-02-10 | 1,380.68 |
| 2026-02-11 | 1,363.31 |
| 2026-02-12 | 1,337.64 |
| 2026-02-13 | 1,344.74 |
| 2026-02-17 | 1,351.6 |
| 2026-02-18 | 1,366.93 |
| 2026-02-19 | 1,352.73 |
| 2026-02-20 | 1,350.45 |
| 2026-02-23 | 1,281.64 |
| 2026-02-24 | 1,227.63 |
| 2026-02-25 | 1,300.94 |
| 2026-02-26 | 1,388.44 |
| 2026-02-27 | 1,409.36 |
| 2026-03-02 | 1,407.54 |
| 2026-03-03 | 1,448.02 |
| 2026-03-04 | 1,464.01 |
| 2026-03-05 | 1,475.09 |
| 2026-03-06 | 1,476 |
| 2026-03-09 | 1,441.2 |
| 2026-03-10 | 1,285.15 |
| 2026-03-11 | 1,165.23 |
| 2026-03-12 | 1,093.62 |
| 2026-03-13 | 1,131.22 |
| 2026-03-16 | 1,161.53 |
| 2026-03-17 | 1,199.93 |
| 2026-03-18 | 1,203.7 |
| 2026-03-19 | 1,113.16 |
| 2026-03-20 | 1,127.62 |
| 2026-03-23 | 1,063.33 |
| 2026-03-24 | 995 |
| 2026-03-25 | 1,043.1 |
| 2026-03-26 | 1,039.84 |
| 2026-03-27 | 1,011.06 |
| 2026-03-30 | 1,047.94 |
| 2026-03-31 | 1,067.54 |
| 2026-04-01 | 1,061.99 |
| 2026-04-02 | 1,089.76 |
| 2026-04-06 | 1,094.32 |
| 2026-04-07 | 1,082.08 |
| 2026-04-08 | 1,092.04 |
| 2026-04-09 | 1,072.35 |
| 2026-04-10 | 922.37 |
| 2026-04-13 | 1,000.91 |
| 2026-04-14 | 1,007.28 |
| 2026-04-15 | 1,030.81 |
| 2026-04-16 | 1,069.93 |
| 2026-04-17 | 1,073.52 |
| 2026-04-20 | 1,063.41 |
| 2026-04-21 | 1,036.7 |
| 2026-04-22 | 970.17 |
| 2026-04-23 | 979.76 |
| 2026-04-24 | 1,004.72 |
| 2026-04-27 | 1,013.83 |
| 2026-04-28 | 1,010.5 |
| 2026-04-29 | 1,043.57 |
| 2026-04-30 | 1,025 |
| 2026-05-01 | 1,035.5 |
| 2026-05-04 | 1,060 |
| 2026-05-05 | 1,066.27 |
| 2026-05-06 | 1,067 |
| 2026-05-07 | 1,128.39 |
| 2026-05-08 | 1,126 |
| 2026-05-11 | 1,092 |
| 2026-05-12 | 1,086 |
| 2026-05-13 | 1,064.64 |
| 2026-05-14 | 1,076.93 |
| 2026-05-15 | 1,098.59 |
| 2026-05-18 | 1,181.82 |
| 2026-05-19 | 1,186.15 |
| 2026-05-20 | 1,230.23 |
| 2026-05-21 | 1,228.1 |
| 2026-05-22 | 1,239.91 |
| 2026-05-26 | 1,259.89 |
| 2026-05-27 | 1,278.47 |
| 2026-05-28 | 1,296.36 |
| 2026-05-29 | 1,250.59 |
| 2026-06-01 | 1,284.75 |
| 2026-06-02 | 1,251.63 |
| 2026-06-03 | 1,174.66 |
| 2026-06-04 | 1,166.7 |
| 2026-06-05 | 1,137.33 |
| 2026-06-08 | 1,207.34 |
| 2026-06-09 | 1,225.15 |
| 2026-06-10 | 1,220.15 |
| 2026-06-11 | 1,185.37 |
| 2026-06-12 | 1,179.19 |
| 2026-06-15 | 1,181.62 |
| 2026-06-16 | 1,186.24 |
| 2026-06-17 | 1,126.84 |
| 2026-06-18 | 1,096.48 |
| 2026-06-22 | 1,090.85 |
| 2026-06-23 | 1,099.41 |
| 2026-06-24 | 1,140.34 |
| 2026-06-25 | 1,143.48 |
| 2026-06-26 | 1,182.79 |
| 2026-06-29 | 1,177.52 |
| 2026-06-30 | 1,194.78 |
| 2026-07-01 | 1,206.65 |
| 2026-07-02 | 1,270.83 |
| 2026-07-06 | 1,286.51 |
| 2026-07-07 | 1,300.27 |
| 2026-07-08 | 1,266.08 |
| 2026-07-09 | 1,279.41 |
| 2026-07-10 | 1,250.9 |
| 2026-07-13 | 1,278.25 |
| 2026-07-14 | 1,210.52 |
| 2026-07-15 | 1,205.79 |
| 2026-07-16 | 1,241.22 |
| 2026-07-17 | 1,257.11 |
| 2026-07-20 | 1,263.83 |
| 2026-07-21 | 1,227.34 |
| 2026-07-22 | 1,221.47 |
| 2026-07-23 | 1,206.19 |
| 2026-07-24 | 1,237.37 |
| 2026-07-27 | 1,280.57 |
| 2026-07-28 | 1,336.22 |
| 2026-07-29 | 1,373.08 |
| 2026-07-30 | 1,139.54 |
| 2026-07-31 | 1,122.97 |
| 2026-08-03 | 1,045.46 |
| 2026-08-04 | 1,046.99 |
| 2026-08-05 | 1,091.55 |
| 2026-08-06 | 1,031.89 |
| 2026-08-07 | 1,041.4 |
| 2026-08-10 | 1,049.74 |
| 2026-08-11 | 1,038.23 |
| 2026-08-12 | 1,044.21 |
| 2026-08-13 | 1,110.7 |
| 2026-08-14 | 1,085.78 |
| 2026-08-17 | 1,064.41 |
| 2026-08-18 | 1,078.12 |
| 2026-08-19 | 1,161.59 |
| 2026-08-20 | 1,149.75 |
| 2026-08-21 | 1,172.67 |
| 2026-08-24 | 1,166.4 |
| 2026-08-25 | 1,137.14 |
| 2026-08-26 | 1,133.7 |
| 2026-08-27 | 1,157.06 |
| 2026-08-28 | 1,153.57 |
| 2026-08-31 | 1,147.21 |
| 2026-09-01 | 1,103.68 |
| 2026-09-02 | 1,099.45 |
| 2026-09-03 | 1,118.93 |
| 2026-09-04 | 932.26 |
| 2026-09-08 | 933.3 |
| 2026-09-09 | 983.19 |
| 2026-09-10 | 960.67 |
| 2026-09-11 | 985.39 |
| 2026-09-14 | 1,001.5 |
| 2026-09-15 | 985.96 |
| 2026-09-16 | 991.35 |
| 2026-09-17 | 966.3 |
| 2026-09-18 | 949.68 |
| 2026-09-21 | 924.52 |
| 2026-09-22 | 914.48 |
| 2026-09-23 | 879.62 |
| 2026-09-24 | 856.48 |
| 2026-09-25 | 863.09 |
| 2026-09-28 | 840.89 |
| 2026-09-29 | 617.87 |
| 2026-09-30 | 592.47 |
| 2026-10-01 | 661.75 |
| 2026-10-02 | 661.25 |
| 2026-10-05 | 689.61 |
| 2026-10-06 | 695.46 |
| 2026-10-07 | 681.77 |
| 2026-10-08 | 707.43 |
| 2026-10-09 | 667.58 |
| 2026-10-12 | 740 |
| 2026-10-13 | 723.03 |
| 2026-10-14 | 719.63 |
| 2026-10-15 | 769.93 |
| 2026-10-16 | 771.19 |
| 2026-10-19 | 781.07 |
| 2026-10-20 | 799.73 |
| 2026-10-21 | 795.21 |
| 2026-10-22 | 823.27 |
| 2026-10-23 | 815.31 |
| 2026-10-26 | 708.07 |
| 2026-10-27 | 691.74 |
| 2026-10-28 | 698.18 |
| 2026-10-29 | 709.18 |
| 2026-10-30 | 711.23 |
| 2026-11-02 | 724.19 |
| 2026-11-03 | 724.38 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收1,990.9百万美元
| 指标 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2024-07-17 | 2024-06-30 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 1,990.9 | — | — | 1,717.5 | — | — | 1,513.6 |
| 净利润 | — | — | 651.9 | — | — | 512.8 | — | — | 429.4 |
| 自由现金流 | — | — | 769.9 | — | — | 624.1 | — | — | 464.7 |
| 股份数 | 21.6 | — | — | 24 | — | — | 24.5 | — | — |
| 债务 | — | 5,582.4 | — | — | 2,779.6 | — | — | 2,104.9 | — |
| 总资产 | — | 2,037.4 | — | — | 1,862 | — | — | 1,708.8 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| RBARB GLOBAL INC. | US$16.9B | -4.4% | 35.6× | -21.3% | +33.4% |
| KSPI卡斯皮 | US$17.5B | +33.9% | — | -15.2% | +34% |
| CART枫熊 | US$13.8B | +59.9% | 28.1× | -4.2% | +43.6% |
| CSGP科斯塔 | US$12.6B | -55.1% | 70.4× | -55.5% | +48.7% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
