PUBLIC RESEARCH DOSSIER
AER · NYSEAerCap飞机租赁
Services · Services-Equipment Rental & Leasing, NEC完成交易日收盘US$162.41-0.57%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总AerCap飞机租赁(AER)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
AERUS$162.41
查看图表数据
| 日期 | AER |
|---|---|
| 2025-10-31 | 128.93 |
| 2025-11-03 | 129.69 |
| 2025-11-04 | 129.59 |
| 2025-11-05 | 132.29 |
| 2025-11-06 | 130.92 |
| 2025-11-07 | 131.62 |
| 2025-11-10 | 134.9 |
| 2025-11-11 | 134.81 |
| 2025-11-12 | 136.56 |
| 2025-11-13 | 135.42 |
| 2025-11-14 | 135.75 |
| 2025-11-17 | 131.9 |
| 2025-11-18 | 130.97 |
| 2025-11-19 | 131.38 |
| 2025-11-20 | 130.28 |
| 2025-11-21 | 130.61 |
| 2025-11-24 | 129.93 |
| 2025-11-25 | 131.05 |
| 2025-11-26 | 131.98 |
| 2025-11-28 | 132.92 |
| 2025-12-01 | 130.76 |
| 2025-12-02 | 134.59 |
| 2025-12-03 | 137.02 |
| 2025-12-04 | 138.79 |
| 2025-12-05 | 138.86 |
| 2025-12-08 | 137.49 |
| 2025-12-09 | 138.57 |
| 2025-12-10 | 138.63 |
| 2025-12-11 | 140.02 |
| 2025-12-12 | 138.41 |
| 2025-12-15 | 140.64 |
| 2025-12-16 | 140.57 |
| 2025-12-17 | 139.81 |
| 2025-12-18 | 142.14 |
| 2025-12-19 | 143.61 |
| 2025-12-22 | 144.5 |
| 2025-12-23 | 144.05 |
| 2025-12-24 | 144.07 |
| 2025-12-26 | 143.61 |
| 2025-12-29 | 142.79 |
| 2025-12-30 | 142.98 |
| 2025-12-31 | 142.6 |
| 2026-01-02 | 143.46 |
| 2026-01-05 | 146.89 |
| 2026-01-06 | 146.21 |
| 2026-01-07 | 145.39 |
| 2026-01-08 | 145.96 |
| 2026-01-09 | 143.13 |
| 2026-01-12 | 142.6 |
| 2026-01-13 | 143.11 |
| 2026-01-14 | 140.69 |
| 2026-01-15 | 142.47 |
| 2026-01-16 | 141.66 |
| 2026-01-20 | 141.42 |
| 2026-01-21 | 142.1 |
| 2026-01-22 | 142.81 |
| 2026-01-23 | 143.73 |
| 2026-01-26 | 142.49 |
| 2026-01-27 | 142.7 |
| 2026-01-28 | 141.49 |
| 2026-01-29 | 143.36 |
| 2026-01-30 | 142.5 |
| 2026-02-02 | 144.15 |
| 2026-02-03 | 142.45 |
| 2026-02-04 | 142.01 |
| 2026-02-05 | 142.84 |
| 2026-02-06 | 138.94 |
| 2026-02-09 | 141.35 |
| 2026-02-10 | 143.83 |
| 2026-02-11 | 147.04 |
| 2026-02-12 | 146.57 |
| 2026-02-13 | 149.21 |
| 2026-02-17 | 151.33 |
| 2026-02-18 | 153.58 |
| 2026-02-19 | 150.1 |
| 2026-02-20 | 150.15 |
| 2026-02-23 | 146.55 |
| 2026-02-24 | 147.26 |
| 2026-02-25 | 149.49 |
| 2026-02-26 | 149.54 |
| 2026-02-27 | 148.63 |
| 2026-03-02 | 149.41 |
| 2026-03-03 | 145.29 |
| 2026-03-04 | 148.98 |
| 2026-03-05 | 140.06 |
| 2026-03-06 | 135.36 |
| 2026-03-09 | 138.58 |
| 2026-03-10 | 139.87 |
| 2026-03-11 | 140.25 |
| 2026-03-12 | 132.4 |
| 2026-03-13 | 132.32 |
| 2026-03-16 | 134.46 |
| 2026-03-17 | 136.67 |
| 2026-03-18 | 135.05 |
| 2026-03-19 | 132.64 |
| 2026-03-20 | 130.88 |
| 2026-03-23 | 134.47 |
| 2026-03-24 | 135.75 |
| 2026-03-25 | 137.07 |
| 2026-03-26 | 133.42 |
| 2026-03-27 | 132.65 |
| 2026-03-30 | 131.26 |
| 2026-03-31 | 136.43 |
| 2026-04-01 | 139.2 |
| 2026-04-02 | 138.42 |
| 2026-04-06 | 140.73 |
| 2026-04-07 | 140.06 |
| 2026-04-08 | 143.45 |
| 2026-04-09 | 144.48 |
| 2026-04-10 | 144.74 |
| 2026-04-13 | 147.79 |
| 2026-04-14 | 148.16 |
| 2026-04-15 | 146.44 |
| 2026-04-16 | 141.69 |
| 2026-04-17 | 146.65 |
| 2026-04-20 | 145.65 |
| 2026-04-21 | 139.87 |
| 2026-04-22 | 137.52 |
| 2026-04-23 | 138.34 |
| 2026-04-24 | 137.33 |
| 2026-04-27 | 137.9 |
| 2026-04-28 | 136.38 |
| 2026-04-29 | 137.36 |
| 2026-04-30 | 141.44 |
| 2026-05-01 | 140.17 |
| 2026-05-04 | 136.98 |
| 2026-05-05 | 143.83 |
| 2026-05-06 | 150.23 |
| 2026-05-07 | 147.68 |
| 2026-05-08 | 149.18 |
| 2026-05-11 | 145.42 |
| 2026-05-12 | 143.77 |
| 2026-05-13 | 142.5 |
| 2026-05-14 | 141.69 |
| 2026-05-15 | 139.4 |
| 2026-05-18 | 139.42 |
| 2026-05-19 | 135.67 |
| 2026-05-20 | 139.08 |
| 2026-05-21 | 139.2 |
| 2026-05-22 | 138.25 |
| 2026-05-26 | 139.82 |
| 2026-05-27 | 141.42 |
| 2026-05-28 | 138.61 |
| 2026-05-29 | 139.02 |
| 2026-06-01 | 136.3 |
| 2026-06-02 | 133.69 |
| 2026-06-03 | 134.14 |
| 2026-06-04 | 136.08 |
| 2026-06-05 | 136.58 |
| 2026-06-08 | 135.35 |
| 2026-06-09 | 138.65 |
| 2026-06-10 | 134.71 |
| 2026-06-11 | 137.53 |
| 2026-06-12 | 139.63 |
| 2026-06-15 | 141.11 |
| 2026-06-16 | 142.6 |
| 2026-06-17 | 143.74 |
| 2026-06-18 | 144.67 |
| 2026-06-22 | 146.46 |
| 2026-06-23 | 146.02 |
| 2026-06-24 | 147.5 |
| 2026-06-25 | 149.71 |
| 2026-06-26 | 148.41 |
| 2026-06-29 | 147.15 |
| 2026-06-30 | 145.39 |
| 2026-07-01 | 141.54 |
| 2026-07-02 | 147.45 |
| 2026-07-06 | 153.04 |
| 2026-07-07 | 150.67 |
| 2026-07-08 | 148.53 |
| 2026-07-09 | 150.63 |
| 2026-07-10 | 149.47 |
| 2026-07-13 | 148.74 |
| 2026-07-14 | 146.36 |
| 2026-07-15 | 147.4 |
| 2026-07-16 | 146.77 |
| 2026-07-17 | 146.58 |
| 2026-07-20 | 147.94 |
| 2026-07-21 | 151.38 |
| 2026-07-22 | 150.21 |
| 2026-07-23 | 148.18 |
| 2026-07-24 | 150.9 |
| 2026-07-27 | 151 |
| 2026-07-28 | 153.68 |
| 2026-07-29 | 148.24 |
| 2026-07-30 | 152.46 |
| 2026-07-31 | 150.5 |
| 2026-08-03 | 153.24 |
| 2026-08-04 | 154.67 |
| 2026-08-05 | 154.72 |
| 2026-08-06 | 154.83 |
| 2026-08-07 | 151.32 |
| 2026-08-10 | 149.18 |
| 2026-08-11 | 148.91 |
| 2026-08-12 | 150.25 |
| 2026-08-13 | 149.19 |
| 2026-08-14 | 152.45 |
| 2026-08-17 | 150.45 |
| 2026-08-18 | 149.62 |
| 2026-08-19 | 148.2 |
| 2026-08-20 | 146.79 |
| 2026-08-21 | 146.29 |
| 2026-08-24 | 147.56 |
| 2026-08-25 | 147.44 |
| 2026-08-26 | 149.83 |
| 2026-08-27 | 147.97 |
| 2026-08-28 | 147.49 |
| 2026-08-31 | 145.94 |
| 2026-09-01 | 144.16 |
| 2026-09-02 | 144.92 |
| 2026-09-03 | 146.48 |
| 2026-09-04 | 145.4 |
| 2026-09-08 | 143.54 |
| 2026-09-09 | 141 |
| 2026-09-10 | 140.43 |
| 2026-09-11 | 141.5 |
| 2026-09-14 | 139.42 |
| 2026-09-15 | 138.32 |
| 2026-09-16 | 142.21 |
| 2026-09-17 | 143.33 |
| 2026-09-18 | 141.64 |
| 2026-09-21 | 143 |
| 2026-09-22 | 144.22 |
| 2026-09-23 | 144.76 |
| 2026-09-24 | 145.42 |
| 2026-09-25 | 149.21 |
| 2026-09-28 | 146.51 |
| 2026-09-29 | 145.1 |
| 2026-09-30 | 143.52 |
| 2026-10-01 | 143.93 |
| 2026-10-02 | 144.34 |
| 2026-10-05 | 143.29 |
| 2026-10-06 | 146.27 |
| 2026-10-07 | 142.56 |
| 2026-10-08 | 142.81 |
| 2026-10-09 | 144.72 |
| 2026-10-12 | 146.2 |
| 2026-10-13 | 145.68 |
| 2026-10-14 | 144.29 |
| 2026-10-15 | 145.92 |
| 2026-10-16 | 145.69 |
| 2026-10-19 | 144.8 |
| 2026-10-20 | 144.42 |
| 2026-10-21 | 147.87 |
| 2026-10-22 | 147.68 |
| 2026-10-23 | 145.92 |
| 2026-10-26 | 147.88 |
| 2026-10-27 | 150.05 |
| 2026-10-28 | 155.48 |
| 2026-10-29 | 159.71 |
| 2026-10-30 | 158.52 |
| 2026-11-02 | 163.34 |
| 2026-11-03 | 162.41 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收8,516.7百万美元
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 8,516.7 | 7,996.6 | 7,580.4 |
| 净利润 | 3,750.6 | 2,098.6 | 3,136.1 |
| 自由现金流 | — | — | — |
| 股份数 | 166.9 | 186.8 | 202.5 |
| 债务 | 43,565.3 | 45,294.5 | 46,483.9 |
| 总资产 | 71,671.8 | 71,442 | 71,274.6 |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGRC麦格拉思租赁 | US$3.2B | +25.1% | 21.2× | +2.7% | +27.6% |
| CTOSCustom Truck One Source, Inc. | US$2.4B | +85% | 81.8× | -11.3% | +47.7% |
| PRG普罗格 | US$1.4B | +32.7% | 9.9× | -22.9% | +48.9% |
| UPBDUPBOUND GROUP, INC. | US$1.3B | +21.1% | 14.5× | -1.7% | +46.2% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
