PUBLIC RESEARCH DOSSIER
XYZ · NYSEBlock支付
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$84.04-4.1%行情日期 2026-11-05 · 非实时
公开资料页汇总Block支付(XYZ)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-05,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-11-04 — 2026-11-05253 个交易日样本
XYZUS$84.04
查看图表数据
| 日期 | XYZ |
|---|---|
| 2025-11-04 | 72.58 |
| 2025-11-05 | 73.65 |
| 2025-11-06 | 70.93 |
| 2025-11-07 | 65.45 |
| 2025-11-10 | 66.8 |
| 2025-11-11 | 65.91 |
| 2025-11-12 | 65.77 |
| 2025-11-13 | 62.3 |
| 2025-11-14 | 60.48 |
| 2025-11-17 | 58.89 |
| 2025-11-18 | 57.64 |
| 2025-11-19 | 62 |
| 2025-11-20 | 61.95 |
| 2025-11-21 | 61.95 |
| 2025-11-24 | 61.86 |
| 2025-11-25 | 63.69 |
| 2025-11-26 | 65.03 |
| 2025-11-28 | 66.8 |
| 2025-12-01 | 64.35 |
| 2025-12-02 | 60.11 |
| 2025-12-03 | 61.11 |
| 2025-12-04 | 62.19 |
| 2025-12-05 | 61.11 |
| 2025-12-08 | 61.04 |
| 2025-12-09 | 61.57 |
| 2025-12-10 | 63.29 |
| 2025-12-11 | 63.61 |
| 2025-12-12 | 64.75 |
| 2025-12-15 | 64.02 |
| 2025-12-16 | 64.55 |
| 2025-12-17 | 63.77 |
| 2025-12-18 | 64.39 |
| 2025-12-19 | 65.33 |
| 2025-12-22 | 65.15 |
| 2025-12-23 | 64.94 |
| 2025-12-24 | 66.05 |
| 2025-12-26 | 66.27 |
| 2025-12-29 | 65.92 |
| 2025-12-30 | 65.54 |
| 2025-12-31 | 65.09 |
| 2026-01-02 | 65.15 |
| 2026-01-05 | 68.45 |
| 2026-01-06 | 70 |
| 2026-01-07 | 71.47 |
| 2026-01-08 | 70.16 |
| 2026-01-09 | 69.55 |
| 2026-01-12 | 70.26 |
| 2026-01-13 | 67.26 |
| 2026-01-14 | 65.61 |
| 2026-01-15 | 64.92 |
| 2026-01-16 | 65.95 |
| 2026-01-20 | 62.63 |
| 2026-01-21 | 64 |
| 2026-01-22 | 65.05 |
| 2026-01-23 | 66.83 |
| 2026-01-26 | 65.9 |
| 2026-01-27 | 64.59 |
| 2026-01-28 | 64.22 |
| 2026-01-29 | 62.21 |
| 2026-01-30 | 60.43 |
| 2026-02-02 | 60.4 |
| 2026-02-03 | 56.79 |
| 2026-02-04 | 57.43 |
| 2026-02-05 | 53.38 |
| 2026-02-06 | 55.97 |
| 2026-02-09 | 56.78 |
| 2026-02-10 | 57.3 |
| 2026-02-11 | 53.81 |
| 2026-02-12 | 49.09 |
| 2026-02-13 | 49.8 |
| 2026-02-17 | 50.81 |
| 2026-02-18 | 53.6 |
| 2026-02-19 | 52.89 |
| 2026-02-20 | 53.22 |
| 2026-02-23 | 50.75 |
| 2026-02-24 | 51 |
| 2026-02-25 | 51.94 |
| 2026-02-26 | 54.53 |
| 2026-02-27 | 63.7 |
| 2026-03-02 | 64.45 |
| 2026-03-03 | 62.9 |
| 2026-03-04 | 65.24 |
| 2026-03-05 | 67.38 |
| 2026-03-06 | 66.33 |
| 2026-03-09 | 65.54 |
| 2026-03-10 | 65.6 |
| 2026-03-11 | 64.63 |
| 2026-03-12 | 59.9 |
| 2026-03-13 | 59.79 |
| 2026-03-16 | 59.85 |
| 2026-03-17 | 59.79 |
| 2026-03-18 | 57.84 |
| 2026-03-19 | 58.99 |
| 2026-03-20 | 59.37 |
| 2026-03-23 | 61.17 |
| 2026-03-24 | 59.89 |
| 2026-03-25 | 60.01 |
| 2026-03-26 | 59.37 |
| 2026-03-27 | 55.98 |
| 2026-03-30 | 57.03 |
| 2026-03-31 | 60.18 |
| 2026-04-01 | 59.54 |
| 2026-04-02 | 59.78 |
| 2026-04-06 | 60.68 |
| 2026-04-07 | 59.97 |
| 2026-04-08 | 62.83 |
| 2026-04-09 | 62.69 |
| 2026-04-10 | 62.2 |
| 2026-04-13 | 64.22 |
| 2026-04-14 | 66.15 |
| 2026-04-15 | 67.97 |
| 2026-04-16 | 68.67 |
| 2026-04-17 | 71.26 |
| 2026-04-20 | 73.89 |
| 2026-04-21 | 71.75 |
| 2026-04-22 | 72.5 |
| 2026-04-23 | 69.93 |
| 2026-04-24 | 71.63 |
| 2026-04-27 | 71.28 |
| 2026-04-28 | 69.54 |
| 2026-04-29 | 69.46 |
| 2026-04-30 | 70.51 |
| 2026-05-01 | 71.81 |
| 2026-05-04 | 71.9 |
| 2026-05-05 | 71.25 |
| 2026-05-06 | 70.83 |
| 2026-05-07 | 70.14 |
| 2026-05-08 | 74.85 |
| 2026-05-11 | 73.17 |
| 2026-05-12 | 72.12 |
| 2026-05-13 | 69.78 |
| 2026-05-14 | 71.53 |
| 2026-05-15 | 70.36 |
| 2026-05-18 | 70.63 |
| 2026-05-19 | 69.17 |
| 2026-05-20 | 70.89 |
| 2026-05-21 | 68.65 |
| 2026-05-22 | 68.08 |
| 2026-05-26 | 69.17 |
| 2026-05-27 | 71.42 |
| 2026-05-28 | 74.35 |
| 2026-05-29 | 75.72 |
| 2026-06-01 | 76.1 |
| 2026-06-02 | 74.15 |
| 2026-06-03 | 69.8 |
| 2026-06-04 | 70.89 |
| 2026-06-05 | 68.15 |
| 2026-06-08 | 69.92 |
| 2026-06-09 | 68.29 |
| 2026-06-10 | 66.63 |
| 2026-06-11 | 69.09 |
| 2026-06-12 | 69.52 |
| 2026-06-15 | 74.35 |
| 2026-06-16 | 74.68 |
| 2026-06-17 | 72.84 |
| 2026-06-18 | 74.78 |
| 2026-06-22 | 73.07 |
| 2026-06-23 | 72.37 |
| 2026-06-24 | 75.68 |
| 2026-06-25 | 74.08 |
| 2026-06-26 | 77.82 |
| 2026-06-29 | 78.02 |
| 2026-06-30 | 76 |
| 2026-07-01 | 77.13 |
| 2026-07-02 | 78.83 |
| 2026-07-06 | 78.92 |
| 2026-07-07 | 77.56 |
| 2026-07-08 | 76.55 |
| 2026-07-09 | 77.42 |
| 2026-07-10 | 77.3 |
| 2026-07-13 | 78.72 |
| 2026-07-14 | 79.99 |
| 2026-07-15 | 81.81 |
| 2026-07-16 | 81.52 |
| 2026-07-17 | 79.94 |
| 2026-07-20 | 79.29 |
| 2026-07-21 | 80.38 |
| 2026-07-22 | 77.46 |
| 2026-07-23 | 76.49 |
| 2026-07-24 | 77.15 |
| 2026-07-27 | 81.24 |
| 2026-07-28 | 83.1 |
| 2026-07-29 | 82.18 |
| 2026-07-30 | 82.59 |
| 2026-07-31 | 81.24 |
| 2026-08-03 | 82.09 |
| 2026-08-04 | 84.64 |
| 2026-08-05 | 84.2 |
| 2026-08-06 | 79.02 |
| 2026-08-07 | 79 |
| 2026-08-10 | 78.98 |
| 2026-08-11 | 79.07 |
| 2026-08-12 | 78.28 |
| 2026-08-13 | 83.09 |
| 2026-08-14 | 82.88 |
| 2026-08-17 | 80.2 |
| 2026-08-18 | 79.43 |
| 2026-08-19 | 80.93 |
| 2026-08-20 | 80.08 |
| 2026-08-21 | 82.16 |
| 2026-08-24 | 81.38 |
| 2026-08-25 | 82.72 |
| 2026-08-26 | 83.1 |
| 2026-08-27 | 84.85 |
| 2026-08-28 | 83.57 |
| 2026-08-31 | 82.02 |
| 2026-09-01 | 77.88 |
| 2026-09-02 | 82.46 |
| 2026-09-03 | 83.37 |
| 2026-09-04 | 82.76 |
| 2026-09-08 | 80.1 |
| 2026-09-09 | 79.4 |
| 2026-09-10 | 79.07 |
| 2026-09-11 | 79.21 |
| 2026-09-14 | 79.49 |
| 2026-09-15 | 78.31 |
| 2026-09-16 | 76.63 |
| 2026-09-17 | 76.47 |
| 2026-09-18 | 76.28 |
| 2026-09-21 | 77.91 |
| 2026-09-22 | 77.53 |
| 2026-09-23 | 74.68 |
| 2026-09-24 | 76.74 |
| 2026-09-25 | 76.42 |
| 2026-09-28 | 73.31 |
| 2026-09-29 | 74.05 |
| 2026-09-30 | 73.53 |
| 2026-10-01 | 74.04 |
| 2026-10-02 | 74.33 |
| 2026-10-05 | 76.23 |
| 2026-10-06 | 76.54 |
| 2026-10-07 | 76.07 |
| 2026-10-08 | 75.23 |
| 2026-10-09 | 77.24 |
| 2026-10-12 | 76.82 |
| 2026-10-13 | 76.86 |
| 2026-10-14 | 75.85 |
| 2026-10-15 | 79.83 |
| 2026-10-16 | 77.89 |
| 2026-10-19 | 77.5 |
| 2026-10-20 | 78.1 |
| 2026-10-21 | 78.21 |
| 2026-10-22 | 79.02 |
| 2026-10-23 | 76.46 |
| 2026-10-26 | 74.55 |
| 2026-10-27 | 74.87 |
| 2026-10-28 | 75.21 |
| 2026-10-29 | 76.95 |
| 2026-10-30 | 76.22 |
| 2026-11-02 | 77.08 |
| 2026-11-03 | 76 |
| 2026-11-04 | 87.63 |
| 2026-11-05 | 84.04 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收24,193.7百万美元
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 24,193.7 | — | 24,121.1 | — | 21,915.6 |
| 净利润 | — | 1,305.6 | — | 2,897 | — | 9.8 |
| 自由现金流 | — | 2,424.7 | — | 1,553.4 | — | -50.2 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | 5,720.6 | — | 5,110.9 | — | 6,099 | — |
| 总资产 | 39,156.7 | — | 36,858.4 | — | 37,546.6 | — |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEEVVeeva系统 | US$50.1B | +6.5% | 49.5× | -4% | +43.1% |
| TEAM阿特拉斯 | US$46.1B | +17.4% | — | -19.5% | +78.2% |
| ADSK欧特克 | US$56.4B | -8.7% | 34.3× | -13.2% | +40% |
| DDOGDatadog云监控 | US$62.9B | -8.5% | 362.1× | -40.5% | +73.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
