PUBLIC RESEARCH DOSSIER
USB · NYSE美国合众银行
Finance, Insurance & Real Estate · National Commercial Banks完成交易日收盘US$60.49+1.75%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 28,656 | — | — | 27,455 | — | — | 28,144 |
| 净利润 | — | — | 7,570 | — | — | 6,299 | — | — | 5,429 |
| 自由现金流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 股份数 | 1,558.1 | — | — | 1,556.2 | — | — | 1,560.5 | — | — |
| 债务 | — | 58,671 | — | — | 64,013 | — | — | 52,720 | — |
| 总资产 | — | 725,918 | — | — | 686,370 | — | — | 680,058 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMJBJPMORGAN CHASE & CO | US$94.5B | +24.4% | — | — | — |
| PNCPNC金融服务集团 | US$92.4B | +29.8% | 12× | -9.8% | +21% |
| MFG瑞穗金融 | US$119.6B | +42.4% | — | -16.1% | +33.1% |
| COF第一资本金融 | US$129.3B | -3.4% | 12.3× | -17.3% | +31.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
