PUBLIC RESEARCH DOSSIER
TAP · NYSE摩森康胜-B
Manufacturing · Malt Beverages完成交易日收盘US$41.87-3.15%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总摩森康胜-B(TAP)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
TAPUS$41.87
查看图表数据
| 日期 | TAP |
|---|---|
| 2025-10-31 | 41.83 |
| 2025-11-03 | 41.35 |
| 2025-11-04 | 41.78 |
| 2025-11-05 | 43.23 |
| 2025-11-06 | 42.18 |
| 2025-11-07 | 44.33 |
| 2025-11-10 | 44.82 |
| 2025-11-11 | 45.12 |
| 2025-11-12 | 43.98 |
| 2025-11-13 | 44.85 |
| 2025-11-14 | 44.43 |
| 2025-11-17 | 43.65 |
| 2025-11-18 | 44.44 |
| 2025-11-19 | 43.31 |
| 2025-11-20 | 43.5 |
| 2025-11-21 | 44.12 |
| 2025-11-24 | 44.23 |
| 2025-11-25 | 44.39 |
| 2025-11-26 | 44.6 |
| 2025-11-28 | 44.5 |
| 2025-12-01 | 44.88 |
| 2025-12-02 | 44.49 |
| 2025-12-03 | 44.24 |
| 2025-12-04 | 43.6 |
| 2025-12-05 | 43.63 |
| 2025-12-08 | 45.07 |
| 2025-12-09 | 43.72 |
| 2025-12-10 | 45.29 |
| 2025-12-11 | 45.5 |
| 2025-12-12 | 46.02 |
| 2025-12-15 | 46.08 |
| 2025-12-16 | 46.22 |
| 2025-12-17 | 46.46 |
| 2025-12-18 | 46.1 |
| 2025-12-19 | 46.09 |
| 2025-12-22 | 45 |
| 2025-12-23 | 44.5 |
| 2025-12-24 | 44.79 |
| 2025-12-26 | 44.88 |
| 2025-12-29 | 45.06 |
| 2025-12-30 | 45.24 |
| 2025-12-31 | 45.13 |
| 2026-01-02 | 45.82 |
| 2026-01-05 | 44.77 |
| 2026-01-06 | 44.65 |
| 2026-01-07 | 44.41 |
| 2026-01-08 | 45.68 |
| 2026-01-09 | 46.53 |
| 2026-01-12 | 47.23 |
| 2026-01-13 | 47.56 |
| 2026-01-14 | 48.81 |
| 2026-01-15 | 48.96 |
| 2026-01-16 | 47.32 |
| 2026-01-20 | 48.34 |
| 2026-01-21 | 48.75 |
| 2026-01-22 | 48.11 |
| 2026-01-23 | 47.71 |
| 2026-01-26 | 47.51 |
| 2026-01-27 | 46.85 |
| 2026-01-28 | 46.15 |
| 2026-01-29 | 45.99 |
| 2026-01-30 | 46.44 |
| 2026-02-02 | 46.82 |
| 2026-02-03 | 47.68 |
| 2026-02-04 | 49.6 |
| 2026-02-05 | 49.43 |
| 2026-02-06 | 50.04 |
| 2026-02-09 | 49.18 |
| 2026-02-10 | 50.3 |
| 2026-02-11 | 51.5 |
| 2026-02-12 | 52.57 |
| 2026-02-13 | 51.45 |
| 2026-02-17 | 49.21 |
| 2026-02-18 | 49.13 |
| 2026-02-19 | 46.74 |
| 2026-02-20 | 48.2 |
| 2026-02-23 | 47.82 |
| 2026-02-24 | 48.23 |
| 2026-02-25 | 45.93 |
| 2026-02-26 | 46.44 |
| 2026-02-27 | 47.36 |
| 2026-03-02 | 46.97 |
| 2026-03-03 | 46.46 |
| 2026-03-04 | 45.76 |
| 2026-03-05 | 45.53 |
| 2026-03-06 | 45.55 |
| 2026-03-09 | 44.94 |
| 2026-03-10 | 44.8 |
| 2026-03-11 | 43.92 |
| 2026-03-12 | 42.67 |
| 2026-03-13 | 42.59 |
| 2026-03-16 | 41.12 |
| 2026-03-17 | 41.61 |
| 2026-03-18 | 40.92 |
| 2026-03-19 | 41.29 |
| 2026-03-20 | 40.44 |
| 2026-03-23 | 40.96 |
| 2026-03-24 | 40.2 |
| 2026-03-25 | 40.31 |
| 2026-03-26 | 40.93 |
| 2026-03-27 | 42.39 |
| 2026-03-30 | 41.92 |
| 2026-03-31 | 42.06 |
| 2026-04-01 | 41.9 |
| 2026-04-02 | 43.01 |
| 2026-04-06 | 43.42 |
| 2026-04-07 | 44 |
| 2026-04-08 | 42.88 |
| 2026-04-09 | 43.64 |
| 2026-04-10 | 44 |
| 2026-04-13 | 43.61 |
| 2026-04-14 | 42.64 |
| 2026-04-15 | 43.28 |
| 2026-04-16 | 43.14 |
| 2026-04-17 | 43.55 |
| 2026-04-20 | 43.26 |
| 2026-04-21 | 42.57 |
| 2026-04-22 | 41.7 |
| 2026-04-23 | 41.87 |
| 2026-04-24 | 41.45 |
| 2026-04-27 | 41.6 |
| 2026-04-28 | 41.57 |
| 2026-04-29 | 41.42 |
| 2026-04-30 | 41.74 |
| 2026-05-01 | 41.16 |
| 2026-05-04 | 39.78 |
| 2026-05-05 | 41.21 |
| 2026-05-06 | 41.76 |
| 2026-05-07 | 42.12 |
| 2026-05-08 | 41.42 |
| 2026-05-11 | 40.47 |
| 2026-05-12 | 40.38 |
| 2026-05-13 | 40.45 |
| 2026-05-14 | 39.86 |
| 2026-05-15 | 39.89 |
| 2026-05-18 | 40.71 |
| 2026-05-19 | 40.97 |
| 2026-05-20 | 41.76 |
| 2026-05-21 | 41.54 |
| 2026-05-22 | 41.56 |
| 2026-05-26 | 40.27 |
| 2026-05-27 | 40.89 |
| 2026-05-28 | 39.62 |
| 2026-05-29 | 39.08 |
| 2026-06-01 | 38.58 |
| 2026-06-02 | 38.46 |
| 2026-06-03 | 38.18 |
| 2026-06-04 | 37.99 |
| 2026-06-05 | 38.61 |
| 2026-06-08 | 39.16 |
| 2026-06-09 | 40.06 |
| 2026-06-10 | 40.43 |
| 2026-06-11 | 40.46 |
| 2026-06-12 | 41.1 |
| 2026-06-15 | 40.42 |
| 2026-06-16 | 40.14 |
| 2026-06-17 | 38.6 |
| 2026-06-18 | 38.95 |
| 2026-06-22 | 39.19 |
| 2026-06-23 | 39.26 |
| 2026-06-24 | 40.07 |
| 2026-06-25 | 40.08 |
| 2026-06-26 | 41.01 |
| 2026-06-29 | 39.3 |
| 2026-06-30 | 38.51 |
| 2026-07-01 | 38.59 |
| 2026-07-02 | 39.32 |
| 2026-07-06 | 38.42 |
| 2026-07-07 | 38.82 |
| 2026-07-08 | 38.35 |
| 2026-07-09 | 38.3 |
| 2026-07-10 | 38.72 |
| 2026-07-13 | 39.42 |
| 2026-07-14 | 38.42 |
| 2026-07-15 | 39.16 |
| 2026-07-16 | 41.3 |
| 2026-07-17 | 40.46 |
| 2026-07-20 | 41.13 |
| 2026-07-21 | 40.39 |
| 2026-07-22 | 40.57 |
| 2026-07-23 | 39.58 |
| 2026-07-24 | 40.48 |
| 2026-07-27 | 40.66 |
| 2026-07-28 | 42.02 |
| 2026-07-29 | 42.27 |
| 2026-07-30 | 41.07 |
| 2026-07-31 | 41.08 |
| 2026-08-03 | 41.44 |
| 2026-08-04 | 41.81 |
| 2026-08-05 | 41.39 |
| 2026-08-06 | 41.92 |
| 2026-08-07 | 42.87 |
| 2026-08-10 | 42.03 |
| 2026-08-11 | 41.5 |
| 2026-08-12 | 41.09 |
| 2026-08-13 | 41.64 |
| 2026-08-14 | 42.28 |
| 2026-08-17 | 40.27 |
| 2026-08-18 | 40.66 |
| 2026-08-19 | 42 |
| 2026-08-20 | 42.12 |
| 2026-08-21 | 42.45 |
| 2026-08-24 | 42.5 |
| 2026-08-25 | 41.53 |
| 2026-08-26 | 41.61 |
| 2026-08-27 | 41.18 |
| 2026-08-28 | 41.46 |
| 2026-08-31 | 39.76 |
| 2026-09-01 | 39.76 |
| 2026-09-02 | 40.54 |
| 2026-09-03 | 40.57 |
| 2026-09-04 | 40.5 |
| 2026-09-08 | 38.84 |
| 2026-09-09 | 38.48 |
| 2026-09-10 | 38.44 |
| 2026-09-11 | 38.93 |
| 2026-09-14 | 39.08 |
| 2026-09-15 | 39.27 |
| 2026-09-16 | 39.11 |
| 2026-09-17 | 39.08 |
| 2026-09-18 | 37.53 |
| 2026-09-21 | 37.56 |
| 2026-09-22 | 36.88 |
| 2026-09-23 | 36.62 |
| 2026-09-24 | 36.35 |
| 2026-09-25 | 35.95 |
| 2026-09-28 | 36.27 |
| 2026-09-29 | 36.01 |
| 2026-09-30 | 36.47 |
| 2026-10-01 | 37.11 |
| 2026-10-02 | 36.86 |
| 2026-10-05 | 36.52 |
| 2026-10-06 | 36.91 |
| 2026-10-07 | 36.95 |
| 2026-10-08 | 37.92 |
| 2026-10-09 | 37.2 |
| 2026-10-12 | 38.14 |
| 2026-10-13 | 38.52 |
| 2026-10-14 | 38.63 |
| 2026-10-15 | 39.03 |
| 2026-10-16 | 39.52 |
| 2026-10-19 | 39.33 |
| 2026-10-20 | 40.2 |
| 2026-10-21 | 39.47 |
| 2026-10-22 | 41.67 |
| 2026-10-23 | 41.21 |
| 2026-10-26 | 40 |
| 2026-10-27 | 39.45 |
| 2026-10-28 | 39.24 |
| 2026-10-29 | 39.21 |
| 2026-10-30 | 40.12 |
| 2026-11-02 | 43.23 |
| 2026-11-03 | 41.87 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收13,040.3百万美元
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 13,040.3 | — | 13,734.3 | — | 13,884.6 |
| 净利润 | — | -2,139.6 | — | 1,122.4 | — | 948.9 |
| 自由现金流 | — | 1,067.8 | — | 1,236.2 | — | 1,407.5 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | 7,681.8 | — | 6,268.7 | — | 7,028.2 | — |
| 总资产 | 24,359 | — | 26,826.7 | — | 27,394.2 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAM波士顿啤酒 | US$2.2B | +5.2% | — | -17.1% | +38.2% |
| BUD百威英博 | US$160B | +33.4% | — | -6.2% | +25% |
| PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | US$7.8B | +63.3% | — | -27.4% | +72.9% |
| ESEESCO科技 | US$7.8B | +14.2% | 20.6× | -29.4% | +35% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
