PUBLIC RESEARCH DOSSIER
SM · NYSESM能源
Mining · Crude Petroleum & Natural Gas完成交易日收盘US$36.67-2.06%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总SM能源(SM)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
SMUS$36.67
查看图表数据
| 日期 | SM |
|---|---|
| 2025-10-31 | 20.36 |
| 2025-11-03 | 18.85 |
| 2025-11-04 | 18.21 |
| 2025-11-05 | 17.39 |
| 2025-11-06 | 17.45 |
| 2025-11-07 | 17.81 |
| 2025-11-10 | 17.96 |
| 2025-11-11 | 18.83 |
| 2025-11-12 | 17.85 |
| 2025-11-13 | 17.98 |
| 2025-11-14 | 18.39 |
| 2025-11-17 | 17.92 |
| 2025-11-18 | 18.61 |
| 2025-11-19 | 18.55 |
| 2025-11-20 | 17.96 |
| 2025-11-21 | 17.84 |
| 2025-11-24 | 17.96 |
| 2025-11-25 | 18.03 |
| 2025-11-26 | 18.25 |
| 2025-11-28 | 18.56 |
| 2025-12-01 | 19.2 |
| 2025-12-02 | 19.03 |
| 2025-12-03 | 19.69 |
| 2025-12-04 | 19.72 |
| 2025-12-05 | 19.6 |
| 2025-12-08 | 19.17 |
| 2025-12-09 | 19.38 |
| 2025-12-10 | 19.91 |
| 2025-12-11 | 19.32 |
| 2025-12-12 | 19.05 |
| 2025-12-15 | 18.64 |
| 2025-12-16 | 17.8 |
| 2025-12-17 | 18.91 |
| 2025-12-18 | 18.23 |
| 2025-12-19 | 18.2 |
| 2025-12-22 | 18.5 |
| 2025-12-23 | 18.4 |
| 2025-12-24 | 18.44 |
| 2025-12-26 | 18.23 |
| 2025-12-29 | 18.46 |
| 2025-12-30 | 18.5 |
| 2025-12-31 | 18.42 |
| 2026-01-02 | 18.84 |
| 2026-01-05 | 18.31 |
| 2026-01-06 | 18.02 |
| 2026-01-07 | 17.31 |
| 2026-01-08 | 17.93 |
| 2026-01-09 | 17.51 |
| 2026-01-12 | 17.6 |
| 2026-01-13 | 17.9 |
| 2026-01-14 | 18.29 |
| 2026-01-15 | 18.06 |
| 2026-01-16 | 17.94 |
| 2026-01-20 | 17.96 |
| 2026-01-21 | 18.52 |
| 2026-01-22 | 18.47 |
| 2026-01-23 | 18.4 |
| 2026-01-26 | 18.89 |
| 2026-01-27 | 18.99 |
| 2026-01-28 | 18.89 |
| 2026-01-29 | 18.59 |
| 2026-01-30 | 19.18 |
| 2026-02-02 | 18.64 |
| 2026-02-03 | 18.74 |
| 2026-02-04 | 19.74 |
| 2026-02-05 | 19.25 |
| 2026-02-06 | 20.76 |
| 2026-02-09 | 20.92 |
| 2026-02-10 | 20.81 |
| 2026-02-11 | 21.57 |
| 2026-02-12 | 20.69 |
| 2026-02-13 | 21.14 |
| 2026-02-17 | 21.35 |
| 2026-02-18 | 23.05 |
| 2026-02-19 | 23.13 |
| 2026-02-20 | 23.3 |
| 2026-02-23 | 22.41 |
| 2026-02-24 | 22.12 |
| 2026-02-25 | 21.72 |
| 2026-02-26 | 20.81 |
| 2026-02-27 | 22.78 |
| 2026-03-02 | 23.83 |
| 2026-03-03 | 23.73 |
| 2026-03-04 | 24.17 |
| 2026-03-05 | 25.19 |
| 2026-03-06 | 25.58 |
| 2026-03-09 | 25.84 |
| 2026-03-10 | 24.71 |
| 2026-03-11 | 25.46 |
| 2026-03-12 | 25.31 |
| 2026-03-13 | 26.61 |
| 2026-03-16 | 26.58 |
| 2026-03-17 | 26.63 |
| 2026-03-18 | 27.09 |
| 2026-03-19 | 27.56 |
| 2026-03-20 | 29.84 |
| 2026-03-23 | 28.85 |
| 2026-03-24 | 30.15 |
| 2026-03-25 | 31.29 |
| 2026-03-26 | 32.46 |
| 2026-03-27 | 32.5 |
| 2026-03-30 | 31.91 |
| 2026-03-31 | 30.97 |
| 2026-04-01 | 29.3 |
| 2026-04-02 | 30.41 |
| 2026-04-06 | 30.25 |
| 2026-04-07 | 31.14 |
| 2026-04-08 | 28.62 |
| 2026-04-09 | 28.14 |
| 2026-04-10 | 28.19 |
| 2026-04-13 | 28.66 |
| 2026-04-14 | 27.46 |
| 2026-04-15 | 27.15 |
| 2026-04-16 | 27.89 |
| 2026-04-17 | 25.79 |
| 2026-04-20 | 26.75 |
| 2026-04-21 | 27.89 |
| 2026-04-22 | 28.86 |
| 2026-04-23 | 29.09 |
| 2026-04-24 | 28.59 |
| 2026-04-27 | 28.9 |
| 2026-04-28 | 29.08 |
| 2026-04-29 | 31.02 |
| 2026-04-30 | 30.82 |
| 2026-05-01 | 30.26 |
| 2026-05-04 | 31.17 |
| 2026-05-05 | 31 |
| 2026-05-06 | 28.36 |
| 2026-05-07 | 28.9 |
| 2026-05-08 | 29.24 |
| 2026-05-11 | 30.46 |
| 2026-05-12 | 31.14 |
| 2026-05-13 | 30.96 |
| 2026-05-14 | 31.16 |
| 2026-05-15 | 32.37 |
| 2026-05-18 | 32.95 |
| 2026-05-19 | 34.09 |
| 2026-05-20 | 34.58 |
| 2026-05-21 | 33.03 |
| 2026-05-22 | 33.54 |
| 2026-05-26 | 31.58 |
| 2026-05-27 | 30.42 |
| 2026-05-28 | 30.95 |
| 2026-05-29 | 30.5 |
| 2026-06-01 | 32.45 |
| 2026-06-02 | 32.72 |
| 2026-06-03 | 34.06 |
| 2026-06-04 | 33.73 |
| 2026-06-05 | 31.99 |
| 2026-06-08 | 32.37 |
| 2026-06-09 | 31.08 |
| 2026-06-10 | 32.83 |
| 2026-06-11 | 31.28 |
| 2026-06-12 | 31.15 |
| 2026-06-15 | 28.47 |
| 2026-06-16 | 28.06 |
| 2026-06-17 | 28.09 |
| 2026-06-18 | 27.14 |
| 2026-06-22 | 27.56 |
| 2026-06-23 | 27.41 |
| 2026-06-24 | 26.49 |
| 2026-06-25 | 26.52 |
| 2026-06-26 | 26.34 |
| 2026-06-29 | 26.14 |
| 2026-06-30 | 26.1 |
| 2026-07-01 | 25.73 |
| 2026-07-02 | 26.85 |
| 2026-07-06 | 26.35 |
| 2026-07-07 | 27.92 |
| 2026-07-08 | 29.11 |
| 2026-07-09 | 28.34 |
| 2026-07-10 | 27.81 |
| 2026-07-13 | 29.89 |
| 2026-07-14 | 29.72 |
| 2026-07-15 | 29.93 |
| 2026-07-16 | 30.21 |
| 2026-07-17 | 31.32 |
| 2026-07-20 | 31.28 |
| 2026-07-21 | 32.22 |
| 2026-07-22 | 33.19 |
| 2026-07-23 | 33.51 |
| 2026-07-24 | 33.19 |
| 2026-07-27 | 30.3 |
| 2026-07-28 | 29.65 |
| 2026-07-29 | 31.72 |
| 2026-07-30 | 31.63 |
| 2026-07-31 | 32.52 |
| 2026-08-03 | 31.93 |
| 2026-08-04 | 31.05 |
| 2026-08-05 | 29.02 |
| 2026-08-06 | 28.7 |
| 2026-08-07 | 28.88 |
| 2026-08-10 | 31.76 |
| 2026-08-11 | 32.51 |
| 2026-08-12 | 32.42 |
| 2026-08-13 | 32.42 |
| 2026-08-14 | 33.75 |
| 2026-08-17 | 35.48 |
| 2026-08-18 | 35.49 |
| 2026-08-19 | 36.14 |
| 2026-08-20 | 37.64 |
| 2026-08-21 | 37.2 |
| 2026-08-24 | 36.46 |
| 2026-08-25 | 35.68 |
| 2026-08-26 | 35.36 |
| 2026-08-27 | 36.59 |
| 2026-08-28 | 36.4 |
| 2026-08-31 | 36.96 |
| 2026-09-01 | 37.81 |
| 2026-09-02 | 38.06 |
| 2026-09-03 | 37.37 |
| 2026-09-04 | 36.44 |
| 2026-09-08 | 37.76 |
| 2026-09-09 | 37.98 |
| 2026-09-10 | 38.18 |
| 2026-09-11 | 38.1 |
| 2026-09-14 | 39.03 |
| 2026-09-15 | 41.29 |
| 2026-09-16 | 38.16 |
| 2026-09-17 | 36.97 |
| 2026-09-18 | 36.97 |
| 2026-09-21 | 34.75 |
| 2026-09-22 | 33.92 |
| 2026-09-23 | 34.31 |
| 2026-09-24 | 35.1 |
| 2026-09-25 | 33.91 |
| 2026-09-28 | 33.55 |
| 2026-09-29 | 33.11 |
| 2026-09-30 | 33.78 |
| 2026-10-01 | 35.06 |
| 2026-10-02 | 35.24 |
| 2026-10-05 | 35.05 |
| 2026-10-06 | 35.1 |
| 2026-10-07 | 35.25 |
| 2026-10-08 | 37.08 |
| 2026-10-09 | 37 |
| 2026-10-12 | 37.69 |
| 2026-10-13 | 38.54 |
| 2026-10-14 | 38.22 |
| 2026-10-15 | 37.52 |
| 2026-10-16 | 39.5 |
| 2026-10-19 | 38.89 |
| 2026-10-20 | 38.85 |
| 2026-10-21 | 38.61 |
| 2026-10-22 | 38.42 |
| 2026-10-23 | 40.11 |
| 2026-10-26 | 40.15 |
| 2026-10-27 | 39.07 |
| 2026-10-28 | 39.56 |
| 2026-10-29 | 39.58 |
| 2026-10-30 | 40.38 |
| 2026-11-02 | 37.44 |
| 2026-11-03 | 36.67 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收3,154百万美元
| 指标 | 2026-07-23 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-23 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 3,154 | — | — | 2,690 | — | — | 2,374 |
| 净利润 | — | — | 648 | — | — | 770 | — | — | 818 |
| 自由现金流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 股份数 | 237.9 | — | — | 115 | — | — | 114.4 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 18,858 | — | — | 8,993.2 | — | — | 6,657 | — |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIST维斯塔能源 | US$7.6B | +39.8% | — | -14.3% | +43.5% |
| MTDR马塔多资源 | US$6.7B | +44.5% | 9.3× | -15.9% | +42.2% |
| MGY木兰石油天然气 | US$6.6B | +15.5% | 13.7× | -22.8% | +33.6% |
| AR安特罗资源 | US$12.3B | +21.3% | 10.9× | -11.6% | +37.6% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
