PUBLIC RESEARCH DOSSIER
SIMO · Nasdaq慧荣科技
Manufacturing · Semiconductors & Related Devices完成交易日收盘US$187.9-9.94%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 885.6 | 803.6 | 639.1 |
| 净利润 | 122.6 | 89.2 | 52.9 |
| 自由现金流 | 6.3 | 32.7 | 98.8 |
| 股份数 | 134.2 | 134.8 | 133.7 |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | 1,222.7 | 1,031.3 | 1,008 |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGMAllegro微系统 | US$6B | +11.1% | 422× | -53.8% | +68.5% |
| FORM福姆法克特 | US$6.8B | +54.8% | 59.1× | -45.4% | +84.8% |
| VIAVVIAVI SOLUTIONS INC. | US$6.9B | +58.5% | — | -49.8% | +77.9% |
| CRUS凌云半导体 | US$5.6B | -15.1% | 13× | -37.7% | +35.7% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
