PUBLIC RESEARCH DOSSIER
SIG · NYSE西格内特珠宝
Retail Trade · Retail-Jewelry Stores完成交易日收盘US$118.9-0.88%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总西格内特珠宝(SIG)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
SIGUS$118.9
查看图表数据
| 日期 | SIG |
|---|---|
| 2025-10-31 | 97.74 |
| 2025-11-03 | 96.81 |
| 2025-11-04 | 96.5 |
| 2025-11-05 | 99.63 |
| 2025-11-06 | 98.68 |
| 2025-11-07 | 99.18 |
| 2025-11-10 | 100.28 |
| 2025-11-11 | 102.01 |
| 2025-11-12 | 104.81 |
| 2025-11-13 | 101.28 |
| 2025-11-14 | 99.87 |
| 2025-11-17 | 94.51 |
| 2025-11-18 | 92.92 |
| 2025-11-19 | 93.34 |
| 2025-11-20 | 90.64 |
| 2025-11-21 | 93.74 |
| 2025-11-24 | 93.03 |
| 2025-11-25 | 98.79 |
| 2025-11-26 | 102.3 |
| 2025-11-28 | 99.03 |
| 2025-12-01 | 94.62 |
| 2025-12-02 | 88.19 |
| 2025-12-03 | 88.02 |
| 2025-12-04 | 84.06 |
| 2025-12-05 | 82.07 |
| 2025-12-08 | 86.33 |
| 2025-12-09 | 86.27 |
| 2025-12-10 | 91.59 |
| 2025-12-11 | 90.36 |
| 2025-12-12 | 86.64 |
| 2025-12-15 | 85.58 |
| 2025-12-16 | 82.24 |
| 2025-12-17 | 82.29 |
| 2025-12-18 | 82.08 |
| 2025-12-19 | 82.39 |
| 2025-12-22 | 83.95 |
| 2025-12-23 | 84.85 |
| 2025-12-24 | 86.03 |
| 2025-12-26 | 84.25 |
| 2025-12-29 | 83.6 |
| 2025-12-30 | 82.1 |
| 2025-12-31 | 81.95 |
| 2026-01-02 | 85.14 |
| 2026-01-05 | 88.58 |
| 2026-01-06 | 91.68 |
| 2026-01-07 | 90.01 |
| 2026-01-08 | 89.04 |
| 2026-01-09 | 83.43 |
| 2026-01-12 | 85.16 |
| 2026-01-13 | 87.41 |
| 2026-01-14 | 88.35 |
| 2026-01-15 | 92.49 |
| 2026-01-16 | 94.09 |
| 2026-01-20 | 92.39 |
| 2026-01-21 | 92.94 |
| 2026-01-22 | 91.39 |
| 2026-01-23 | 89.1 |
| 2026-01-26 | 89.34 |
| 2026-01-27 | 89.86 |
| 2026-01-28 | 91 |
| 2026-01-29 | 90.94 |
| 2026-01-30 | 91.56 |
| 2026-02-02 | 94.03 |
| 2026-02-03 | 90.52 |
| 2026-02-04 | 93.76 |
| 2026-02-05 | 91.66 |
| 2026-02-06 | 96.25 |
| 2026-02-09 | 96.24 |
| 2026-02-10 | 90.87 |
| 2026-02-11 | 91.64 |
| 2026-02-12 | 88.66 |
| 2026-02-13 | 89.39 |
| 2026-02-17 | 94.87 |
| 2026-02-18 | 94.51 |
| 2026-02-19 | 94.33 |
| 2026-02-20 | 97.16 |
| 2026-02-23 | 93.76 |
| 2026-02-24 | 96.28 |
| 2026-02-25 | 97.51 |
| 2026-02-26 | 99.42 |
| 2026-02-27 | 95.45 |
| 2026-03-02 | 95.45 |
| 2026-03-03 | 96.38 |
| 2026-03-04 | 94.96 |
| 2026-03-05 | 92.99 |
| 2026-03-06 | 90.07 |
| 2026-03-09 | 90.9 |
| 2026-03-10 | 90.11 |
| 2026-03-11 | 84.82 |
| 2026-03-12 | 82.75 |
| 2026-03-13 | 81.57 |
| 2026-03-16 | 83.17 |
| 2026-03-17 | 84.3 |
| 2026-03-18 | 78.16 |
| 2026-03-19 | 88.87 |
| 2026-03-20 | 88.36 |
| 2026-03-23 | 89.06 |
| 2026-03-24 | 87.98 |
| 2026-03-25 | 89.16 |
| 2026-03-26 | 87.24 |
| 2026-03-27 | 83.39 |
| 2026-03-30 | 80.42 |
| 2026-03-31 | 83.99 |
| 2026-04-01 | 86.8 |
| 2026-04-02 | 84.19 |
| 2026-04-06 | 87.76 |
| 2026-04-07 | 87.04 |
| 2026-04-08 | 89.76 |
| 2026-04-09 | 92.34 |
| 2026-04-10 | 92.91 |
| 2026-04-13 | 92.2 |
| 2026-04-14 | 92.66 |
| 2026-04-15 | 91.97 |
| 2026-04-16 | 90.34 |
| 2026-04-17 | 93.85 |
| 2026-04-20 | 94.95 |
| 2026-04-21 | 95.17 |
| 2026-04-22 | 89.73 |
| 2026-04-23 | 89.32 |
| 2026-04-24 | 88.33 |
| 2026-04-27 | 87.43 |
| 2026-04-28 | 86.76 |
| 2026-04-29 | 84.68 |
| 2026-04-30 | 88.69 |
| 2026-05-01 | 85.37 |
| 2026-05-04 | 80.69 |
| 2026-05-05 | 81.68 |
| 2026-05-06 | 87.2 |
| 2026-05-07 | 87.65 |
| 2026-05-08 | 86.97 |
| 2026-05-11 | 82.81 |
| 2026-05-12 | 80.04 |
| 2026-05-13 | 77.72 |
| 2026-05-14 | 78.25 |
| 2026-05-15 | 75.7 |
| 2026-05-18 | 73.66 |
| 2026-05-19 | 73.85 |
| 2026-05-20 | 78.22 |
| 2026-05-21 | 81.09 |
| 2026-05-22 | 81.3 |
| 2026-05-26 | 83.73 |
| 2026-05-27 | 82.84 |
| 2026-05-28 | 86.66 |
| 2026-05-29 | 87.06 |
| 2026-06-01 | 84.5 |
| 2026-06-02 | 87.66 |
| 2026-06-03 | 85.02 |
| 2026-06-04 | 86.48 |
| 2026-06-05 | 82.97 |
| 2026-06-08 | 84.24 |
| 2026-06-09 | 86.42 |
| 2026-06-10 | 85.59 |
| 2026-06-11 | 91.4 |
| 2026-06-12 | 89.91 |
| 2026-06-15 | 88.38 |
| 2026-06-16 | 87.69 |
| 2026-06-17 | 86.15 |
| 2026-06-18 | 87.89 |
| 2026-06-22 | 86.4 |
| 2026-06-23 | 84.6 |
| 2026-06-24 | 84.77 |
| 2026-06-25 | 83.31 |
| 2026-06-26 | 87.21 |
| 2026-06-29 | 86.55 |
| 2026-06-30 | 85.87 |
| 2026-07-01 | 84.34 |
| 2026-07-02 | 83.8 |
| 2026-07-06 | 81.55 |
| 2026-07-07 | 83.14 |
| 2026-07-08 | 81.15 |
| 2026-07-09 | 83.21 |
| 2026-07-10 | 84 |
| 2026-07-13 | 84.28 |
| 2026-07-14 | 84.97 |
| 2026-07-15 | 86.7 |
| 2026-07-16 | 89.9 |
| 2026-07-17 | 91.3 |
| 2026-07-20 | 90.09 |
| 2026-07-21 | 89.93 |
| 2026-07-22 | 90.27 |
| 2026-07-23 | 89.33 |
| 2026-07-24 | 91.29 |
| 2026-07-27 | 95.74 |
| 2026-07-28 | 98.04 |
| 2026-07-29 | 98.86 |
| 2026-07-30 | 95.88 |
| 2026-07-31 | 92.9 |
| 2026-08-03 | 94.96 |
| 2026-08-04 | 97.31 |
| 2026-08-05 | 96.57 |
| 2026-08-06 | 93.88 |
| 2026-08-07 | 96.91 |
| 2026-08-10 | 94.48 |
| 2026-08-11 | 94.72 |
| 2026-08-12 | 92.53 |
| 2026-08-13 | 92.56 |
| 2026-08-14 | 90.57 |
| 2026-08-17 | 86.11 |
| 2026-08-18 | 84.76 |
| 2026-08-19 | 85.24 |
| 2026-08-20 | 81.02 |
| 2026-08-21 | 81.37 |
| 2026-08-24 | 83.45 |
| 2026-08-25 | 84.6 |
| 2026-08-26 | 83.76 |
| 2026-08-27 | 81.84 |
| 2026-08-28 | 82.7 |
| 2026-08-31 | 82.28 |
| 2026-09-01 | 81.26 |
| 2026-09-02 | 81.73 |
| 2026-09-03 | 82.02 |
| 2026-09-04 | 85.3 |
| 2026-09-08 | 82.67 |
| 2026-09-09 | 102.48 |
| 2026-09-10 | 97.71 |
| 2026-09-11 | 100.26 |
| 2026-09-14 | 100.75 |
| 2026-09-15 | 99.87 |
| 2026-09-16 | 102.94 |
| 2026-09-17 | 101.45 |
| 2026-09-18 | 100.38 |
| 2026-09-21 | 98.63 |
| 2026-09-22 | 100.42 |
| 2026-09-23 | 100.12 |
| 2026-09-24 | 100.5 |
| 2026-09-25 | 102.26 |
| 2026-09-28 | 103.3 |
| 2026-09-29 | 104.32 |
| 2026-09-30 | 102.33 |
| 2026-10-01 | 104.25 |
| 2026-10-02 | 100.58 |
| 2026-10-05 | 100.89 |
| 2026-10-06 | 102.1 |
| 2026-10-07 | 103.38 |
| 2026-10-08 | 105.89 |
| 2026-10-09 | 105.22 |
| 2026-10-12 | 106 |
| 2026-10-13 | 108.16 |
| 2026-10-14 | 107.96 |
| 2026-10-15 | 117.81 |
| 2026-10-16 | 118.14 |
| 2026-10-19 | 116.41 |
| 2026-10-20 | 115.38 |
| 2026-10-21 | 114.43 |
| 2026-10-22 | 116.59 |
| 2026-10-23 | 117.18 |
| 2026-10-26 | 115 |
| 2026-10-27 | 115.22 |
| 2026-10-28 | 115.22 |
| 2026-10-29 | 118.92 |
| 2026-10-30 | 117.59 |
| 2026-11-02 | 119.95 |
| 2026-11-03 | 118.9 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收6,813.6百万美元
| 指标 | 2026-09-04 | 2026-08-01 | 2026-01-31 | 2025-08-29 | 2025-08-02 | 2025-02-01 | 2024-09-06 | 2024-08-03 | 2024-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 6,813.6 | — | — | 6,703.8 | — | — | 7,171.1 |
| 净利润 | — | — | 294.4 | — | — | 61.2 | — | — | 810.4 |
| 自由现金流 | — | — | 525.3 | — | — | 437.9 | — | — | 421.4 |
| 股份数 | 38.3 | — | — | 40.9 | — | — | 44 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 5,587.8 | — | — | 5,342.8 | — | — | 5,613.8 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBWI沐浴与身体护理 | US$4.6B | +0% | 5.8× | -5.6% | +60.2% |
| OPLNOPENLANE, Inc. | US$4.7B | +46.4% | 23.8× | -9.4% | +32.8% |
| WING翼站 | US$4.4B | -31.4% | 37.8× | -42.9% | +64% |
| SFM斯普劳茨农贸市场 | US$4.8B | -37.3% | 9.7× | -41.7% | +49.8% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
